Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH/C1 BH
__________________________________________________________________________
1 1 NC Lettieri Leonardo m | 1450 ITA | 6.0 25.0
2 6 NC Casella Alberto m | 1399 ITA | 6.0 22.0
3 9 NC Zammori Giulia f | 1399 ITA | 5.0 25.0 26.0
4 10 NC Zeppi Mattia m | 1399 ITA | 5.0 25.0 26.0
5 2 NC Ardelean Darius m | 1399 ITA | 3.0 24.0
6 3 NC Ardelean Eduard m | 1399 ITA | 3.0 23.0
7 7 NC Fonseca Lorenzo m | 1399 ITA | 3.0 20.0
8 5 NC Bignami Enea m | 1399 ITA | 2.0 26.0
9 4 NC Bignami Ascanio m | 1399 ITA | 1.0 22.0 23.0
10 8 NC Orsi Liam m | 1399 ITA | 1.0 22.0 23.0
Tabellone:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
______________________________________________________________________________________
1 Lettieri Leonardo 1450 NC ITA 6.0 | +B6 +W7 +B3 +W9 -B10 +W5 +W2
2 Ardelean Darius 1399 NC ITA 3.0 | -W7 -B9 +W4 +W3 -B6 +W8 -B1
3 Ardelean Eduard 1399 NC ITA 3.0 | +B8 -W10 -W1 -B2 +W4 -B9 +B7
4 Bignami Ascanio 1399 NC ITA 1.0 | -W9 -B6 -B2 -W8 -B3 -W7 +B5
5 Bignami Enea 1399 NC ITA 2.0 | -B10 +W8 +B7 -W6 -B9 -B1 -W4
6 Casella Alberto 1399 NC ITA 6.0 | -W1 +W4 +B8 +B5 +W2 +W10 +B9
7 Fonseca Lorenzo 1399 NC ITA 3.0 | +B2 -B1 -W5 -W10 +B8 +B4 -W3
8 Orsi Liam 1399 NC ITA 1.0 | -W3 -B5 -W6 +B4 -W7 -B2 -B10
9 Zammori Giulia 1399 NC ITA 5.0 | +B4 +W2 +B10 -B1 +W5 +W3 -W6
10 Zeppi Mattia 1399 NC ITA 5.0 | +W5 +B3 -W9 +B7 +W1 -B6 +W8
Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:
ID NAME K Rtg var Perf
___________________________________________________
1 Lettieri Leonardo 30 1488 51 1713
2 Ardelean Darius 30 1440 -21 1371
3 Ardelean Eduard 30 1440 -24 1357
4 Bignami Ascanio 30 1440 -81 1105
5 Bignami Enea 30 1440 -54 1253
6 Casella Alberto 30 1467 63 1730
7 Fonseca Lorenzo 30 1344 12 1387
8 Orsi Liam 30 1440 -81 1111
9 Zammori Giulia 30 1326 78 1599
10 Zeppi Mattia 30 1371 60 1579