Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts  BH-C1     WIN  
__________________________________________________________________________
                                                                          
  1   1  NC Laveni Vittorio           m | 1607 ITA |  6.0    19.0         
  2   9  NC Frigoli Susanna           f | 1399 ITA |  4.0    21.0         
  3  11  NC Sebastiani Leonardo       m | 1399 ITA |  4.0    20.0         
  4   2  NC Lettieri Leonardo         m | 1445 ITA |  4.0    18.0      4  
  5   4  NC Arduini Leonardo          m | 1399 ITA |  4.0    18.0      4  
  6   7  NC Erlis Tali                m | 1399 ALB |  3.0    19.0         
  7   3  NC Pizzasegola Rocco         m | 1409 ITA |  3.0    18.0         
  8  10  NC Savi Luca                 m | 1399 ITA |  3.0    17.0         
  9   6  NC Campo Davide              m | 1399 ITA |  2.0    19.0         
 10   5  NC Belardo Enoch             m | 1399 ITA |  2.0    14.0         
 11   8  NC Fonseca Lorenzo           m | 1399 ITA |  1.0    16.0         


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Laveni Vittorio      1607  NC ITA  6.0 | +B6   +W9   +B11  +W4   +B2   +W10  
  2 Lettieri Leonardo    1445  NC ITA  4.0 | -W7   +B5   +W3   +B8   -W1   +B9   
  3 Pizzasegola Rocco    1409  NC ITA  3.0 | +B8   +W10  -B2   -W11  -B4   +BYE  
  4 Arduini Leonardo     1399  NC ITA  4.0 | -W9   +B6   +W8   -B1   +W3   +B7   
  5 Belardo Enoch        1399  NC ITA  2.0 | -B10  -W2   +BYE  -B7   -W6   +B8   
  6 Campo Davide         1399  NC ITA  2.0 | -W1   -W4   -B10  +BYE  +B5   -W11  
  7 Erlis Tali           1399  NC ALB  3.0 | +B2   -W11  -B9   +W5   +BYE  -W4   
  8 Fonseca Lorenzo      1399  NC ITA  1.0 | -W3   +BYE  -B4   -W2   -B10  -W5   
  9 Frigoli Susanna      1399  NC ITA  4.0 | +B4   -B1   +W7   +W10  +B11  -W2   
 10 Savi Luca            1399  NC ITA  3.0 | +W5   -B3   +W6   -B9   +W8   -B1   
 11 Sebastiani Leonardo  1399  NC ITA  4.0 | +BYE  +B7   -W1   +B3   -W9   +B6   


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf
___________________________________________________
                                                   
   1  Laveni Vittorio       30  1515    69     2207
   2  Lettieri Leonardo     30  1467    21     1560
   3  Pizzasegola Rocco     30  1491   -24     1336
   4  Arduini Leonardo      30  1503    15     1560
   5  Belardo Enoch         30  1302   -21     1168
   6  Campo Davide          30  1353   -30     1201
   7  Erlis Tali            30  1440   -18     1336
   8  Fonseca Lorenzo       30  1440   -75      610
   9  Frigoli Susanna       30  1419    42     1566
  10  Savi Luca             30  1428     0     1435
  11  Sebastiani Leonardo   30  1422    21     1515