Under 18-16-14:
Classifica Finale Open Under 18-16-14:
5 Turni x 30'
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH-C1 SB APRO
_________________________________________________________________________________________
1 6 NC MARTANI Leonardo m | 1478 ITA | 4.5 0.0
2 2 NC VAILATI Lorenzo m | 1617 ITA | 3.5 1.0
3 5 NC BERGAMASCHI Matteo m | 1498 ITA | 3.5 0.0
4 4 NC ROBUSCHI Michele m | 1499 ITA | 3.0 0.0
5 1 2N OLIVEIRA PROVENZANO Frede m | 1686 ITA | 2.5 0.0
6 3 NC CHIOZZA Loris m | 1538 ITA | 2.0 0.0
7 7 NC ROABIS Alessandro m | 1399 ITA | 1.0 0.0
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 18-16-14:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________
1 OLIVEIRA PROVENZANO 1686 2N ITA 2.5 | +W4 -B6 -W5 +PAB =B2
2 VAILATI Lorenzo 1617 NC ITA 3.5 | +B5 +W7 -B6 +W4 =W1
3 CHIOZZA Loris 1538 NC ITA 2.0 | -W6 -B4 +PAB +W7 -W5
4 ROBUSCHI Michele 1499 NC ITA 3.0 | -B1 +W3 +B7 -B2 +PAB
5 BERGAMASCHI Matteo 1498 NC ITA 3.5 | -W2 +PAB +B1 =W6 +B3
6 MARTANI Leonardo 1478 NC ITA 4.5 | +B3 +W1 +W2 =B5 +B7
7 ROABIS Alessandro 1399 NC ITA 1.0 | +PAB -B2 -W4 -B3 -W6
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 18-16-14:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 2N OLIVEIRA PROVENZANO 552016048 ITA 1686 4 1.5 1523 -54 1436
2 NC VAILATI Lorenzo 23473517 ITA 1617 4 2.5 1540 4 1635
3 NC CHIOZZA Loris 23437979 ITA 1538 3 0.0 1492 -68 692
4 NC ROBUSCHI Michele 23480645 ITA 1499 3 1.0 1614 -2 1489
5 NC BERGAMASCHI Matteo 28580940 ITA 1498 4 2.5 1580 37 1675
6 NC MARTANI Leonardo 23459158 ITA 1478 4 3.5 1585 83 1921
7 NC ROABIS Alessandro 23480637 ITA 0 4 0.0 1533 +0.00 733
Under 12:
Classifica Finale Open Under 12:
5 Turni x 30'
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH-C1 SB APRO
_________________________________________________________________________________________
1 4 2N SARDO Damiano m | 1532 ITA | 4.0 1.0
2 3 2N ROSELLI Alessandro m | 1539 ITA | 4.0 0.0
3 6 NC LETTIERI Leonardo m | 1445 ITA | 3.5 0.0
4 1 3N FERRETTI Filippo m | 1579 ITA | 3.0 0.0
5 2 NC MARINO Riccardo m | 1574 ITA | 2.5 0.0 13.5
6 8 NC ARDUINI Leonardo m | 1399 ITA | 2.5 0.0 10.5
7 11 NC SEBASTIANI Leonardo m | 1399 ITA | 2.5 0.0 10.0
8 9 NC CASELLA Alberto m | 1399 ITA | 2.0 1.0
9 5 NC SPIGARDI Alessandro m | 1465 ITA | 2.0 0.0
10 10 NC NEBOLOSI Leonardo m | 1399 ITA | 1.5 0.0
11 12 NC VIGOGNA Leila f | 1399 ITA | 0.5 0.0
12 7 NC APRILE Gioele (W) m | 1399 ITA | 0.0 0.0
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 12:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________
1 FERRETTI Filippo 1579 3N ITA 3.0 | -W6 +B10 +W4 +B9 -W3
2 MARINO Riccardo 1574 NC ITA 2.5 | +B7 +W5 =B6 -W3 -W4
3 ROSELLI Alessandro 1539 2N ITA 4.0 | +W8 -B4 +W11 +B2 +B1
4 SARDO Damiano 1532 2N ITA 4.0 | +B9 +W3 -B1 +W6 +B2
5 SPIGARDI Alessandro 1465 NC ITA 2.0 | +W11 -B2 -W9 +B10 -B8
6 LETTIERI Leonardo 1445 NC ITA 3.5 | +B1 +W12 =W2 -B4 +W9
7 APRILE Gioele (W) 1399 NC ITA 0.0 | -W2 -B11 -- -- --
8 ARDUINI Leonardo 1399 NC ITA 2.5 | -B3 -W9 =PAB +B12 +W5
9 CASELLA Alberto 1399 NC ITA 2.0 | -W4 +B8 +B5 -W1 -B6
10 NEBOLOSI Leonardo 1399 NC ITA 1.5 | -- -W1 +B12 -W5 =PAB
11 SEBASTIANI Leonardo 1399 NC ITA 2.5 | -B5 +W7 -B3 =PAB +W12
12 VIGOGNA Leila 1399 NC ITA 0.5 | =PAB -B6 -W10 -W8 -B11
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 12:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 3N FERRETTI Filippo 23438177 ITA 1579 3 1.0 1505 -32 1380
2 NC MARINO Riccardo 23496444 ITA 1574 4 1.5 1495 -37 1408
3 2N ROSELLI Alessandro 23420618 ITA 1539 3 2.0 1562 24 1687
4 2N SARDO Damiano 28582896 ITA 1532 4 3.0 1534 41 1727
5 NC SPIGARDI Alessandro 23438274 ITA 1465 1 0.0 1574 -14 774
6 NC LETTIERI Leonardo 23470119 ITA 1445 3 1.5 1562 19 1562
7 NC APRILE Gioele 0 ITA 0 1 0.0 1574 +0.00 774
8 NC ARDUINI Leonardo 23478500 ITA 0 2 1.0 1502 +0.00 1502
9 NC CASELLA Alberto 23498064 ITA 0 4 1.0 1505 +0.00 1312
10 NC NEBOLOSI Leonardo 0 ITA 0 2 0.0 1522 +0.00 722
11 NC SEBASTIANI Leonardo 23467126 ITA 0 2 0.0 1502 +0.00 702
12 NC VIGOGNA Leila 23450053 ITA 0 1 0.0 1445 +0.00 645
Under 10-8:
Classifica Finale Open Under 10-8:
5 Turni x 30'
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts DirE BH-C1 SB APRO
_________________________________________________________________________________________
1 1 3N LAUREL LOAIZA Lenard m | 1629 ITA | 5.0 0.0
2 8 NC VIGOGNA Daniele m | 1399 ITA | 4.0 0.0
3 5 NC DALLACASA Aron m | 1399 ITA | 3.0 0.0
4 2 NC GARILLI Oscar m | 1410 ITA | 2.5 0.0
5 7 NC SCOTTI Luca m | 1399 ITA | 2.0 1.0
6 6 NC RONCHETTI Christian m | 1399 ITA | 2.0 0.0
7 3 NC BALESTRA Leonardo m | 1399 ITA | 1.5 0.0
8 4 NC BELARDO Enoch Emilio m | 1399 ITA | 0.0 0.0
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 10-8:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5
___________________________________________________________________________
1 LAUREL LOAIZA Lenard 1629 3N ITA 5.0 | +W5 +B6 +W8 +B7 +W3
2 GARILLI Oscar 1410 NC ITA 2.5 | -B6 -W5 +B4 =B3 +W7
3 BALESTRA Leonardo 1399 NC ITA 1.5 | +W7 -B8 -B5 =W2 -B1
4 BELARDO Enoch Emilio 1399 NC ITA 0.0 | -B8 -W7 -W2 -B6 -W5
5 DALLACASA Aron 1399 NC ITA 3.0 | -B1 +B2 +W3 -W8 +B4
6 RONCHETTI Christian 1399 NC ITA 2.0 | +W2 -W1 -B7 +W4 -B8
7 SCOTTI Luca 1399 NC ITA 2.0 | -B3 +B4 +W6 -W1 -B2
8 VIGOGNA Daniele 1399 NC ITA 4.0 | +W4 +W3 -B1 +B5 +W6
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 10-8:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
3 NC BALESTRA Leonardo 0 ITA 0 2 0.5 1520 +0.00 1327
4 NC BELARDO Enoch Emilio 23470070 ITA 0 1 0.0 1410 +0.00 610
5 NC DALLACASA Aron 23480700 ITA 0 2 1.0 1520 +0.00 1520
6 NC RONCHETTI Christian 23480726 ITA 0 2 1.0 1520 +0.00 1520
7 NC SCOTTI Luca 0 ITA 0 2 0.0 1520 +0.00 720
8 NC VIGOGNA Daniele 23470089 ITA 0 1 0.0 1629 +0.00 829