Under 18-16-14:



Classifica Finale Open Under 18-16-14:
6 Turni x 15' + 15"/mossa

Pos   N     NAME                      g | FRtg  NRtg  Fed |  Pts    DirE  BH/C1     SB   APRO
_____________________________________________________________________________________________
                                                                                             
  1   2  1N MRAD Anahid               f | 1769     0  ITA |  5.0     0.5   19.0  16.25   1589
  2   1  2N ANDREOLI Stella           f | 1771     0  ITA |  5.0     0.5   18.5  16.75   1588
  3   3  2N ZAMBERLETTI Edoardo       m | 1574     0  ITA |  4.5     0.0   19.5  13.50   1553
  4  15  NC DEZULIAN Lorenzo          m |    0  1399  ITA |  4.0     1.0   18.5  13.50   1546
  5  16  NC FERRARI Michele           m |    0  1399  ITA |  4.0     0.0   17.5  12.50   1553
  6   8  NC BELLETTI Francesco        m | 1464     0  ITA |  3.5     0.0   11.5   4.50   1253
  7   4  NC MANCHEV Damjan            m | 1526     0  ITA |  3.0     0.0   19.5   9.00   1594
  8   5  NC TELLO Massimo             m | 1516     0  ITA |  3.0     0.0   18.5   8.50   1546
  9  14  NC COSTANTINI Davide         m |    0  1399  ITA |  3.0     0.0   18.0   7.00   1490
 10   7  NC LETTIERI Leonardo         m | 1485     0  ITA |  3.0     0.0   17.5   7.00   1502
 11  13  NC CALATRO' Andrea           m |    0  1399  ITA |  3.0     0.0   15.0   6.00   1424
 12  10  NC PIZZASEGOLA Rocco         m | 1433     0  ITA |  3.0     0.0   13.0   2.50   1275
 13   9  3N DORIGO Lucia              f | 1459     0  ITA |  2.5     0.0   20.0   5.50   1455
 14  11  NC ZAMMORI Giulia            f | 1427     0  ITA |  2.0     0.0   15.0   1.50   1327
 15   6  2N MARINO Riccardo       (W) f | 1515     0  ITA |  2.0     0.0   13.0   4.00   1422
 16  12  NC ARDELEAN Darius Gabriel   m | 1422     0  ITA |  1.0     0.0   17.0   0.50   1382
 17  17  NC MELILLO Ornella           f |    0  1399  ITA |  1.0     0.0   14.5   2.25   1458
 18  18  NC ZEPPI Mattia              m |    0  1399  ITA |  0.5     0.0   12.0   0.25   1398

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                        


Tabellone Open Under 18-16-14:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 ANDREOLI Stella      1771  2N ITA  5.0 | +W10  +B14  =W2   +B4   +W5   =B3   
  2 MRAD Anahid          1769  1N ITA  5.0 | +B11  +W9   =B1   =W3   +B15  +W7   
  3 ZAMBERLETTI Edoardo  1574  2N ITA  4.5 | +W12  =B16  +W4   =B2   +W9   =W1   
  4 MANCHEV Damjan       1526  NC ITA  3.0 | +B13  +W15  -B3   -W1   -B14  +B11  
  5 TELLO Massimo        1516  NC ITA  3.0 | -W14  +B8   +W11  +B6   -B1   -W15  
  6 MARINO Riccardo  (W) 1515  2N ITA  2.0 | -B15  +W17  +B13  -W5    --    --   
  7 LETTIERI Leonardo    1485  NC ITA  3.0 | -W16  +B12  +W14  -B9   +W10  -B2   
  8 BELLETTI Francesco   1464  NC ITA  3.5 | =B17  -W5   -B15  +W18  +B12  +W9   
  9 DORIGO Lucia         1459  3N ITA  2.5 | +W18  -B2   =W16  +W7   -B3   -B8   
 10 PIZZASEGOLA Rocco    1433  NC ITA  3.0 | -B1   -W13  +B17  +W12  -B7   +W18  
 11 ZAMMORI Giulia       1427  NC ITA  2.0 | -W2   +B18  -B5   -W13  +B17  -W4   
 12 ARDELEAN Darius Gabr 1422  NC ITA  1.0 | -B3   -W7   +B18  -B10  -W8   -W13  
 13 CALATRO' Andrea      1399  NC ITA  3.0 | -W4   +B10  -W6   +B11  -W16  +B12  
 14 COSTANTINI Davide    1399  NC ITA  3.0 | +B5   -W1   -B7   +W17  +W4   -B16  
 15 DEZULIAN Lorenzo     1399  NC ITA  4.0 | +W6   -B4   +W8   +B16  -W2   +B5   
 16 FERRARI Michele      1399  NC ITA  4.0 | +B7   =W3   =B9   -W15  +B13  +W14  
 17 MELILLO Ornella      1399  NC ITA  1.0 | =W8   -B6   -W10  -B14  -W11  =PAB  
 18 ZEPPI Mattia         1399  NC ITA  0.5 | -B9   -W11  -W12  -B8   =PAB  -B10  


Variazione Elo Fide Rapid Open Under 18-16-14:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   2N  ANDREOLI Stella        23403187  ITA  1771   5   4.0  1564     10  1804
    2   1N  MRAD Anahid            28557123  ITA  1769   5   4.0  1543      7  1783
    3   2N  ZAMBERLETTI Edoardo    23437227  ITA  1574   5   4.0  1589     63  1829
    4   NC  MANCHEV Damjan        552064417  ITA  1526   3   1.0  1591    -11  1466
    5   NC  TELLO Massimo          23426861  ITA  1516   4   3.0  1544     45  1737
    6   2N  MARINO Riccardo        23496444  ITA  1515   1   0.0  1516    -20   716
    7   NC  LETTIERI Leonardo      23470119  ITA  1485   4   2.0  1521      6  1521
    8   NC  BELLETTI Francesco     28597575  ITA  1464   3   2.0  1466     20  1591
    9   3N  DORIGO Lucia           28567420  ITA  1459   4   1.0  1573    -17  1380
   10   NC  PIZZASEGOLA Rocco      23419644  ITA  1433   3   1.0  1559     -3  1434
   11   NC  ZAMMORI Giulia         23474700  ITA  1427   3   0.0  1604    -34   804
   12   NC  ARDELEAN Darius Gabr  552064409  ITA  1422   4   0.0  1489    -65   689
   13   NC  CALATRO' Andrea       552033015  ITA     0   5   3.0  1465  +0.00  1485
   14   NC  COSTANTINI Davide             0  ITA     0   4   2.0  1575  +0.00  1575
   15   NC  DEZULIAN Lorenzo      552025918  ITA     0   5   3.0  1558  +0.00  1578
   16   NC  FERRARI Michele       552050025  ITA     0   3   2.0  1506  +0.00  1526
   17   NC  MELILLO Ornella               0  ITA     0   4   0.5  1460  +0.00  1138
   18   NC  ZEPPI Mattia          552032981  ITA     0   5   0.0  1441  +0.00   641


Under 12-10-8:



Classifica Finale Open Under 12-10-8:
6 Turni x 15' + 15"/mossa

Pos   N     NAME                      g | FRtg  NRtg  Fed |  Pts    DirE  BH/C1     SB   APRO
_____________________________________________________________________________________________
                                                                                             
  1   1  NC BLESSING Leo              m | 1602     0  ITA |  6.0     0.0   18.0  20.50   1530
  2   9  NC BLESSING Carl             m |    0  1399  ITA |  5.0     0.0   19.0  16.00   1613
  3   4  NC CIUCHI Nicolo' Rio        m | 1516     0  ITA |  4.0     0.0   20.0   9.50   1512
  4   3  NC VERGARA MEERSOHN Elia Ane m | 1526     0  ITA |  3.0     0.0   20.5   8.00   1632
  4   5  NC SCHMID Giulio             m | 1446     0  ITA |  3.0     0.0   20.5   8.00   1632
  6   7  NC BALESTRA Leonardo         m |    0  1399  ITA |  3.0     0.0   20.0   5.50   1498
  7   2  NC BIGNAMI Enea              m | 1578     0  ITA |  3.0     0.0   16.0   6.50   1448
  8   6  NC ANNUNZIATA Luca           m |    0  1399  ITA |  2.5     0.0   17.0   4.25   1435
  9  13  NC ZAMMORI Andrea            m |    0  1399  ITA |  2.5     0.0   13.5   5.25   1375
 10  12  NC VERGARA MEERSOHN Jacopo A m |    0  1399  ITA |  2.5     0.0   13.5   5.25   1370
 11  11  NC LEON MUNOZ Jorge Ludovico m |    0  1399  ITA |  2.5     0.0   12.5   3.25   1216
 12   8  NC BELARDO Enoch Emilio      m |    0  1399  ITA |  1.5     0.0   12.0   1.25   1229
 13  10  NC CIRINNA' Giacomo Antonino m |    0  1399  ITA |  0.5     0.0   13.5   0.25   1400

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                        


Tabellone Open Under 12-10-8:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 BLESSING Leo         1602  NC ITA  6.0 | +W7   +B6   +W5   +B9   +W4   +B3   
  2 BIGNAMI Enea         1578  NC ITA  3.0 | +B8   -W5   -B9   +W11  -B3   +W12  
  3 VERGARA MEERSOHN Eli 1526  NC ITA  3.0 | -W9   +B13  +W6   -B4   +W2   -W1   
  4 CIUCHI Nicolo' Rio   1516  NC ITA  4.0 | +B10  -W9   +B7   +W3   -B1   +W5   
  5 SCHMID Giulio        1446  NC ITA  3.0 | +W11  +B2   -B1   +W12  -W9   -B4   
  6 ANNUNZIATA Luca      1399  NC ITA  2.5 | +B12  -W1   -B3   +W10  -B7   =PAB  
  7 BALESTRA Leonardo    1399  NC ITA  3.0 | -B1   +W10  -W4   +B13  +W6   -B9   
  8 BELARDO Enoch Emilio 1399  NC ITA  1.5 | -W2   -B11  -W12  =PAB  +B10  -W13  
  9 BLESSING Carl        1399  NC ITA  5.0 | +B3   +B4   +W2   -W1   +B5   +W7   
 10 CIRINNA' Giacomo Ant 1399  NC ITA  0.5 | -W4   -B7   =PAB  -B6   -W8   -B11  
 11 LEON MUNOZ Jorge Lud 1399  NC ITA  2.5 | -B5   +W8   -W13  -B2   =PAB  +W10  
 12 VERGARA MEERSOHN Jac 1399  NC ITA  2.5 | -W6   =PAB  +B8   -B5   +W13  -B2   
 13 ZAMMORI Andrea       1399  NC ITA  2.5 | =PAB  -W3   +B11  -W7   -B12  +B8   


Variazione Elo Fide Rapid Open Under 12-10-8:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   NC  BLESSING Leo          552029158  ITA  1602   3   3.0  1496     43  2296
    2   NC  BIGNAMI Enea           23483695  ITA  1578   2   0.0  1486    -50   686
    3   NC  VERGARA MEERSOHN Eli   23467363  ITA  1526   3   1.0  1565    -14  1440
    4   NC  CIUCHI Nicolo' Rio     23434198  ITA  1516   3   2.0  1525     21  1650
    5   NC  SCHMID Giulio         552040186  ITA  1446   3   1.0  1565      0  1440
    6   NC  ANNUNZIATA Luca       552037657  ITA     0   2   0.0  1564  +0.00   764
    7   NC  BALESTRA Leonardo     552025187  ITA     0   2   0.0  1559  +0.00   759
    8   NC  BELARDO Enoch Emilio   23470070  ITA     0   1   0.0  1578  +0.00   778
    9   NC  BLESSING Carl         552029140  ITA     0   5   4.0  1534  +0.00  1594
   10   NC  CIRINNA' Giacomo Ant  552033023  ITA     0   1   0.0  1516  +0.00   716
   11   NC  LEON MUNOZ Jorge Lud  552033058  ITA     0   2   0.0  1512  +0.00   712
   12   NC  VERGARA MEERSOHN Jac  552064867  ITA     0   2   0.0  1512  +0.00   712
   13   NC  ZAMMORI Andrea        552064441  ITA     0   1   0.0  1526  +0.00   726