Classifica Finale Open Under 18-16:
6 Turni x 15' + 15"/mossa
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB APRO
_____________________________________________________________________________________________
1 4 3N BERGAMASCHI Matteo m | 1595 0 ITA | 6.0 0.0 16.5 18.50 1423
2 6 NC CAPECE Sofia f | 1462 0 ITA | 4.5 0.0 17.5 10.75 1484
3 1 NC LAVENI Vittorio m | 1718 0 ITA | 4.0 1.0 18.5 9.00 1440
4 3 2N MARTANI Leonardo m | 1596 0 ITA | 4.0 0.0 17.5 8.50 1484
5 7 NC BELLETTI Francesco m | 1419 0 ITA | 3.5 0.0 15.5 8.25 1369
6 9 NC PIZZASEGOLA Rocco m | 0 1399 ITA | 2.0 0.0 22.0 5.50 1771
7 2 NC TELLO Massimo m | 1598 0 ITA | 2.0 0.0 20.0 3.00 1472
8 5 NC PODAVINI Stefano m | 1502 0 ITA | 1.0 0.0 18.0 1.00 1579
9 8 NC FAGIOLI HORVATH Abel (W) m | 0 1399 ITA | 1.0 0.0 14.0 1.00 1772
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 18-16:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 LAVENI Vittorio 1718 NC ITA 4.0 | +W5 -B4 +W8 +B9 +W3 -B6
2 TELLO Massimo 1598 NC ITA 2.0 | -B6 +W8 -B3 +W5 -W4 -B7
3 MARTANI Leonardo 1596 2N ITA 4.0 | +W7 +B9 +W2 -B4 -B1 +W5
4 BERGAMASCHI Matteo 1595 3N ITA 6.0 | +B8 +W1 +B6 +W3 +B2 +W9
5 PODAVINI Stefano 1502 NC ITA 1.0 | -B1 -W6 +PAB -B2 -W7 -B3
6 CAPECE Sofia 1462 NC ITA 4.5 | +W2 +B5 -W4 =B7 +W9 +W1
7 BELLETTI Francesco 1419 NC ITA 3.5 | -B3 +PAB -W9 =W6 +B5 +W2
8 FAGIOLI HORVATH A(W) 1399 NC ITA 1.0 | -W4 -B2 -B1 +PAB -- --
9 PIZZASEGOLA Rocco 1399 NC ITA 2.0 | +PAB -W3 +B7 -W1 -B6 -B4
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 18-16:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 NC LAVENI Vittorio 23434228 ITA 1718 4 2.0 1539 -37 1539
2 NC TELLO Massimo 23426861 ITA 1598 5 1.0 1515 -82 1275
3 2N MARTANI Leonardo 23459158 ITA 1596 5 3.0 1566 12 1638
4 3N BERGAMASCHI Matteo 28580940 ITA 1595 4 4.0 1594 80 2394
5 NC PODAVINI Stefano 552024962 ITA 1502 5 0.0 1559 -85 759
6 NC CAPECE Sofia 552048853 ITA 1462 5 3.5 1566 67 1715
7 NC BELLETTI Francesco 28597575 ITA 1419 4 2.5 1540 45 1635
8 NC FAGIOLI HORVATH Abel 23470100 ITA 0 3 0.0 1637 +0.00 837
9 NC PIZZASEGOLA Rocco 23419644 ITA 0 5 1.0 1558 +0.00 1318
Classifica Finale Open Under 14:
6 Turni x 15' + 15"/mossa
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB APRO
_____________________________________________________________________________________________
1 5 2N PONTI Edoardo m | 1471 0 ITA | 5.0 0.0 15.0 11.00 1404
2 3 3N BUCCINO Andrea Giuseppe m | 1499 0 ITA | 4.5 0.0 18.0 13.50 1497
3 1 3N MARTIRE Lorenzo m | 1557 0 ITA | 4.0 0.0 16.5 8.00 1440
4 6 NC LETTIERI Leonardo m | 1450 0 ITA | 3.5 0.0 15.0 9.00 1404
5 8 NC MANCHEV Damjan m | 0 1399 ITA | 3.0 0.0 16.5 5.00 1440
6 2 NC VALENTINI Leonardo m | 1533 0 ITA | 2.5 0.0 20.0 5.25 1514
7 7 NC ARDELEAN Darius Gabriel m | 0 1399 ITA | 1.0 0.0 20.0 0.50 1514
8 4 NC ZAMMORI Giulia f | 1483 0 ITA | 0.5 0.0 18.0 1.75 1497
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 14:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 MARTIRE Lorenzo 1557 3N ITA 4.0 | -W5 +B7 =W6 +B4 =B3 +W2
2 VALENTINI Leonardo 1533 NC ITA 2.5 | =B6 +W8 -B3 -B5 +W4 -B1
3 BUCCINO Andrea Giuse 1499 3N ITA 4.5 | +W7 +B5 +W2 -B6 =W1 +B8
4 ZAMMORI Giulia 1483 NC ITA 0.5 | -B8 =W6 -B7 -W1 -B2 -B5
5 PONTI Edoardo 1471 2N ITA 5.0 | +B1 -W3 +B8 +W2 +B7 +W4
6 LETTIERI Leonardo 1450 NC ITA 3.5 | =W2 =B4 =B1 +W3 -W8 +B7
7 ARDELEAN Darius Gabr 1399 NC ITA 1.0 | -B3 -W1 +W4 -B8 -W5 -W6
8 MANCHEV Damjan 1399 NC ITA 3.0 | +W4 -B2 -W5 +W7 +B6 -W3
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 14:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 3N MARTIRE Lorenzo 23491400 ITA 1557 5 3.0 1487 1 1559
2 NC VALENTINI Leonardo 552024300 ITA 1533 5 1.5 1492 -52 1343
3 3N BUCCINO Andrea Giuse 23451963 ITA 1499 4 2.5 1503 21 1598
4 NC ZAMMORI Giulia 23474700 ITA 1483 4 0.5 1503 -56 1181
5 2N PONTI Edoardo 23422734 ITA 1471 4 3.0 1518 51 1711
6 NC LETTIERI Leonardo 23470119 ITA 1450 4 2.5 1518 35 1613
7 NC ARDELEAN Darius Gabr 0 ITA 0 5 1.0 1492 +0.00 1252
8 NC MANCHEV Damjan 0 ITA 0 5 2.0 1487 +0.00 1415
Classifica Finale Open Under 12:
6 Turni x 15' + 15"/mossa
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB APRO
_____________________________________________________________________________________________
1 4 3N TOMMASI SABBADINI Giovann m | 1497 0 ITA | 5.0 1.0 17.0 15.25 1475
2 1 3N LEVA Francesco m | 1577 0 ITA | 5.0 0.0 17.5 15.00 1528
3 3 NC CIUCHI Nicolo' Rio m | 1522 0 ITA | 3.5 0.0 17.0 6.50 1472
4 8 NC SEMERANO Gherardo m | 1420 0 ITA | 3.0 0.0 19.5 7.00 1519
5 9 NC IEVMENOV Mark m | 0 1399 ITA | 3.0 0.0 19.0 8.00 1515
6 6 NC FANULI Ettore m | 1441 0 ITA | 3.0 0.0 17.0 6.75 1467
7 5 NC CARTESEGNA Sergio Elio m | 1469 0 ITA | 3.0 0.0 12.5 6.50 1375
8 7 3N CIRULLI Leone m | 1429 0 ITA | 2.5 0.0 17.0 4.50 1461
9 2 NC SEBASTIANI Leonardo m | 1557 0 ITA | 1.0 1.0 17.0 1.00 1479
10 10 NC LIMONCINO Leon m | 0 1399 ITA | 1.0 0.0 15.0 3.00 1422
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 12:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 LEVA Francesco 1577 3N ITA 5.0 | +W6 +B7 +W3 +B8 -W4 +B9
2 SEBASTIANI Leonardo 1557 NC ITA 1.0 | -B7 -B4 -W5 +B10 -W8 -B3
3 CIUCHI Nicolo' Rio 1522 NC ITA 3.5 | +W8 +B10 -B1 -W4 =B6 +W2
4 TOMMASI SABBADINI Gi 1497 3N ITA 5.0 | =B9 +W2 =W7 +B3 +B1 +W8
5 CARTESEGNA Sergio El 1469 NC ITA 3.0 | -W10 -B8 +B2 -W9 +W7 +B6
6 FANULI Ettore 1441 NC ITA 3.0 | -B1 =W9 +W10 +B7 =W3 -W5
7 CIRULLI Leone 1429 3N ITA 2.5 | +W2 -W1 =B4 -W6 -B5 +B10
8 SEMERANO Gherardo 1420 NC ITA 3.0 | -B3 +W5 +B9 -W1 +B2 -B4
9 IEVMENOV Mark 1399 NC ITA 3.0 | =W4 =B6 -W8 +B5 +W10 -W1
10 LIMONCINO Leon 1399 NC ITA 1.0 | +B5 -W3 -B6 -W2 -B9 -W7
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 12:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 3N LEVA Francesco 23437650 ITA 1577 5 4.0 1462 29 1702
2 NC SEBASTIANI Leonardo 23467126 ITA 1557 5 0.0 1467 -124 667
3 NC CIUCHI Nicolo' Rio 23434198 ITA 1522 5 2.5 1498 -6 1498
4 3N TOMMASI SABBADINI Gi 23429011 ITA 1497 5 4.5 1501 81 1867
5 NC CARTESEGNA Sergio El 552017451 ITA 1469 4 3.0 1462 38 1655
6 NC FANULI Ettore 23448369 ITA 1441 4 1.5 1499 -8 1412
7 3N CIRULLI Leone 23464372 ITA 1429 5 1.5 1508 -18 1359
8 NC SEMERANO Gherardo 28585550 ITA 1420 5 2.0 1524 8 1452
9 NC IEVMENOV Mark 552037096 ITA 0 5 2.0 1481 +0.00 1409
10 NC LIMONCINO Leon 0 ITA 0 5 1.0 1484 +0.00 1244
Classifica Finale Open Under 10-8:
6 Turni x 15' + 15"/mossa
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts DirE BH/C1 SB APRO
_____________________________________________________________________________________________
1 1 NC CARTESEGNA Michelangelo m | 1792 0 ITA | 6.0 0.0 18.0 20.00 1482
2 2 NC MOHAMED SAFWAN Adam m | 1517 0 ITA | 5.0 0.0 19.0 16.00 1581
3 3 NC BALESTRA Leonardo m | 0 1399 ITA | 4.0 0.0 20.0 11.00 1595
4 7 NC IEVMENOV Cristian m | 0 1399 ITA | 3.0 0.0 21.0 7.00 1523
5 6 NC IADONISI Leonardo m | 0 1399 ITA | 3.0 0.0 20.0 7.00 1461
6 4 NC GOLDONI Marco m | 0 1399 ITA | 3.0 0.0 19.0 6.00 1456
7 9 NC ZAMMORI Andrea m | 0 1399 ITA | 3.0 0.0 17.0 6.00 1326
8 5 NC IADONISI Diego m | 0 1399 ITA | 2.0 0.0 18.0 3.00 1434
9 8 NC RADENOVSKI Ivan m | 0 1399 ITA | 1.0 0.0 14.0 1.00 1386
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open Under 10-8:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 CARTESEGNA Michelang 1792 NC ITA 6.0 | +W5 +B4 +W7 +B2 +W3 +B6
2 MOHAMED SAFWAN Adam 1517 NC ITA 5.0 | +B6 +W9 +B3 -W1 +B7 +W4
3 BALESTRA Leonardo 1399 NC ITA 4.0 | +W7 +B5 -W2 +B9 -B1 +PAB
4 GOLDONI Marco 1399 NC ITA 3.0 | +B8 -W1 -B6 +W5 +PAB -B2
5 IADONISI Diego 1399 NC ITA 2.0 | -B1 -W3 +PAB -B4 +W8 -B9
6 IADONISI Leonardo 1399 NC ITA 3.0 | -W2 -B7 +W4 +B8 +W9 -W1
7 IEVMENOV Cristian 1399 NC ITA 3.0 | -B3 +W6 -B1 +PAB -W2 +B8
8 RADENOVSKI Ivan 1399 NC ITA 1.0 | -W4 +PAB -B9 -W6 -B5 -W7
9 ZAMMORI Andrea 1399 NC ITA 3.0 | +PAB -B2 +W8 -W3 -B6 +W5
Variazione Elo Fide Rapid Open Under 10-8:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 NC CARTESEGNA Michelang 552017486 ITA 1792 1 1.0 1517 7 2317
2 NC MOHAMED SAFWAN Adam 552035034 ITA 1517 1 0.0 1792 -7 992
3 NC BALESTRA Leonardo 552025187 ITA 0 2 0.0 1655 +0.00 855
4 NC GOLDONI Marco 552044505 ITA 0 2 0.0 1655 +0.00 855
5 NC IADONISI Diego 552042081 ITA 0 1 0.0 1792 +0.00 992
6 NC IADONISI Leonardo 552042170 ITA 0 2 0.0 1655 +0.00 855
7 NC IEVMENOV Cristian 552037088 ITA 0 2 0.0 1655 +0.00 855
9 NC ZAMMORI Andrea 0 ITA 0 1 0.0 1517 +0.00 717