Under 18:



Classifica Finale Open Under 18:
6 Turni x 15' + 15"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts    DirE   BH-C1     SB    APRO 
_________________________________________________________________________________________
                                                                                         
  1   3  NC SEBASTIANI LEONARDO       m | 1539 ITA |  5.0     1.0                        
  2   2  2N ARSI' Lorenzo             m | 1563 ITA |  5.0     0.0                        
  3   1  NC FERRANTELLO Marco         m | 1587 ITA |  4.0     0.0    19.0                
  4   4  NC BERTUCCI Pietro           m | 1438 ITA |  4.0     0.0    18.0                
  5  13  NC PIZZASEGOLA Rocco         m | 1399 ITA |  4.0     0.0    17.0                
  6  15  NC ZEPPI Mattia              m | 1399 ITA |  3.5     0.0                        
  7  12  NC LEON MUNOZ Jorge Ludovico m | 1399 ITA |  3.0     0.0    16.5                
  8   9  NC FANULI Ettore             m | 1399 ITA |  3.0     0.0    15.0                
  9  10  NC GIANNOTTI Marco           m | 1399 ITA |  2.5     0.0                        
 10   7  NC BALDINI Pietro Paolo      m | 1399 ITA |  2.0     0.0    17.0                
 11   5  NC GARILLI Oscar             m | 1431 ITA |  2.0     0.0    16.0                
 12   8  NC CALATRO' Andrea           m | 1399 ITA |  2.0     0.0    15.0                
 13   6  NC ANELLI Edoardo            m | 1399 ITA |  2.0     0.0    12.5                
 14  11  NC KUQI Amos                 m | 1399 ITA |  1.5     0.0    16.5                
 15  14  NC RAMOHITOJ Mattias         m | 1399 ITA |  1.5     0.0    12.0                

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                    


Tabellone Open Under 18:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 FERRANTELLO Marco    1587  NC ITA  4.0 | +W8   +B7   +W3   -B2   -W4   +B12  
  2 ARSI' Lorenzo        1563  2N ITA  5.0 | +B9   +W11  +B13  +W1   -B3   +W15  
  3 SEBASTIANI LEONARDO  1539  NC ITA  5.0 | +W10  +B12  -B1   +W7   +W2   +B4   
  4 BERTUCCI Pietro      1438  NC ITA  4.0 | -B11  +W8   +B9   +W13  +B1   -W3   
  5 GARILLI Oscar        1431  NC ITA  2.0 | -W12  +B10  -W7   +B9   -B15  -B13  
  6 ANELLI Edoardo       1399  NC ITA  2.0 | -B13  -W9   =B8   +W11  -W14  =PAB  
  7 BALDINI Pietro Paolo 1399  NC ITA  2.0 | +W14  -W1   +B5   -B3   -W12  -B9   
  8 CALATRO' Andrea      1399  NC ITA  2.0 | -B1   -B4   =W6   =PAB  -W9   +B14  
  9 FANULI Ettore        1399  NC ITA  3.0 | -W2   +B6   -W4   -W5   +B8   +W7   
 10 GIANNOTTI Marco      1399  NC ITA  2.5 | -B3   -W5   =PAB  +B14  -W13  +B11  
 11 KUQI Amos            1399  NC ITA  1.5 | +W4   -B2   -W12  -B6   =PAB  -W10  
 12 LEON MUNOZ Jorge Lud 1399  NC ITA  3.0 | +B5   -W3   +B11  -W15  +B7   -W1   
 13 PIZZASEGOLA Rocco    1399  NC ITA  4.0 | +W6   +B15  -W2   -B4   +B10  +W5   
 14 RAMOHITOJ Mattias    1399  NC ITA  1.5 | -B7   =PAB  -W15  -W10  +B6   -W8   
 15 ZEPPI Mattia         1399  NC ITA  3.5 | =PAB  -W13  +B14  +B12  +W5   -B2   


Variazione Elo Fide Rapid Open Under 18:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   NC  FERRANTELLO Marco     552032957  ITA  1587   3   1.0  1513    -32  1388
    2   2N  ARSI' Lorenzo          23469900  ITA  1563   2   1.0  1563      0  1563
    3   NC  SEBASTIANI LEONARDO    23467126  ITA  1539   3   2.0  1529     18  1654
    4   NC  BERTUCCI Pietro       552005593  ITA  1438   2   1.0  1563     14  1563
    7   NC  BALDINI Pietro Paolo          0  ITA     0   3   1.0  1519  +0.00  1394
    8   NC  CALATRO' Andrea       552033015  ITA     0   2   0.0  1513  +0.00   713
    9   NC  FANULI Ettore          23448369  ITA     0   3   0.0  1477  +0.00   677
   10   NC  GIANNOTTI Marco               0  ITA     0   2   0.0  1485  +0.00   685
   11   NC  KUQI Amos             552033040  ITA     0   2   1.0  1501  +0.00  1501
   12   NC  LEON MUNOZ Jorge Lud  552033058  ITA     0   3   1.0  1519  +0.00  1394
   13   NC  PIZZASEGOLA Rocco      23419644  ITA     0   3   1.0  1477  +0.00  1352
   15   NC  ZEPPI Mattia          552032981  ITA     0   2   1.0  1497  +0.00  1497