Under 18-16-14:



Classifica Finale Open Under 18-16-14:
6 Turni x 15' + 15"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   DirE   BH-C1      SB    APRO 
_________________________________________________________________________________________
                                                                                         
  1   2  2N IMBERTI Ludovico          m | 1536 ITA |  6.0     0.0                        
  2   3  NC BERGAMASCHI Matteo        m | 1535 ITA |  4.5     0.0                        
  3   1  NC PARADISO Oleg             m | 1606 ITA |  4.0     0.0                        
  4   9  NC FERRANTELLO Marco         m | 1399 ITA |  3.5     1.0                        
  5   5  NC BELLETTI Francesco        m | 1432 ITA |  3.5     0.0                        
  6   4  NC FERABOLI Tommaso          m | 1462 ITA |  3.0     0.0    19.5                
  7  13  NC ZEPPI Mattia              m | 1399 ITA |  3.0     0.0    13.5                
  8   7  NC COTTICELLI Lucia          f | 1399 ITA |  2.5     0.0    17.5                
  9   6  NC TELLO Massimo             m | 1400 ITA |  2.5     0.0    16.0                
 10  11  NC IMBERTI Carlotta          f | 1399 ITA |  2.5     0.0    14.5                
 11   8  NC DONINI Luca               m | 1399 ITA |  2.0     0.0                        
 12  10  NC FONSECA Lorenzo           m | 1399 ITA |  1.5     0.0                        
 13  12  NC ROCCATO Federico          m | 1399 ITA |  0.5     0.0                        

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                    


Tabellone Open Under 18-16-14:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 PARADISO Oleg        1606  NC ITA  4.0 | +B8   +W4   -B2   =W9   =W3   +B11  
  2 IMBERTI Ludovico     1536  2N ITA  6.0 | +W9   +B5   +W1   +B3   +W7   +B4   
  3 BERGAMASCHI Matteo   1535  NC ITA  4.5 | +B10  +W6   +B4   -W2   =B1   +W9   
  4 FERABOLI Tommaso     1462  NC ITA  3.0 | +W11  -B1   -W3   +B6   +W10  -W2   
  5 BELLETTI Francesco   1432  NC ITA  3.5 | +B12  -W2   =B7   +W13  -B9   +W8   
  6 TELLO Massimo        1400  NC ITA  2.5 | +B7   -B3   -W9   -W4   =PAB  +B12  
  7 COTTICELLI Lucia     1399  NC ITA  2.5 | -W6   +B13  =W5   =W11  -B2   =PAB  
  8 DONINI Luca          1399  NC ITA  2.0 | -W1   -B11  +W12  =PAB  =B13  -B5   
  9 FERRANTELLO Marco    1399  NC ITA  3.5 | -B2   +W10  +B6   =B1   +W5   -B3   
 10 FONSECA Lorenzo      1399  NC ITA  1.5 | -W3   -B9   =PAB  +W12  -B4   -W13  
 11 IMBERTI Carlotta     1399  NC ITA  2.5 | -B4   +W8   -W13  =B7   +B12  -W1   
 12 ROCCATO Federico     1399  NC ITA  0.5 | -W5   =PAB  -B8   -B10  -W11  -W6   
 13 ZEPPI Mattia         1399  NC ITA  3.0 | =PAB  -W7   +B11  -B5   =W8   +B10  


Variazione Elo Fide Rapid Open Under 18-16-14:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   NC  PARADISO Oleg          23426926  ITA  1606   3   1.5  1511    -16  1511
    2   2N  IMBERTI Ludovico       23427183  ITA  1536   4   4.0  1509     74  2309
    3   NC  BERGAMASCHI Matteo     28580940  ITA  1535   4   2.5  1501     13  1596
    4   NC  FERABOLI Tommaso      552019268  ITA  1462   4   1.0  1519    -28  1326
    5   NC  BELLETTI Francesco     28597575  ITA  1432   1   0.0  1536    -14   736
    6   NC  TELLO Massimo          23426861  ITA  1400   2   0.0  1499    -29   699
    7   NC  COTTICELLI Lucia              0  ITA     0   3   0.5  1456  +0.00  1183
    8   NC  DONINI Luca                   0  ITA     0   2   0.0  1519  +0.00   719
    9   NC  FERRANTELLO Marco             0  ITA     0   5   2.5  1502  +0.00  1502
   10   NC  FONSECA Lorenzo               0  ITA     0   2   0.0  1499  +0.00   699
   11   NC  IMBERTI Carlotta      552025870  ITA     0   2   0.0  1534  +0.00   734
   12   NC  ROCCATO Federico              0  ITA     0   2   0.0  1416  +0.00   616
   13   NC  ZEPPI Mattia                  0  ITA     0   1   0.0  1432  +0.00   632


Under 12-10-8:



Classifica Finale Open Under 12-10-8:
5 Turni x 15' + 15"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   DirE   BH-C1      SB    APRO 
_________________________________________________________________________________________
                                                                                         
  1   2  3N FERRETTI Filippo          m | 1552 ITA |  5.5     0.0                        
  2   1  NC CIUCHI Nicolo' Rio        m | 1607 ITA |  4.5     1.0                        
  3  14  NC SEBASTIANI Leonardo       m | 1399 ITA |  4.5     0.0                        
  4   3  NC LETTIERI Leonardo         m | 1465 ITA |  4.0     1.0                        
  5  16  NC ZAMMORI Giulia            f | 1399 ITA |  4.0     0.0                        
  6   4  NC GARILLI Oscar             m | 1431 ITA |  3.5     0.0                        
  7  10  NC FERLA Michelle            f | 1399 ITA |  3.0     0.0    19.0                
  8  15  NC TORRI FERRARI Luca        m | 1399 ITA |  3.0     0.0    17.0                
  9  11  NC KUQI Amos                 m | 1399 ITA |  3.0     0.0    16.0    7.00        
 10  12  NC LEON MUNOZ Jorge Ludovico m | 1399 ITA |  3.0     0.0    16.0    4.00        
 11   7  NC CALATRO' Andrea           m | 1399 ITA |  3.0     0.0    13.0                
 12   9  NC CRESTANI Gabriele         m | 1399 ITA |  2.0     0.0    17.0                
 13   8  NC CIRINNA' Giacomo Antonino m | 1399 ITA |  2.0     0.0    14.5                
 14   6  NC BULGARELLI Francesco      m | 1399 ITA |  2.0     0.0    13.5                
 15  13  NC PARADISO Alexandra        f | 1399 ITA |  1.0     0.0                        
 16   5  NC BALLERINI Diego           m | 1399 ITA |  0.0     0.0                        

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                     


Tabellone Open Under 12-10-8:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 CIUCHI Nicolo' Rio   1607  NC ITA  4.5 | +B9   +W13  =B4   -W2   +W10  +B14  
  2 FERRETTI Filippo     1552  3N ITA  5.5 | +W10  =B14  +W3   +B1   +W4   +B12  
  3 LETTIERI Leonardo    1465  NC ITA  4.0 | +B11  +W15  -B2   +W16  -W14  +B10  
  4 GARILLI Oscar        1431  NC ITA  3.5 | +W12  +B16  =W1   -B14  -B2   +W8   
  5 BALLERINI Diego      1399  NC ITA  0.0 | -B13  -W9   -B8   -W6   -W12  -B7   
  6 BULGARELLI Francesco 1399  NC ITA  2.0 | -W14  -B10  -W7   +B5   -W9   +B13  
  7 CALATRO' Andrea      1399  NC ITA  3.0 | -B15  -W11  +B6   +W13  -B16  +W5   
  8 CIRINNA' Giacomo Ant 1399  NC ITA  2.0 | -W16  -B12  +W5   -B11  +W13  -B4   
  9 CRESTANI Gabriele    1399  NC ITA  2.0 | -W1   +B5   -W14  -B12  +B6   -W11  
 10 FERLA Michelle       1399  NC ITA  3.0 | -B2   +W6   +B13  +W15  -B1   -W3   
 11 KUQI Amos            1399  NC ITA  3.0 | -W3   +B7   -W16  +W8   -B15  +B9   
 12 LEON MUNOZ Jorge Lud 1399  NC ITA  3.0 | -B4   +W8   -B15  +W9   +B5   -W2   
 13 PARADISO Alexandra   1399  NC ITA  1.0 | +W5   -B1   -W10  -B7   -B8   -W6   
 14 SEBASTIANI Leonardo  1399  NC ITA  4.5 | +B6   =W2   +B9   +W4   +B3   -W1   
 15 TORRI FERRARI Luca   1399  NC ITA  3.0 | +W7   -B3   +W12  -B10  +W11  -B16  
 16 ZAMMORI Giulia       1399  NC ITA  4.0 | +B8   -W4   +B11  -B3   +W7   +W15  


Variazione Elo Fide Rapid Open Under 12-10-8:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   NC  CIUCHI Nicolo' Rio     23434198  ITA  1607   2   0.5  1492    -32  1299
    2   3N  FERRETTI Filippo       23438177  ITA  1552   3   3.0  1501     52  2301
    3   NC  LETTIERI Leonardo      23470119  ITA  1465   1   0.0  1552    -15   752
    4   NC  GARILLI Oscar          23434210  ITA  1431   2   0.5  1580     -4  1387
    8   NC  CIRINNA' Giacomo Ant          0  ITA     0   1   0.0  1431  +0.00   631
    9   NC  CRESTANI Gabriele             0  ITA     0   1   0.0  1607  +0.00   807
   10   NC  FERLA Michelle        552016501  ITA     0   3   0.0  1541  +0.00   741
   11   NC  KUQI Amos                     0  ITA     0   1   0.0  1465  +0.00   665
   12   NC  LEON MUNOZ Jorge Lud          0  ITA     0   2   0.0  1492  +0.00   692
   13   NC  PARADISO Alexandra    552025268  ITA     0   1   0.0  1607  +0.00   807
   14   NC  SEBASTIANI Leonardo    23467126  ITA     0   4   2.5  1514  +0.00  1534
   15   NC  TORRI FERRARI Luca            0  ITA     0   1   0.0  1465  +0.00   665
   16   NC  ZAMMORI Giulia         23474700  ITA     0   2   0.0  1448  +0.00   648