Classifica:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts    REP   BH-C1     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   3  CN PERNIGOTTI Jacopo         m | 2011 ITA |  4.5      5                  
  2   1   M TIRELLI Mauro             m | 2269 ITA |  4.0      5     14.5         
  3   2  CN MARZATICO Luca            m | 2092 ITA |  4.0      5     13.0         
  4  10  CN ARIAUDO Claudio           m | 1880 ITA |  4.0      5     11.0         
  5   4  CN MASTRODDI Emiliano        m | 2001 ITA |  3.0      5     14.0   1872  
  6   6  1N ISOLABELLA Ettore         m | 1939 ITA |  3.0      5     14.0   1814  
  7   8  1N MERUSI Luigi              m | 1892 ITA |  3.0      5     12.5   1861  
  8  12  2N LOSI Paolo                m | 1724 ITA |  3.0      5     12.5   1825  
  9   5   M GRASSO Gaetano            m | 1977 ITA |  3.0      5     11.0         
 10  19  2N TIRELLI Stefano           m | 1586 ITA |  3.0      5     10.5         
 11   7  1N MRAD Anahid               f | 1905 ITA |  3.0      4                  
 12  13  1N CECCHINELLI Paolo         m | 1717 ITA |  2.5      5     13.0         
 13  17  2N BOLOGNA Maurizio          m | 1607 ITA |  2.5      5      9.0         
 14  15  2N FILIPPIN Lorenzo          f | 1689 ITA |  2.5      3                  
 15  24  3N PELLONI Lorenzo           m | 1506 ITA |  2.0      5                  
 16  11  1N PICCININI Erik            m | 1828 ITA |  2.0      4      9.0         
 17  14  2N RIZZI Giacomo         (W) m | 1708 ITA |  2.0      4      8.5         
 18  18  3N DE FALCO Alfredo      (W) m | 1595 ITA |  2.0      3                  
 19  26  NC SASSI Mariano             m | 1399 ITA |  1.5      5     11.0   1763  
 20  23  3N MARTINO Gianluca          m | 1526 ITA |  1.5      5     11.0   1653  
 21  20  2N TESAURO CAMPINI Elia      m | 1573 ITA |  1.5      4                  
 22   9  1N VARINI Simone         (W) m | 1883 ITA |  1.5      2                  
 23  16  2N OLIVEIRA PROVENZANO Frede m | 1683 ITA |  1.0      5     11.5         
 24  21  2N ROCCHI Renato             m | 1554 ITA |  1.0      5      9.5         
 25  25  NC ROABIS Alessandro         m | 1399 ITA |  1.0      5      8.0         
 26  22  2N MANNO Filippo         (W) f | 1550 ITA |  0.0      3                  

Generated by Vega - www.vegachess.com                                                 


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5   
___________________________________________________________________________
                                                                           
  1 TIRELLI Mauro        2269   M ITA  4.0 | +W13  +B8   +W6   +B2   -W3   
  2 MARZATICO Luca       2092  CN ITA  4.0 | +B14  +W7   +B12  -W1   +B6   
  3 PERNIGOTTI Jacopo    2011  CN ITA  4.5 | +W16  +B10  +W24  =B4   +B1   
  4 MASTRODDI Emiliano   2001  CN ITA  3.0 | +B17  =W9   +B5   =W3   -B10  
  5 GRASSO Gaetano       1977   M ITA  3.0 | +W18  -B12  -W4   +B16  +W11  
  6 ISOLABELLA Ettore    1939  1N ITA  3.0 | +B19  +W26  -B1   +W12  -W2   
  7 MRAD Anahid          1905  1N ITA  3.0 | +W20  -B2   =HPB  +W15  =B8   
  8 MERUSI Luigi         1892  1N ITA  3.0 | +B21  -W1   +F9   =B13  =W7   
  9 VARINI Simone    (W) 1883  1N ITA  1.5 | +W22  =B4   -F8    --    --   
 10 ARIAUDO Claudio      1880  CN ITA  4.0 | +B23  -W3   +B26  +W24  +W4   
 11 PICCININI Erik       1828  1N ITA  2.0 | -W24  +B20  =HPB  =W17  -B5   
 12 LOSI Paolo           1724  2N ITA  3.0 | +B25  +W5   -W2   -B6   +W13  
 13 CECCHINELLI Paolo    1717  1N ITA  2.5 | -B1   +W19  +B23  =W8   -B12  
 14 RIZZI Giacomo    (W) 1708  2N ITA  2.0 | -W2   -B24  +W21  +B26   --   
 15 FILIPPIN Lorenzo     1689  2N ITA  2.5 |  --   +W21  =HPB  -B7   +B20  
 16 OLIVEIRA PROVENZANO  1683  2N ITA  1.0 | -B3   -W23  +B25  -W5   -B17  
 17 BOLOGNA Maurizio     1607  2N ITA  2.5 | -W4   +B22  -W18  =B11  +W16  
 18 DE FALCO Alfredo (W) 1595  3N ITA  2.0 | -B5   +W25  +B17   --    --   
 19 TIRELLI Stefano      1586  2N ITA  3.0 | -W6   -B13  +F22  +W23  +B24  
 20 TESAURO CAMPINI Elia 1573  2N ITA  1.5 | -B7   -W11  =HPB  +B21  -W15  
 21 ROCCHI Renato        1554  2N ITA  1.0 | -W8   -B15  -B14  -W20  +B25  
 22 MANNO Filippo    (W) 1550  2N ITA  0.0 | -B9   -W17  -F19  -W25   --   
 23 MARTINO Gianluca     1526  3N ITA  1.5 | -W10  +B16  -W13  -B19  =W26  
 24 PELLONI Lorenzo      1506  3N ITA  2.0 | +B11  +W14  -B3   -B10  -W19  
 25 ROABIS Alessandro    1399  NC ITA  1.0 | -W12  -B18  -W16  +B22  -W21  
 26 SASSI Mariano        1399  NC ITA  1.5 | +PAB  -B6   -W10  -W14  =B23  


Variazioni Elo Fide Standard:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1    M  TIRELLI Mauro            845353  ITA  2269   5   4.0  1930     -5  2170
    2   CN  MARZATICO Luca           894117  ITA  2092   5   4.0  1909     10  2149
    3   CN  PERNIGOTTI Jacopo      28556020  ITA  2011   5   4.5  1868     54  2234
    4   CN  MASTRODDI Emiliano       808482  ITA  2001   5   3.0  1872     -5  1944
    5    M  GRASSO Gaetano           840572  ITA  1977   5   3.0  1766    -15  1838
    6   1N  ISOLABELLA Ettore        810827  ITA  1939   4   2.0  1918     -2  1918
    7   1N  MRAD Anahid            28557123  ITA  1905   4   2.5  1812      2  1907
    8   1N  MERUSI Luigi           28559622  ITA  1892   4   2.0  1861     -4  1861
    9   1N  VARINI Simone            868515  ITA  1883   2   1.5  1776      6  1969
   10   CN  ARIAUDO Claudio          815535  ITA  1880   4   3.0  1761     11  1954
   11   1N  PICCININI Erik         23427108  ITA  1828   4   1.5  1666    -50  1579
   12   2N  LOSI Paolo               842133  ITA  1724   4   2.0  1931     19  1931
   13   1N  CECCHINELLI Paolo      23419164  ITA  1717   5   2.5  1799      5  1799
   14   2N  RIZZI Giacomo          28563573  ITA  1708   3   1.0  1717    -11  1592
   15   2N  FILIPPIN Lorenzo       23419610  ITA  1689   3   2.0  1677     18  1802
   16   2N  OLIVEIRA PROVENZANO   552016048  ITA  1683   4   0.0  1780    -64   980
   17   2N  BOLOGNA Maurizio        2895345  ITA  1607   5   2.5  1731     28  1731
   18   3N  DE FALCO Alfredo       28587553  ITA  1595   2   1.0  1792      9  1792
   19   2N  TIRELLI Stefano          845361  ITA  1586   4   2.0  1672      8  1672
   20   2N  TESAURO CAMPINI Elia   23425253  ITA  1573   4   1.0  1744     -7  1551
   21   2N  ROCCHI Renato            865877  ITA  1554   4   0.0  1716    -24   916
   22   2N  MANNO Filippo          23430516  ITA  1550   2   0.0  1745    -22   945
   23   3N  MARTINO Gianluca         842141  ITA  1526   4   1.0  1717     -3  1524
   24   3N  PELLONI Lorenzo        23477105  ITA  1506   5   2.0  1803     42  1731
   25   NC  ROABIS Alessandro      23480637  ITA     0   5   1.0  1621  +0.00  1381
   26   NC  SASSI Mariano          23497157  ITA     0   4   0.5  1763  +0.00  1441