Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts GE BH-C1
__________________________________________________________________________
1 3 2N Rizzi Giacomo m | 1697 ITA | 5.0 6
2 1 2N Losi Paolo m | 1738 ITA | 3.5 5
3 4 2N Bruno Carmine m | 1622 ITA | 3.0 5
4 6 3N Ricci Tiziano m | 1544 ITA | 2.5 6 16.5
5 7 NC Bassani Andrea m | 1399 ITA | 2.5 6 15.0
6 5 2N Bergonzi Andrea m | 1617 ITA | 2.5 5 14.0
7 2 2N Adinolfi Filippo m | 1704 ITA | 2.5 5 13.5
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 Losi Paolo 1738 2N ITA 3.5 | +W5 +B4 -W3 =B2 =B6 =BYE
2 Adinolfi Filippo 1704 2N ITA 2.5 | -B6 =W7 =BYE =W1 +B7 -B3
3 Rizzi Giacomo 1697 2N ITA 5.0 | +W7 +B6 +B1 +W4 -B5 +W2
4 Bruno Carmine 1622 2N ITA 3.0 | +BYE -W1 +W6 -B3 -- +W5
5 Bergonzi Andrea 1617 2N ITA 2.5 | -B1 =BYE +B7 -W6 +W3 -B4
6 Ricci Tiziano 1544 3N ITA 2.5 | +W2 -W3 -B4 +B5 =W1 -W7
7 Bassani Andrea 1399 NC ITA 2.5 | -B3 =B2 -W5 +BYE -W2 +B6
ID NAME K Rtg var Perf
___________________________________________________
1 Losi Paolo 30 1720 -6 1709
2 Adinolfi Filippo 30 1641 -33 1483
3 Rizzi Giacomo 30 1695 33 1877
4 Bruno Carmine 30 1500 24 1649
5 Bergonzi Andrea 30 1684 -36 1528
6 Ricci Tiziano 30 1513 9 1573
7 Bassani Andrea 30 1408 12 1504