Classifica Open A:
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts REP BH/C1 ARO
______________________________________________________________________________________
1 1 GM LODICI Lorenzo m | 2568 0 ITA | 5.0 6 21.0 2313
2 4 IM BETTALLI Francesco m | 2398 0 ITA | 4.5 6 21.5 2321
3 3 GM GLEK Igor m | 2424 0 BEL | 4.5 6 20.0 2266
4 5 IM SANDALAKIS Angelos m | 2389 0 GRE | 4.5 6 20.0 2228
5 6 FM HERCEGOVAC Neven m | 2341 0 ITA | 4.5 6 19.5 2227
6 7 M LANEVE Giulio m | 2297 0 ITA | 4.5 6 19.0 2192
7 2 IM BAKHMATSKY Vladyslav m | 2446 0 UKR | 4.5 5 18.0 2193
8 9 FM CASADIO Niccolo' m | 2262 0 ITA | 4.0 6 19.5 2159
9 18 CN LO PRESTI Giulio m | 2114 0 ITA | 4.0 6 16.0 2117
10 8 FM VINCENTI Leonardo m | 2269 0 ITA | 3.5 6 20.0 2251
11 12 M TIRELLI Mauro m | 2215 0 ITA | 3.5 6 18.5 2216
12 17 MALINOVSKII Ilia m | 2121 0 ENG | 3.5 6 17.5 2142
13 21 WF SALA Giulia f | 2074 0 ITA | 3.5 6 17.5 2135
14 14 CN ROSTALNYI Kyrylo m | 2140 0 UKR | 3.5 6 16.0 2111
15 13 M RINDONE Andrea m | 2150 0 ITA | 3.5 6 15.0 2004
16 31 OLBRYCHT Hubert m | 2023 0 POL | 3.5 6 14.0 2092
17 26 CN LO PINTO Giovanni m | 2050 0 ITA | 3.5 6 13.5 2022
18 24 CN BONADE' Massimo m | 2062 0 ITA | 3.5 6 13.0 2057
19 22 M GIRETTI KANEV Jasen Pavlo m | 2070 0 ITA | 3.5 5 16.0 2040
20 32 ANACAK Hasan Gunes m | 2019 0 TUR | 3.5 5 12.5 2047
21 11 FM MAMMI Ottavio m | 2233 0 ITA | 3.0 6 18.0 2133
22 36 CN SIMONELLI Mattia m | 1976 0 ITA | 3.0 6 16.5 2123
23 43 1N LOBERTI Tommaso m | 1925 0 ITA | 3.0 6 16.0 2071
24 16 MORETO QUINTANA Alex m | 2125 0 ESP | 3.0 6 16.0 2065
25 42 1N BIANCO Paolo m | 1927 0 ITA | 3.0 6 15.5 2151
26 30 CN MANGILI Gabriele m | 2026 0 ITA | 3.0 6 14.5 2049
27 20 CN BOSI Clint m | 2090 0 ITA | 3.0 6 13.0 2015
28 23 CN FALDETTA Antonio m | 2069 0 ITA | 2.5 6 17.0 2106
29 15 CN BERGAMASCHI Elia m | 2127 0 ITA | 2.5 6 16.0 2054
30 45 CN MAZZI Leonardo m | 1893 0 ITA | 2.5 6 16.0 2050
31 41 CN PIN Orlando m | 1948 0 ITA | 2.5 6 15.5 2070
32 38 OGUR Nidal Hevi m | 1973 0 TUR | 2.5 5 18.5 2214
33 39 CN TONUTTI Marco m | 1972 0 ITA | 2.0 6 15.0 2051
34 27 BENCHEIKH Ilf m | 2041 0 FRA | 2.0 6 15.0 2033
35 33 CN FRANZA Marco m | 1998 0 ITA | 2.0 6 14.0 2107
36 29 CN TRAMALLONI Luca m | 2030 0 ITA | 2.0 6 13.5 2065
37 44 1N PALLINI Tommaso m | 1912 0 ITA | 2.0 6 13.5 2047
38 19 CN ORTOBELLI LOZZA Marco m | 2113 0 ITA | 2.0 6 13.0 1988
39 28 CN ALBINI Federico m | 2032 0 ITA | 2.0 5 16.0 2114
40 35 CN SFORZA Michelangelo m | 1990 0 ITA | 2.0 5 14.5 2082
41 34 CN CANOVA Luca m | 1992 0 ITA | 1.5 6 16.0 2067
42 10 FM INCE Taylan Ruzgar (W) m | 2235 0 TUR | 1.5 3 15.0 2237
43 37 1N FERRI Fabio (W) m | 1974 0 ITA | 0.5 4 14.0 2070
44 40 1N SILVESTRI Giuseppe (W) m | 1960 0 ITA | 0.5 3 10.0 2071
45 25 ANEESH Krishna S (W) m | 2061 0 IND | 0.0 2 6.5 2198
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open A:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 LODICI Lorenzo 2568 GM ITA 5.0 | +W23 +B10 +W5 =B4 +W2 =B6
2 BAKHMATSKY Vladyslav 2446 IM UKR 4.5 | =HPB +W42 +B16 +W8 -B1 +B21
3 GLEK Igor 2424 GM BEL 4.5 | +B24 +W12 =B8 =W5 +B9 =W4
4 BETTALLI Francesco 2398 IM ITA 4.5 | +W25 +B11 +W7 =W1 =B6 =B3
5 SANDALAKIS Angelos 2389 IM GRE 4.5 | +B26 +W14 -B1 =B3 +W38 +W12
6 HERCEGOVAC Neven 2341 FM ITA 4.5 | +W27 =B17 +W9 +B38 =W4 =W1
7 LANEVE Giulio 2297 M ITA 4.5 | +B28 +W18 -B4 +W17 =B12 +W8
8 VINCENTI Leonardo 2269 FM ITA 3.5 | +W29 +B21 =W3 -B2 +W11 -B7
9 CASADIO Niccolo' 2262 FM ITA 4.0 | +B30 +W22 -B6 +W18 -W3 +B36
10 INCE Taylan Ruzga(W) 2235 FM TUR 1.5 | +W31 -W1 =B17 -- -- --
11 MAMMI Ottavio 2233 FM ITA 3.0 | +B33 -W4 +B42 +W20 -B8 -W18
12 TIRELLI Mauro 2215 M ITA 3.5 | +W34 -B3 +W23 +B15 =W7 -B5
13 RINDONE Andrea 2150 M ITA 3.5 | =B36 +W32 -W38 +B28 -W21 +B41
14 ROSTALNYI Kyrylo 2140 CN UKR 3.5 | +W37 -B5 +W29 =B21 =W15 =B22
15 BERGAMASCHI Elia 2127 CN ITA 2.5 | -B38 +W36 +B33 -W12 =B14 -W32
16 MORETO QUINTANA Alex 2125 ESP 3.0 | =W39 +B43 -W2 =B30 -B31 +W33
17 MALINOVSKII Ilia 2121 ENG 3.5 | +B40 =W6 =W10 -B7 +B33 =W31
18 LO PRESTI Giulio 2114 CN ITA 4.0 | +W41 -B7 +W39 -B9 +W35 +B11
19 ORTOBELLI LOZZA Marc 2113 CN ITA 2.0 | -B42 =W30 -B35 -B43 +W29 =W28
20 BOSI Clint 2090 CN ITA 3.0 | =W43 =B39 +W34 -B11 -W36 +B35
21 SALA Giulia 2074 WF ITA 3.5 | +B44 -W8 +B45 =W14 +B13 -W2
22 GIRETTI KANEV Jasen 2070 M ITA 3.5 | +W45 -B9 =HPB =W36 +B42 =W14
23 FALDETTA Antonio 2069 CN ITA 2.5 | -B1 +W31 -B12 -W42 =B44 +W34
24 BONADE' Massimo 2062 CN ITA 3.5 | -W3 -B34 =W41 +B37 +W28 +B38
25 ANEESH Krishna S (W) 2061 IND 0.0 | -B4 -W33 -F31 -- -- --
26 LO PINTO Giovanni 2050 CN ITA 3.5 | -W5 =B37 +W40 =B35 =W43 +B45
27 BENCHEIKH Ilf 2041 FRA 2.0 | -B6 =W35 -B36 +W40 -B32 =W44
28 ALBINI Federico 2032 CN ITA 2.0 | -W7 +B41 =HPB -W13 -B24 =B19
29 TRAMALLONI Luca 2030 CN ITA 2.0 | -B8 +W44 -B14 -W45 -B19 +PAB
30 MANGILI Gabriele 2026 CN ITA 3.0 | -W9 =B19 +W37 =W16 =B45 =B43
31 OLBRYCHT Hubert 2023 POL 3.5 | -B10 -B23 +F25 +W44 +W16 =B17
32 ANACAK Hasan Gunes 2019 TUR 3.5 | =HPB -B13 =W43 =B34 +W27 +B15
33 FRANZA Marco 1998 CN ITA 2.0 | -W11 +B25 -W15 +B39 -W17 -B16
34 CANOVA Luca 1992 CN ITA 1.5 | -B12 +W24 -B20 =W32 -B41 -B23
35 SFORZA Michelangelo 1990 CN ITA 2.0 | -- =B27 +W19 =W26 -B18 -W20
36 SIMONELLI Mattia 1976 CN ITA 3.0 | =W13 -B15 +W27 =B22 +B20 -W9
37 FERRI Fabio (W) 1974 1N ITA 0.5 | -B14 =W26 -B30 -W24 -- --
38 OGUR Nidal Hevi 1973 TUR 2.5 | +W15 =HPB +B13 -W6 -B5 -W24
39 TONUTTI Marco 1972 CN ITA 2.0 | =B16 =W20 -B18 -W33 +F40 -W42
40 SILVESTRI Giusepp(W) 1960 1N ITA 0.5 | -W17 =HPB -B26 -B27 -F39 --
41 PIN Orlando 1948 CN ITA 2.5 | -B18 -W28 =B24 +PAB +W34 -W13
42 BIANCO Paolo 1927 1N ITA 3.0 | +W19 -B2 -W11 +B23 -W22 +B39
43 LOBERTI Tommaso 1925 1N ITA 3.0 | =B20 -W16 =B32 +W19 =B26 =W30
44 PALLINI Tommaso 1912 1N ITA 2.0 | -W21 -B29 +PAB -B31 =W23 =B27
45 MAZZI Leonardo 1893 CN ITA 2.5 | -B22 +PAB -W21 +B29 =W30 -W26
Variazioni Elo Fide Standard Open A:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 GM LODICI Lorenzo 884189 ITA 2568 6 5.0 2313 3 2586
2 IM BAKHMATSKY Vladyslav 14124890 UKR 2446 5 4.0 2193 3 2433
3 GM GLEK Igor 4100484 BEL 2424 6 4.5 2266 3 2459
4 IM BETTALLI Francesco 2816453 ITA 2398 6 4.5 2321 9 2514
5 IM SANDALAKIS Angelos 4207645 GRE 2389 6 4.5 2228 4 2421
6 FM HERCEGOVAC Neven 2839135 ITA 2341 6 4.5 2227 15 2420
7 M LANEVE Giulio 2860282 ITA 2297 6 4.5 2192 14 2385
8 FM VINCENTI Leonardo 28550820 ITA 2269 6 3.5 2251 8 2308
9 FM CASADIO Niccolo' 2827951 ITA 2262 6 4.0 2159 5 2284
10 FM INCE Taylan Ruzgar 44513089 TUR 2235 3 1.5 2237 -1 2237
11 FM MAMMI Ottavio 2852360 ITA 2233 6 3.0 2133 -29 2133
12 M TIRELLI Mauro 845353 ITA 2215 6 3.5 2216 10 2273
13 M RINDONE Andrea 2831312 ITA 2150 6 3.5 2004 -13 2061
14 CN ROSTALNYI Kyrylo 34139958 UKR 2140 6 3.5 2111 5 2168
15 CN BERGAMASCHI Elia 28500636 ITA 2127 6 2.5 2054 -22 1997
16 MORETO QUINTANA Alex 2258390 ESP 2125 6 3.0 2065 -11 2065
17 MALINOVSKII Ilia 24146374 ENG 2121 6 3.5 2142 13 2199
18 CN LO PRESTI Giulio 2848436 ITA 2114 6 4.0 2117 20 2242
19 CN ORTOBELLI LOZZA Marc 2872272 ITA 2113 6 2.0 1988 -40 1863
20 CN BOSI Clint 818666 ITA 2090 6 3.0 2015 -12 2015
21 WF SALA Giulia 2840451 ITA 2074 6 3.5 2135 18 2192
22 M GIRETTI KANEV Jasen 805610 ITA 2070 5 3.0 2040 6 2112
23 CN FALDETTA Antonio 2892060 ITA 2069 6 2.5 2106 -18 2049
24 CN BONADE' Massimo 814695 ITA 2062 6 3.5 2057 7 2114
25 ANEESH Krishna S 25951742 IND 2061 2 0.0 2198 -14 1398
26 CN LO PINTO Giovanni 861073 ITA 2050 6 3.5 2022 4 2079
27 BENCHEIKH Ilf 615676 FRA 2041 6 2.0 2033 -22 1908
28 CN ALBINI Federico 2824740 ITA 2032 5 1.5 2114 -10 1965
29 CN TRAMALLONI Luca 809748 ITA 2030 5 1.0 2065 -26 1825
30 CN MANGILI Gabriele 2864164 ITA 2026 6 3.0 2049 7 2049
31 OLBRYCHT Hubert 91121078 POL 2023 5 2.5 2092 18 2092
32 ANACAK Hasan Gunes 34568875 TUR 2019 5 3.0 2047 14 2119
33 CN FRANZA Marco 2811338 ITA 1998 6 2.0 2107 -3 1982
34 CN CANOVA Luca 818151 ITA 1992 6 1.5 2067 -18 1874
35 CN SFORZA Michelangelo 2849564 ITA 1990 5 2.0 2082 3 2010
36 CN SIMONELLI Mattia 28523954 ITA 1976 6 3.0 2123 46 2123
37 1N FERRI Fabio 844896 ITA 1974 4 0.5 2070 -20 1748
38 OGUR Nidal Hevi 44561717 TUR 1973 5 2.0 2214 18 2142
39 CN TONUTTI Marco 2870857 ITA 1972 5 1.0 2051 -39 1811
40 1N SILVESTRI Giuseppe 824410 ITA 1960 3 0.0 2071 -21 1271
41 CN PIN Orlando 2863079 ITA 1948 5 1.5 2070 -7 1921
42 1N BIANCO Paolo 2849580 ITA 1927 6 3.0 2151 29 2151
43 1N LOBERTI Tommaso 23435640 ITA 1925 6 3.0 2071 46 2071
44 1N PALLINI Tommaso 28568052 ITA 1912 5 1.0 2047 -24 1807
45 CN MAZZI Leonardo 2858857 ITA 1893 5 1.5 2050 2 1901
Classifica Open B:
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts REP BH/C1 ARO
______________________________________________________________________________________
1 13 CN LEONI Fabrizio m | 1829 0 ITA | 5.0 6 20.0 1743
2 15 SUSHRUTHA Reddy m | 1761 0 IND | 5.0 6 18.0 1850
3 23 TOKTAS Cagan m | 1672 0 TUR | 4.5 6 20.0 1841
4 21 CN BISIGNANO Giuseppe m | 1674 0 ITA | 4.5 6 18.5 1862
5 20 AKSOY Kerem Alp m | 1683 0 TUR | 4.5 6 18.5 1841
6 5 1N MERUSI Luigi m | 1894 0 ITA | 4.0 6 17.5 1770
7 11 1N MRAD Anahid f | 1838 0 ITA | 4.0 6 16.5 1697
8 6 DONAUER Daniel m | 1877 0 SUI | 3.5 6 20.0 1737
9 1 CN REZZONICO Paolo m | 1934 0 ITA | 3.5 6 18.0 1778
10 9 KARIMOV Rustam m | 1852 0 GER | 3.5 6 18.0 1710
11 10 STEFANSSON David m | 1849 0 ISL | 3.5 6 17.0 1726
12 14 CN ELITROPI Giorgio m | 1822 0 ITA | 3.0 6 21.0 1753
13 2 1N REGNANTE Riccardo m | 1906 0 ITA | 3.0 6 18.5 1763
14 3 CN D'AGOSTINO Maurizio m | 1904 0 ITA | 3.0 6 18.0 1687
15 8 1N PICCININI Erik m | 1867 0 ITA | 3.0 6 16.0 1746
16 22 2N COMPAGNONE Christian m | 1673 0 ITA | 3.0 6 15.5 1775
17 18 1N TOSI Luigi m | 1718 0 ITA | 3.0 5 14.0 1714
18 16 2N CARRADORI Niccolo' m | 1744 0 ITA | 3.0 4 15.0 1771
19 32 2N PELLONI Lorenzo m | 1612 0 ITA | 3.0 4 14.0 1781
20 25 1N TAGLIAFERRI Valerio m | 1669 0 ITA | 2.0 6 13.5 1801
21 29 DUMITRIU Ciprian m | 1651 0 ROU | 2.0 6 13.5 1747
22 27 2N RUBBIANI Samuel m | 1656 0 ITA | 2.0 6 13.0 1746
23 26 2N MALABARBA Lyubomir m | 1656 0 ITA | 2.0 6 12.5 1727
24 33 2N BRUNO Carmine m | 1602 0 ITA | 2.0 6 12.0 1706
25 7 1N SALA Sergio (W) m | 1873 0 ITA | 2.0 4 15.0 1803
26 30 2N FORNAI Francesco (W) m | 1645 0 ITA | 2.0 4 14.5 1820
27 17 1N BOLOGNESI Danilo m | 1724 0 ITA | 2.0 4 12.0 1650
28 31 2N DRUDI Matteo m | 1643 0 ITA | 1.5 6 15.5 1736
29 24 2N PONCINI Nino m | 1669 0 ITA | 1.5 6 12.5 1739
30 28 2N FERRARI Andrea (W) m | 1652 0 ITA | 1.5 4 13.0 1826
31 19 STENGELE Roland m | 1708 0 SUI | 1.0 6 11.0 1692
32 12 1N BOI Fausto (W) m | 1837 0 ITA | 1.0 3 9.5 1747
33 4 1N DI NALLO Federico (W) m | 1897 0 ITA | 0.5 2 8.0 1672
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open B:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 REZZONICO Paolo 1934 CN ITA 3.5 | -W15 +B24 +W12 +B8 =W9 -B20
2 REGNANTE Riccardo 1906 1N ITA 3.0 | +B19 =W13 =B7 -W23 =B22 =W14
3 D'AGOSTINO Maurizio 1904 CN ITA 3.0 | =W20 +B28 -W15 -B16 =W32 +B25
4 DI NALLO Federico(W) 1897 1N ITA 0.5 | -B21 =W25 -- -- -- --
5 MERUSI Luigi 1894 1N ITA 4.0 | +W22 -B14 +W30 +B10 -W15 +B8
6 DONAUER Daniel 1877 SUI 3.5 | -B23 +W26 +B18 +W7 =B21 -W13
7 SALA Sergio (W) 1873 1N ITA 2.0 | +W24 =B15 =W2 -B6 -- --
8 PICCININI Erik 1867 1N ITA 3.0 | +B25 -W21 +B29 -W1 +B27 -W5
9 KARIMOV Rustam 1852 GER 3.5 | +W26 -B23 +W22 +B28 =B1 -W21
10 STEFANSSON David 1849 ISL 3.5 | +B27 +W29 -B21 -W5 +B30 =W11
11 MRAD Anahid 1838 1N ITA 4.0 | =W28 -B20 +W31 +B32 +W16 =B10
12 BOI Fausto (W) 1837 1N ITA 1.0 | -B29 +W27 -B1 -F30 -- --
13 LEONI Fabrizio 1829 CN ITA 5.0 | +W31 =B2 +W20 +W21 =B23 +B6
14 ELITROPI Giorgio 1822 CN ITA 3.0 | +B33 +W5 =W23 -B15 -W20 =B2
15 SUSHRUTHA Reddy 1761 IND 5.0 | +B1 =W7 +B3 +W14 +B5 =W23
16 CARRADORI Niccolo' 1744 2N ITA 3.0 | -- =HPB +B25 +W3 -B11 =W22
17 BOLOGNESI Danilo 1724 1N ITA 2.0 | -- =HPB -W32 +B33 =W25 -B18
18 TOSI Luigi 1718 1N ITA 3.0 | =HPB =B30 -W6 -B20 +W31 +W17
19 STENGELE Roland 1708 SUI 1.0 | -W2 -B31 -W28 -B26 +PAB -B33
20 AKSOY Kerem Alp 1683 TUR 4.5 | =B3 +W11 -B13 +W18 +B14 +W1
21 BISIGNANO Giuseppe 1674 CN ITA 4.5 | +W4 +B8 +W10 -B13 =W6 +B9
22 COMPAGNONE Christian 1673 2N ITA 3.0 | -B5 +W33 -B9 +W29 =W2 =B16
23 TOKTAS Cagan 1672 TUR 4.5 | +W6 +W9 =B14 +B2 =W13 =B15
24 PONCINI Nino 1669 2N ITA 1.5 | -B7 -W1 -B27 -W25 +W26 =B31
25 TAGLIAFERRI Valerio 1669 1N ITA 2.0 | -W8 =B4 -W16 +B24 =B17 -W3
26 MALABARBA Lyubomir 1656 2N ITA 2.0 | -B9 -B6 -W33 +W19 -B24 +W29
27 RUBBIANI Samuel 1656 2N ITA 2.0 | -W10 -B12 +W24 +B31 -W8 -B32
28 FERRARI Andrea (W) 1652 2N ITA 1.5 | =B11 -W3 +B19 -W9 -- --
29 DUMITRIU Ciprian 1651 ROU 2.0 | +W12 -B10 -W8 -B22 +W33 -B26
30 FORNAI Francesco (W) 1645 2N ITA 2.0 | =HPB =W18 -B5 +F12 -W10 --
31 DRUDI Matteo 1643 2N ITA 1.5 | -B13 +W19 -B11 -W27 -B18 =W24
32 PELLONI Lorenzo 1612 2N ITA 3.0 | -- =HPB +B17 -W11 =B3 +W27
33 BRUNO Carmine 1602 2N ITA 2.0 | -W14 -B22 +B26 -W17 -B29 +W19
Variazioni Elo Fide Standard Open B:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 CN REZZONICO Paolo 823198 ITA 1934 6 3.5 1778 -14 1835
2 1N REGNANTE Riccardo 23439475 ITA 1906 6 3.0 1763 -45 1763
3 CN D'AGOSTINO Maurizio 883255 ITA 1904 6 3.0 1687 -33 1687
4 1N DI NALLO Federico 28549309 ITA 1897 2 0.5 1672 -21 1479
5 1N MERUSI Luigi 28559622 ITA 1894 6 4.0 1770 1 1895
6 DONAUER Daniel 1365754 SUI 1877 6 3.5 1737 -12 1794
7 1N SALA Sergio 823902 ITA 1873 4 2.0 1803 -7 1803
8 1N PICCININI Erik 23427108 ITA 1867 6 3.0 1746 -37 1746
9 KARIMOV Rustam 34227407 GER 1852 6 3.5 1710 -12 1767
10 STEFANSSON David 2313804 ISL 1849 6 3.5 1726 -9 1783
11 1N MRAD Anahid 28557123 ITA 1838 6 4.0 1697 -4 1822
12 1N BOI Fausto 828513 ITA 1837 3 1.0 1747 -17 1622
13 CN LEONI Fabrizio 811041 ITA 1829 6 5.0 1743 26 2016
14 CN ELITROPI Giorgio 819239 ITA 1822 6 3.0 1753 -11 1753
15 SUSHRUTHA Reddy 5039100 IND 1761 6 5.0 1850 54 2123
16 2N CARRADORI Niccolo' 28551672 ITA 1744 4 2.5 1771 13 1866
17 1N BOLOGNESI Danilo 824453 ITA 1724 4 1.5 1650 -18 1563
18 1N TOSI Luigi 839914 ITA 1718 5 2.5 1714 -1 1714
19 STENGELE Roland 1336843 SUI 1708 5 0.0 1692 -52 892
20 AKSOY Kerem Alp 51679183 TUR 1683 6 4.5 1841 110 2034
21 CN BISIGNANO Giuseppe 812358 ITA 1674 6 4.5 1862 59 2055
22 2N COMPAGNONE Christian 373107971 ITA 1673 6 3.0 1775 31 1775
23 TOKTAS Cagan 51682451 TUR 1672 6 4.5 1841 113 2034
24 2N PONCINI Nino 833134 ITA 1669 6 1.5 1739 -20 1546
25 1N TAGLIAFERRI Valerio 846660 ITA 1669 6 2.0 1801 0 1676
26 2N MALABARBA Lyubomir 28544986 ITA 1656 6 2.0 1727 -9 1602
27 2N RUBBIANI Samuel 886793 ITA 1656 6 2.0 1746 -6 1621
28 2N FERRARI Andrea 892149 ITA 1652 4 1.5 1826 8 1739
29 DUMITRIU Ciprian 42232619 ROU 1651 6 2.0 1747 -5 1622
30 2N FORNAI Francesco 2800824 ITA 1645 3 0.5 1820 -7 1547
31 2N DRUDI Matteo 23466065 ITA 1643 6 1.5 1736 -15 1543
32 2N PELLONI Lorenzo 23477105 ITA 1612 4 2.5 1781 54 1876
33 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1602 6 2.0 1706 -3 1581
Classifica Open C:
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts REP BH/C1 ARO
______________________________________________________________________________________
1 10 AVICHAL Jadeja m | 1584 0 IND | 5.5 6 18.5 1562
2 7 2N BERGONZI Andrea m | 1617 0 ITA | 4.5 6 19.5 1545
3 17 PINAZZA Giuseppe m | 1548 0 SUI | 4.5 6 19.0 1561
4 6 2N TORALDO Manfredi Antonio m | 1628 0 ITA | 4.5 6 18.5 1550
5 11 2N D'ERRICO Andrea m | 1583 0 ITA | 4.5 6 17.5 1505
6 9 NC STORARI Asaph m | 1588 0 ITA | 4.0 6 21.0 1521
7 24 CAN Atlas m | 1506 0 TUR | 4.0 6 18.5 1568
8 8 2N TIRELLI Stefano m | 1602 0 ITA | 4.0 6 16.5 1523
9 19 3N LUI Maurizio m | 1532 0 ITA | 3.5 6 20.5 1529
10 18 3N BIANCOLINI Matteo m | 1533 0 ITA | 3.5 6 17.5 1553
11 31 NC LAVENI Vittorio m | 1461 0 ITA | 3.5 6 17.0 1563
12 1 2N CAVALIERI Roberto m | 1680 0 ITA | 3.5 5 18.5 1573
13 26 NC INCANTALUPO Riccardo (W) m | 1492 0 ITA | 3.5 5 17.0 1613
14 14 2N POLI Tiberio m | 1574 0 ITA | 3.5 5 14.5 1468
15 21 2N ROCCHI Renato m | 1524 0 ITA | 3.0 6 19.5 1608
16 12 2N MAGGI Stefano m | 1578 0 ITA | 3.0 6 17.5 1532
17 16 NC MAGRI' Antonio m | 1557 0 ITA | 3.0 6 17.0 1507
18 25 3N GALLI Fabrizio m | 1501 0 ITA | 3.0 6 16.0 1563
19 13 2N FOLCINI Gaddo m | 1577 0 ITA | 3.0 6 15.5 1514
20 4 1N MASSA Salvenrico m | 1633 0 ITA | 3.0 6 15.5 1477
21 30 NC BUSSO Paolo m | 1462 0 ITA | 3.0 6 15.0 1510
22 22 2N PELLEGRINI Andrea m | 1514 0 ITA | 3.0 6 13.0 1508
23 5 1N COSTA Luciano m | 1629 0 ITA | 2.5 6 17.0 1496
24 29 3N MARTINO Gianluca m | 1465 0 ITA | 2.5 6 14.5 1522
25 15 3N FIORETTI Roberto (W) m | 1559 0 ITA | 2.5 4 15.0 1591
26 37 NC PIZZASEGOLA Rocco m | 0 1399 ITA | 2.5 4 10.5 1459
27 20 3N GAGGIA Michele m | 1528 0 EE | 2.0 6 16.0 1559
28 33 NC AVENIA Calogero m | 0 1399 ITA | 2.0 6 13.5 1517
29 28 NC VERGARA MEERSOHN Elia Ane m | 1470 0 ITA | 2.0 6 12.0 1451
30 32 2N COSTA Vittorio m | 1459 0 ITA | 2.0 6 11.5 1482
31 3 1N CAPPELLARI Mario (W) m | 1655 0 ITA | 2.0 5 14.5 1498
32 39 NC REGA Stefania (W) f | 0 1399 ITA | 2.0 4 14.0 1517
33 23 3N BRAGA Tino (W) m | 1511 0 ITA | 2.0 2 13.0 1618
34 36 NC MANDURINO Matteo m | 0 1399 ITA | 1.5 6 13.0 1529
35 2 2N CRISCI Carlo (W) m | 1662 0 ITA | 1.5 3 10.0 1463
36 35 3N DOMENICHINI Linda f | 0 1399 ITA | 1.0 6 13.5 1500
37 38 3N POZZO Varniero m | 0 1399 ITA | 1.0 5 14.0 1502
38 27 NC SPINOZZI Andrea (W) m | 1487 0 ITA | 0.5 4 13.5 1538
39 34 NC BOTTI Alessandro m | 0 1399 ITA | 0.5 4 11.0 1483
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone Open C:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 CAVALIERI Roberto 1680 2N ITA 3.5 | +W20 +B13 =HPB +W15 -B10 -W7
2 CRISCI Carlo (W) 1662 2N ITA 1.5 | -B21 +B36 -F20 =W29 -F18 --
3 CAPPELLARI Mario (W) 1655 1N ITA 2.0 | +W22 -B15 -W21 +B35 -W26 --
4 MASSA Salvenrico 1633 1N ITA 3.0 | -B23 +W30 -B25 +W33 -B31 +W20
5 COSTA Luciano 1629 1N ITA 2.5 | =W24 -B26 +W36 -B12 +W29 -B18
6 TORALDO Manfredi Ant 1628 2N ITA 4.5 | +B25 +W18 =B15 =W17 +W16 =B8
7 BERGONZI Andrea 1617 2N ITA 4.5 | =W26 =B24 +W22 +W19 =B17 +B1
8 TIRELLI Stefano 1602 2N ITA 4.0 | =B27 -W23 +B34 +W18 +B12 =W6
9 STORARI Asaph 1588 NC ITA 4.0 | +W28 =B17 +W26 -B10 =W24 +B21
10 AVICHAL Jadeja 1584 IND 5.5 | +B29 +W21 +B19 +W9 +W1 =B11
11 D'ERRICO Andrea 1583 2N ITA 4.5 | +W30 -B19 +W39 +B20 +W21 =W10
12 MAGGI Stefano 1578 2N ITA 3.0 | =B31 +W27 -B17 +W5 -W8 =B30
13 FOLCINI Gaddo 1577 2N ITA 3.0 | +W32 -W1 +B38 -B21 +W22 -B24
14 POLI Tiberio 1574 2N ITA 3.5 | =HPB -W31 +B27 -B26 +W37 +W25
15 FIORETTI Roberto (W) 1559 3N ITA 2.5 | +B33 +W3 =W6 -B1 -- --
16 MAGRI' Antonio 1557 NC ITA 3.0 | =W36 +F34 =B31 +W25 -B6 -W17
17 PINAZZA Giuseppe 1548 SUI 4.5 | +B38 =W9 +W12 =B6 =W7 +B16
18 BIANCOLINI Matteo 1533 3N ITA 3.5 | +W39 -B6 =W24 -B8 +F2 +W5
19 LUI Maurizio 1532 3N ITA 3.5 | +B35 +W11 -W10 -B7 +F39 =W31
20 GAGGIA Michele 1528 3N EE 2.0 | -B1 +W33 +F2 -W11 -B25 -B4
21 ROCCHI Renato 1524 2N ITA 3.0 | +W2 -B10 +B3 +W13 -B11 -W9
22 PELLEGRINI Andrea 1514 2N ITA 3.0 | -B3 +W35 -B7 +W38 -B13 +W33
23 BRAGA Tino (W) 1511 3N ITA 2.0 | +W4 +B8 -- -- -- --
24 CAN Atlas 1506 TUR 4.0 | =B5 =W7 =B18 +W31 =B9 +W13
