Classifica Finale:
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts BH/C1 SB ARO
______________________________________________________________________________________
1 2 ROSTALNYI Kyrylo m | 2261 0 UKR | 7.5 49.0 42.00 2033
2 7 FM BRAGHETTA Sergio m | 2159 0 ITA | 7.5 48.5 41.75 2073
3 9 CN ROTOLANTE Luca m | 2129 0 ITA | 7.0 46.5 36.50 2021
4 5 COSTALONGA Riccardo m | 2174 0 MNC | 6.5 50.0 37.00 2045
5 4 M MAMMI Samuele m | 2204 0 ITA | 6.5 50.0 36.50 2091
6 6 M SIGNORELLI Gaetano m | 2173 0 ITA | 6.5 47.0 33.75 2004
7 15 CN BERTANI Gianfranco m | 1979 0 ITA | 6.5 43.5 30.25 1893
8 3 M TIRELLI Mauro m | 2232 0 ITA | 6.0 49.5 32.75 2045
9 12 M GIRETTI KANEV Jasen Pavlo m | 2099 0 ITA | 6.0 43.5 28.75 1953
10 11 CN BONADE' Massimo m | 2100 0 ITA | 6.0 41.0 26.50 1892
11 8 FM RIBEIRO Rodrigo m | 2147 0 POR | 6.0 39.0 24.50 1875
12 10 CN MARZATICO Luca m | 2112 0 ITA | 5.5 49.0 29.25 2053
13 1 CN MAMMI Ottavio m | 2265 0 ITA | 5.5 47.5 30.75 2028
14 16 CN FOLIN Giorgio m | 1954 0 ITA | 5.5 43.0 25.50 1877
15 20 CN AGNELLI Francesco m | 1895 0 ITA | 5.5 43.0 23.50 1944
16 13 CN ALBINI Federico m | 1998 0 ITA | 5.5 40.5 22.75 1903
17 27 2N DECARLI Giuseppe m | 1758 0 ITA | 5.5 39.5 23.75 1777
18 18 CN CANALI Andrea m | 1943 0 ITA | 5.5 37.0 23.25 1684
19 23 2N BERTONCINI Mauro m | 1833 0 ITA | 5.5 36.0 20.25 1646
20 14 1N SPECIALE Francesco m | 1980 0 ITA | 5.0 45.5 22.00 1898
21 22 1N CARLINO Alessandro m | 1841 0 ITA | 5.0 43.5 21.00 1872
22 48 NC LAVENI Vittorio m | 1607 0 ITA | 5.0 37.0 21.50 1838
23 21 1N DI CATALDO Cesare m | 1878 0 ITA | 5.0 37.0 20.50 1779
24 46 1N CUCCHI Alessandro m | 1614 0 ITA | 5.0 37.0 19.50 1773
25 31 2N FERSINI Maurizio m | 1746 0 ITA | 5.0 36.0 20.00 1766
26 32 2N LOSI Paolo m | 1723 0 ITA | 4.5 43.5 20.50 1830
27 30 1N DE SIMONE Alessandro m | 1748 0 ITA | 4.5 41.0 18.50 1830
28 35 2N MORASCHI Pierangelo m | 1700 0 ITA | 4.5 40.5 19.00 1857
29 19 CN CALZA Gabriele m | 1912 0 ITA | 4.5 40.5 17.75 1794
30 42 2N OLIVEIRA PROVENZANO Frede m | 1638 0 ITA | 4.5 39.0 18.75 1690
31 60 NC VUKELIC Aleksandar m | 0 1399 ITA | 4.5 37.5 17.25 1767
32 44 2N AGLIO Michele m | 1623 0 ITA | 4.5 34.0 15.25 1654
33 54 2N BRUNO Carmine m | 1480 0 ITA | 4.5 33.0 16.50 1788
34 28 1N PASSON Stefano m | 1754 0 ITA | 4.0 39.0 14.00 1798
35 34 2N FRANCO Alessandro m | 1710 0 ITA | 4.0 39.0 13.00 1811
36 33 NC SPALLINO Francesco m | 1715 0 ITA | 4.0 37.5 18.25 1736
37 17 CN VINCI Salvatore Mattia m | 1948 0 ITA | 4.0 37.5 13.50 1773
38 29 2N VINCI Francesco m | 1750 0 ITA | 4.0 36.5 12.00 1687
39 40 2N ARDUINI Matteo m | 1656 0 ITA | 4.0 35.0 13.75 1717
40 52 2N MANNO Filippo m | 1529 0 ITA | 4.0 33.0 12.00 1692
41 56 NC LARDINI Simone m | 1447 0 ITA | 4.0 32.5 13.00 1771
42 57 NC CURUMI Endri m | 0 1399 ITA | 4.0 32.0 14.50 1654
43 24 1N PERON Davide m | 1831 0 ITA | 3.5 39.0 15.25 1704
44 45 2N CALZA Lorenzo m | 1623 0 ITA | 3.5 34.5 11.50 1645
45 25 2N FILIPPIN Lorenzo (W) m | 1798 0 ITA | 3.5 33.5 10.75 1778
46 59 NC SGAMBUZZI Gianluca m | 0 1399 ITA | 3.5 32.5 10.25 1641
47 47 2N GARZIA Tommaso m | 1610 0 ITA | 3.5 32.0 9.50 1731
48 26 NC FERRARI Alessandro m | 1767 0 ITA | 3.5 30.5 11.75 1548
49 50 2N GUARNIERI Alessandro m | 1551 0 ITA | 3.5 28.5 8.75 1624
50 36 1N REGNANTE Riccardo m | 1692 0 ITA | 3.0 37.5 11.00 1830
51 37 2N BERGONZI Andrea m | 1681 0 ITA | 3.0 35.0 8.50 1631
52 41 NC BARP Michele m | 1646 0 ITA | 3.0 34.5 8.00 1664
53 39 2N ADINOLFI Filippo m | 1657 0 ITA | 3.0 33.5 9.00 1653
54 43 2N ROCCHI Renato m | 1636 0 ITA | 3.0 30.5 7.00 1698
55 53 NC GAVINA Gregorio m | 1484 0 ITA | 2.5 28.5 5.25 1609
56 49 3N RUGGERI Filippo m | 1583 0 ITA | 2.5 28.5 4.75 1590
57 38 2N CRISCI Carlo m | 1674 0 ITA | 2.0 29.5 3.50 1663
58 58 NC GAVINA Pierpaolo m | 0 1399 ITA | 2.0 24.0 3.50 1584
59 55 NC VASSALLO Alessandro m | 1468 0 ITA | 1.5 23.5 3.25 1606
60 51 NC PALIWAL Vardesh (W) m | 1531 0 IND | 0.0 0.0 0.00 0
Tabellone:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
__________________________________________________________________________________________________
1 MAMMI Ottavio 2265 CN ITA 5.5 | +W31 +B16 +W8 -B6 +W13 =B4 -W10 +B18 -W15
2 ROSTALNYI Kyrylo 2261 UKR 7.5 | +B32 +W17 =B9 -W7 +B30 +W15 +B3 +W4 +B5
3 TIRELLI Mauro 2232 M ITA 6.0 | +W33 +B20 =W10 =B12 +W6 +B22 -W2 +B8 -B7
4 MAMMI Samuele 2204 M ITA 6.5 | +B34 +W19 +B11 +W5 =B7 =W1 =B9 -B2 +W10
5 COSTALONGA Riccardo 2174 MNC 6.5 | +W35 +B21 +W13 -B4 +W14 +B12 +B7 =W9 -W2
6 SIGNORELLI Gaetano 2173 M ITA 6.5 | +B36 +W23 +B15 +W1 -B3 -W7 =B13 +W14 +B20
7 BRAGHETTA Sergio 2159 FM ITA 7.5 | +W37 +B22 +W14 +B2 =W4 +B6 -W5 +B10 +W3
8 RIBEIRO Rodrigo 2147 FM POR 6.0 | +B38 +W25 -B1 -W22 +B32 +W28 +B14 -W3 +B48
9 ROTOLANTE Luca 2129 CN ITA 7.0 | +W39 +B24 =W2 =B10 +W16 +B20 =W4 =B5 +W12
10 MARZATICO Luca 2112 CN ITA 5.5 | +B40 +W28 =B3 =W9 =B15 +W11 +B1 -W7 -B4
11 BONADE' Massimo 2100 CN ITA 6.0 | +W41 +B27 -W4 +B24 =W20 -B10 =W16 +B28 +W21
12 GIRETTI KANEV Jasen 2099 M ITA 6.0 | +B42 =W30 +B17 =W3 +B19 -W5 +W22 +B16 -B9
13 ALBINI Federico 1998 CN ITA 5.5 | +W43 +B29 -B5 +W25 -B1 +W34 =W6 -B20 +W32
14 SPECIALE Francesco 1980 1N ITA 5.0 | +B44 +W48 -B7 +W27 -B5 +W36 -W8 -B6 +W29
15 BERTANI Gianfranco 1979 CN ITA 6.5 | +W45 +B60 -W6 +B29 =W10 -B2 +W35 +B27 +B1
16 FOLIN Giorgio 1954 CN ITA 5.5 | +B46 -W1 +B30 +W28 -B9 +W54 =B11 -W12 +B35
17 VINCI Salvatore Matt 1948 CN ITA 4.0 | +W47 -B2 -W12 +B43 -W33 -W30 +B56 +B36 -W31
18 CANALI Andrea 1943 CN ITA 5.5 | -B48 =W44 +B45 -W32 +B56 +W42 +B30 -W1 +W54
19 CALZA Gabriele 1912 CN ITA 4.5 | +W49 -B4 +W33 +B35 -W12 =B27 -W20 -B54 +W34
20 AGNELLI Francesco 1895 CN ITA 5.5 | +B50 -W3 +B34 +W36 =B11 -W9 +B19 +W13 -W6
21 DI CATALDO Cesare 1878 1N ITA 5.0 | +F51 -W5 -B36 +W42 -B34 +W41 +B40 +W46 -B11
22 CARLINO Alessandro 1841 1N ITA 5.0 | +B52 -W7 +B38 +B8 +W31 -W3 -B12 -W48 +B40
23 BERTONCINI Mauro 1833 2N ITA 5.5 | +W53 -B6 -W35 -B46 +W59 +B47 +W34 =B32 +W60
24 PERON Davide 1831 1N ITA 3.5 | +B54 -W9 +B48 -W11 -B36 +W56 -B46 -W40 =B47
25 FILIPPIN Lorenzo (W) 1798 2N ITA 3.5 | +W55 -B8 +W39 -B13 =W35 +B33 -W27 -F60 --
26 FERRARI Alessandro 1767 NC ITA 3.5 | -- -- +W49 =B47 +W57 -B35 -B60 +W59 -B30
27 DECARLI Giuseppe 1758 2N ITA 5.5 | +B56 -W11 +B52 -B14 +W46 =W19 +B25 -W15 +B42
28 PASSON Stefano 1754 1N ITA 4.0 | +W57 -B10 +W43 -B16 +W52 -B8 +W36 -W11 -B46
29 VINCI Francesco 1750 2N ITA 4.0 | +B58 -W13 +B56 -W15 -B54 -W46 +B41 +W43 -B14
30 DE SIMONE Alessandro 1748 1N ITA 4.5 | +W59 =B12 -W16 +B60 -W2 +B17 -W18 -B35 +W26
31 FERSINI Maurizio 1746 2N ITA 5.0 | -B1 =W45 +B44 +W40 -B22 =W32 -B48 +W47 +B17
32 LOSI Paolo 1723 2N ITA 4.5 | -W2 +B47 =W60 +B18 -W8 =B31 +B52 =W23 -B13
33 SPALLINO Francesco 1715 NC ITA 4.0 | -B3 +W46 -B19 +W48 +B17 -W25 =B54 -W42 =B57
34 FRANCO Alessandro 1710 2N ITA 4.0 | -W4 +B49 -W20 +B55 +W21 -B13 -B23 +W52 -B19
35 MORASCHI Pierangelo 1700 2N ITA 4.5 | -B5 +W50 +B23 -W19 =B25 +W26 -B15 +W30 -W16
36 REGNANTE Riccardo 1692 1N ITA 3.0 | -W6 +B53 +W21 -B20 +W24 -B14 -B28 -W17 -B52
37 BERGONZI Andrea 1681 2N ITA 3.0 | -B7 -W52 +B50 -W54 -B48 -W60 +PAB -W41 +B38
38 CRISCI Carlo 1674 2N ITA 2.0 | -W8 +B55 -W22 -B52 -W43 +B58 -W47 -B39 -W37
39 ADINOLFI Filippo 1657 2N ITA 3.0 | -B9 +W54 -B25 -W56 +B53 -W48 -B43 +W38 -B45
40 ARDUINI Matteo 1656 2N ITA 4.0 | -W10 =B57 +W59 -B31 =W47 +B43 -W21 +B24 -W22
41 BARP Michele 1646 NC ITA 3.0 | -B11 -W56 -B54 +W50 +W55 -B21 -W29 +B37 -W44
42 OLIVEIRA PROVENZANO 1638 2N ITA 4.5 | -W12 =B59 +W57 -B21 +W60 -B18 +W44 +B33 -W27
43 ROCCHI Renato 1636 2N ITA 3.0 | -B13 +W58 -B28 -W17 +B38 -W40 +W39 -B29 -W56
44 AGLIO Michele 1623 2N ITA 4.5 | -W14 =B18 -W31 -B57 +W49 +B59 -B42 +W50 +B41
45 CALZA Lorenzo 1623 2N ITA 3.5 | -B15 =B31 -W18 -B59 -W50 +PAB -W57 +B53 +W39
46 CUCCHI Alessandro 1614 1N ITA 5.0 | -W16 -B33 +W53 +W23 -B27 +B29 +W24 -B21 +W28
47 GARZIA Tommaso 1610 2N ITA 3.5 | -B17 -W32 +B58 =W26 =B40 -W23 +B38 -B31 =W24
48 LAVENI Vittorio 1607 NC ITA 5.0 | +W18 -B14 -W24 -B33 +W37 +B39 +W31 +B22 -W8
49 RUGGERI Filippo 1583 3N ITA 2.5 | -B19 -W34 -B26 +W58 -B44 =W53 +B55 -W57 -B50
50 GUARNIERI Alessandro 1551 2N ITA 3.5 | -W20 -B35 -W37 -B41 +B45 =W55 +W58 -B44 +W49
51 PALIWAL Vardesh (W) 1531 NC IND 0.0 | -F21 -- -- -- -- -- -- -- --
52 MANNO Filippo 1529 2N ITA 4.0 | -W22 +B37 -W27 +W38 -B28 +B57 -W32 -B34 +W36
53 GAVINA Gregorio 1484 NC ITA 2.5 | -B23 -W36 -B46 +PAB -W39 =B49 -W59 -W45 +B55
54 BRUNO Carmine 1480 2N ITA 4.5 | -W24 -B39 +W41 +B37 +W29 -B16 =W33 +W19 -B18
55 VASSALLO Alessandro 1468 NC ITA 1.5 | -B25 -W38 +PAB -W34 -B41 =B50 -W49 -B58 -W53
56 LARDINI Simone 1447 NC ITA 4.0 | -W27 +B41 -W29 +B39 -W18 -B24 -W17 +PAB +B43
57 CURUMI Endri 1399 NC ITA 4.0 | -B28 =W40 -B42 +W44 -B26 -W52 +B45 +B49 =W33
58 GAVINA Pierpaolo 1399 NC ITA 2.0 | -W29 -B43 -W47 -B49 +PAB -W38 -B50 +W55 -B59
59 SGAMBUZZI Gianluca 1399 NC ITA 3.5 | -B30 =W42 -B40 +W45 -B23 -W44 +B53 -B26 +W58
60 VUKELIC Aleksandar 1399 NC ITA 4.5 | +PAB -W15 =B32 -W30 -B42 +B37 +W26 +F25 -B23
Variazione Elo Fide Rapid:
N Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 CN MAMMI Ottavio 2852360 ITA 2265 9 5.5 2028 -28 2108
2 ROSTALNYI Kyrylo 34139958 UKR 2261 9 7.5 2033 18 2306
3 M TIRELLI Mauro 845353 ITA 2232 9 6.0 2045 -6 2170
4 M MAMMI Samuele 2850538 ITA 2204 9 6.5 2091 18 2257
5 COSTALONGA Riccardo 2898476 MNC 2174 9 6.5 2045 29 2211
6 M SIGNORELLI Gaetano 863416 ITA 2173 9 6.5 2004 7 2170
7 FM BRAGHETTA Sergio 806188 ITA 2159 9 7.5 2073 45 2346
8 FM RIBEIRO Rodrigo 1938398 POR 2147 9 6.0 1875 -17 2000
9 CN ROTOLANTE Luca 2819959 ITA 2129 9 7.0 2021 30 2241
10 CN MARZATICO Luca 894117 ITA 2112 9 5.5 2053 11 2133
11 CN BONADE' Massimo 814695 ITA 2100 9 6.0 1892 -12 2017
12 M GIRETTI KANEV Jasen 805610 ITA 2099 9 6.0 1953 1 2078
13 CN ALBINI Federico 2824740 ITA 1998 9 5.5 1903 0 1983
14 1N SPECIALE Francesco 827053 ITA 1980 9 5.0 1898 -5 1941
15 CN BERTANI Gianfranco 806480 ITA 1979 8 5.5 1955 26 2096
16 CN FOLIN Giorgio 2870970 ITA 1954 9 5.5 1877 14 1957
17 CN VINCI Salvatore Matt 23411511 ITA 1948 9 4.0 1773 -89 1730
18 CN CANALI Andrea 856304 ITA 1943 9 5.5 1684 -30 1764
19 CN CALZA Gabriele 823430 ITA 1912 9 4.5 1794 -24 1794
20 CN AGNELLI Francesco 805211 ITA 1895 9 5.5 1944 31 2024
21 1N DI CATALDO Cesare 845167 ITA 1878 8 4.0 1779 -20 1779
22 1N CARLINO Alessandro 28550510 ITA 1841 9 5.0 1872 29 1915
23 2N BERTONCINI Mauro 2819371 ITA 1833 7 3.5 1716 -21 1716
24 1N PERON Davide 827002 ITA 1831 9 3.5 1704 -48 1624
25 2N FILIPPIN Lorenzo 23419610 ITA 1798 7 3.5 1778 -4 1778
26 NC FERRARI Alessandro 552017907 ITA 1767 4 1.5 1660 -43 1573
27 2N DECARLI Giuseppe 2836365 ITA 1758 9 5.5 1777 24 1857
28 1N PASSON Stefano 2845887 ITA 1754 8 3.0 1848 -5 1761
29 2N VINCI Francesco 23407638 ITA 1750 8 3.0 1723 -51 1636
30 1N DE SIMONE Alessandro 28566807 ITA 1748 7 2.5 1953 22 1851
31 2N FERSINI Maurizio 28577671 ITA 1746 9 5.0 1766 9 1809
32 2N LOSI Paolo 842133 ITA 1723 8 4.0 1883 25 1883
33 NC SPALLINO Francesco 2803793 ITA 1715 8 3.5 1779 -5 1736
34 2N FRANCO Alessandro 843326 ITA 1710 9 4.0 1811 9 1768
35 2N MORASCHI Pierangelo 28580966 ITA 1700 9 4.5 1857 32 1857
36 1N REGNANTE Riccardo 23439475 ITA 1692 9 3.0 1830 -3 1705
37 2N BERGONZI Andrea 28563522 ITA 1681 7 2.0 1664 -38 1506
38 2N CRISCI Carlo 28587480 ITA 1674 8 1.0 1696 -59 1374
39 2N ADINOLFI Filippo 28589858 ITA 1657 9 3.0 1653 -35 1528
40 2N ARDUINI Matteo 880809 ITA 1656 7 2.5 1808 8 1706
41 NC BARP Michele 23438851 ITA 1646 9 3.0 1664 -29 1539
42 2N OLIVEIRA PROVENZANO 552016048 ITA 1638 6 2.0 1836 13 1711
43 2N ROCCHI Renato 865877 ITA 1636 8 2.0 1736 -21 1543
44 2N AGLIO Michele 23497130 ITA 1623 7 3.5 1727 33 1727
45 2N CALZA Lorenzo 28573005 ITA 1623 6 2.5 1727 4 1670
46 1N CUCCHI Alessandro 23439416 ITA 1614 9 5.0 1773 46 1816
47 2N GARZIA Tommaso 28567617 ITA 1610 8 2.5 1772 5 1631
48 NC LAVENI Vittorio 23434228 ITA 1607 9 5.0 1838 111 1881
49 3N RUGGERI Filippo 23465662 ITA 1583 7 1.5 1645 -60 1415
50 2N GUARNIERI Alessandro 552058670 ITA 1551 8 2.5 1652 -19 1511
52 2N MANNO Filippo 23430516 ITA 1529 8 3.0 1729 41 1642
53 NC GAVINA Gregorio 552019217 ITA 1484 7 1.5 1639 -25 1409
54 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1480 9 4.5 1788 60 1788
55 NC VASSALLO Alessandro 552041700 ITA 1468 7 0.5 1635 -62 1213
56 NC LARDINI Simone 552029395 ITA 1447 8 3.0 1771 70 1684
57 NC CURUMI Endri 552049914 ITA 0 9 4.0 1654 +0.00 1611
58 NC GAVINA Pierpaolo 552019179 ITA 0 7 1.0 1610 +0.00 1301
59 NC SGAMBUZZI Gianluca 0 ITA 0 8 2.5 1672 +0.00 1531
60 NC VUKELIC Aleksandar 0 ITA 0 7 2.5 1767 +0.00 1665
Classifica Finale:
Pos N NAME g | FRtg NRtg Fed | Pts BH/C1 SB ARO
______________________________________________________________________________________
1 5 NC DARA Sebastian m | 0 1458 ITA | 6.0 21.5 24.50 1448
2 2 3N MARTANI Leonardo m | 1596 0 ITA | 5.0 21.0 17.00 1415
3 13 NC CALZOLARI Francesco Teo m | 0 1399 ITA | 4.5 21.5 16.25 1481
4 25 NC RIGOLLI Dario m | 0 1399 ITA | 4.5 21.0 15.75 1431
5 24 NC REGA Stefania f | 0 1399 ITA | 4.0 20.5 11.50 1482
6 3 2N COSTA Vittorio m | 1545 0 ITA | 4.0 19.0 12.50 1399
7 12 NC BRIGATI Federico m | 0 1399 ITA | 4.0 18.5 10.00 1440
8 15 NC GASPARINI Eugenio m | 0 1399 ITA | 4.0 17.5 10.50 1456
9 1 3N FELLONI Leonardo m | 1632 0 ITA | 4.0 16.0 10.00 1399
10 21 NC PERRINA Gianluca m | 0 1399 ITA | 3.5 20.0 10.75 1472
11 9 NC BAFFI Leonardo m | 0 1399 ITA | 3.5 15.0 7.50 1399
12 4 NC PANCINI Claudio m | 1496 0 ITA | 3.0 19.5 6.00 1409
13 26 NC SCOTTI Nicolo' m | 0 1399 ITA | 3.0 17.0 7.50 1469
14 7 NC PIOLI Simone Piero m | 1435 0 ITA | 3.0 17.0 5.50 1432
15 18 NC HUHULIA Claudiu m | 0 1399 ITA | 3.0 16.5 7.50 1462
16 6 NC LETTIERI Leonardo m | 1450 0 ITA | 3.0 16.5 7.00 1399
17 27 NC VECELLIO SEGATE Edoardo m | 0 1399 ITA | 3.0 16.0 6.50 1409
18 28 NC ZAMMORI Giulia f | 0 1399 ITA | 3.0 15.5 5.50 1399
19 29 NC ZEPPI Mattia m | 0 1399 ITA | 2.5 16.5 5.75 1405
20 16 NC HODZIC Beatrice Fatima f | 0 1399 ITA | 2.0 16.5 4.00 1462
21 22 NC RASCHITELLI Marco m | 0 1399 ITA | 2.0 15.0 3.50 1469
22 19 NC LANZANI Giacomo m | 0 1399 ITA | 2.0 14.0 3.00 1408
23 8 NC ARDELEAN Darius m | 0 1399 ITA | 2.0 13.5 3.00 1399
24 14 NC FONSECA Lorenzo m | 0 1399 ITA | 2.0 13.0 3.00 1399
25 10 NC BALESTRA Leonardo m | 0 1399 ITA | 2.0 9.5 2.00 1399
26 11 NC BARCELLINI Luna f | 0 1399 ITA | 1.5 14.0 2.50 1399
27 23 NC RAZZA Marco m | 0 1399 ITA | 1.0 13.0 1.00 1406
28 17 NC HODZIC Medaga (W) m | 0 1399 ITA | 1.0 12.5 1.00 1448
29 20 NC MAZZA Alessia f | 0 1399 ITA | 1.0 10.5 1.00 1418
Tabellone:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 FELLONI Leonardo 1632 3N ITA 4.0 | +W16 -B13 -W21 +B18 +W22 +B26
2 MARTANI Leonardo 1596 3N ITA 5.0 | +B17 +W12 +B7 -W5 +B15 +B24
3 COSTA Vittorio 1545 2N ITA 4.0 | +W18 +B15 -W13 -B24 +W16 +B21
4 PANCINI Claudio 1496 NC ITA 3.0 | +B20 -W24 +B26 +W22 -B25 -W5
5 DARA Sebastian 1458 NC ITA 6.0 | +W21 +B25 +W24 +B2 +W13 +B4
6 LETTIERI Leonardo 1450 NC ITA 3.0 | +B22 -W26 +B19 -B13 +W27 -W12
7 PIOLI Simone Piero 1435 NC ITA 3.0 | +W23 +B29 -W2 -B25 -W26 +B22
8 ARDELEAN Darius 1399 NC ITA 2.0 | -B24 -W19 -B9 -W14 +W10 +B20
9 BAFFI Leonardo 1399 NC ITA 3.5 | -W25 =B18 +W8 +B10 -W21 +B16
10 BALESTRA Leonardo 1399 NC ITA 2.0 | -- +W20 -B22 -W9 -B8 +W23
11 BARCELLINI Luna 1399 NC ITA 1.5 | -B26 -W22 +B20 -W28 =W18 -B27
12 BRIGATI Federico 1399 NC ITA 4.0 | +W27 -B2 -W25 +B23 +W28 +B6
13 CALZOLARI Francesco 1399 NC ITA 4.5 | +B28 +W1 +B3 +W6 -B5 =W25
14 FONSECA Lorenzo 1399 NC ITA 2.0 | -W29 -B21 -W16 +B8 +W20 -B28
15 GASPARINI Eugenio 1399 NC ITA 4.0 | +B19 -W3 +B27 +W26 -W2 +B29
16 HODZIC Beatrice Fati 1399 NC ITA 2.0 | -B1 -W28 +B14 +W19 -B3 -W9
17 HODZIC Medaga (W) 1399 NC ITA 1.0 | -W2 +B23 -W29 -B27 -- --
18 HUHULIA Claudiu 1399 NC ITA 3.0 | -B3 =W9 +B28 -W1 =B11 +W19
19 LANZANI Giacomo 1399 NC ITA 2.0 | -W15 +B8 -W6 -B16 +W23 -B18
20 MAZZA Alessia 1399 NC ITA 1.0 | -W4 -B10 -W11 +PAB -B14 -W8
21 PERRINA Gianluca 1399 NC ITA 3.5 | -B5 +W14 +B1 =W29 +B9 -W3
22 RASCHITELLI Marco 1399 NC ITA 2.0 | -W6 +B11 +W10 -B4 -B1 -W7
23 RAZZA Marco 1399 NC ITA 1.0 | -B7 -W17 +PAB -W12 -B19 -B10
24 REGA Stefania 1399 NC ITA 4.0 | +W8 +B4 -B5 +W3 +B29 -W2
25 RIGOLLI Dario 1399 NC ITA 4.5 | +B9 -W5 +B12 +W7 +W4 =B13
26 SCOTTI Nicolo' 1399 NC ITA 3.0 | +W11 +B6 -W4 -B15 +B7 -W1
27 VECELLIO SEGATE Edoa 1399 NC ITA 3.0 | -B12 +PAB -W15 +W17 -B6 +W11
28 ZAMMORI Giulia 1399 NC ITA 3.0 | -W13 +B16 -W18 +B11 -B12 +W14
29 ZEPPI Mattia 1399 NC ITA 2.5 | +B14 -W7 +B17 =B21 -W24 -W15