Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   BH/C1     BH  
_________________________________________________________________________ 
                                                                          
  1   2  CN Bonade' Massimo           m | 2088 ITA |  5.5    17.5         
  2   1   M Grasso Gaetano            m | 2142 ITA |  4.5    18.5         
  3   3  1N Bonade' Giacomo           m | 1798 ITA |  4.0    20.5         
  4   4  2N Losi Paolo                m | 1748 ITA |  3.5    20.0         
  5   6  NC Sgambuzzi Gianluca        m | 1559 ITA |  3.0    19.5         
  6   8  NC Migliorini Andrea         m | 1504 ITA |  2.5    17.5         
  7   7  NC Manchev Damjan            m | 1526 ITA |  1.0    18.5         
  8   5  1N Carrai Giacomo            m | 1711 ITA |  0.0     8.0         


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Grasso Gaetano       2142   M ITA  4.5 | +B5   =W2   +B4   +W8   +B6   -W3   
  2 Bonade' Massimo      2088  CN ITA  5.5 | +W6   =B1   +W8   +B3   +W4   +B7   
  3 Bonade' Giacomo      1798  1N ITA  4.0 | +B7   -W4   +B6   -W2   +F5   +B1   
  4 Losi Paolo           1748  2N ITA  3.5 | =W8   +B3   -W1   +B7   -B2   +F5   
  5 Carrai Giacomo       1711  1N ITA  0.0 | -W1   -B8   -W7   -F6   -F3   -F4   
  6 Sgambuzzi Gianluca   1559  NC ITA  3.0 | -B2   +W7   -W3   +F5   -W1   +B8   
  7 Manchev Damjan       1526  NC ITA  1.0 | -W3   -B6   +B5   -W4   -B8   -W2   
  8 Migliorini Andrea    1504  NC ITA  2.5 | =B4   +W5   -B2   -B1   +W7   -W6   


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                   
   1  Grasso Gaetano        30  2081    -9     1928
   2  Bonade' Massimo       30  2183     9     2114
   3  Bonade' Giacomo       30  1827    12     1885
   4  Losi Paolo            30  1723    12     1812
   5  Carrai Giacomo        30  1403   -27      924
   6  Sgambuzzi Gianluca    30  1545    15     1740
   7  Manchev Damjan        30  1526   -39     1462
   8  Migliorini Andrea     30  1416    30     1739