Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   BH/C1     BH  
_________________________________________________________________________ 
                                                                          
  1   1   M Tirelli Mauro             m | 2204 ITA |  5.5    21.5         
  2   2  CN Marzatico Luca            m | 2125 ITA |  5.5    21.0         
  3   4  CN Calza Gabriele            m | 1912 ITA |  5.0    20.5         
  4   3  CN Bonade' Massimo           m | 2055 ITA |  4.0    21.0         
  5  11  2N Bergonzi Andrea           m | 1646 ITA |  4.0    20.5         
  6   7  2N Rizzi Giacomo             m | 1787 ITA |  4.0    20.0         
  7   9  2N Moraschi Pierangelo       m | 1700 ITA |  4.0    19.5         
  8   6  1N Bonade' Giacomo           m | 1798 ITA |  4.0    17.5         
  9  22  NC Maestri Elia              m | 1399 ITA |  4.0    15.0         
 10  17  2N Bruno Carmine             m | 1480 ITA |  3.5    18.0         
 11  15  2N Garzia Tommaso            m | 1610 ITA |  3.5    16.5         
 12   5  2N Bertoncini Mauro          m | 1833 ITA |  3.5    16.0         
 13  29  NC Vukelic Aleksandar        m | 1399 ITA |  3.0    18.5         
 14  28  NC Sgambuzzi Gianluca        m | 1399 ITA |  3.0    18.0         
 15   8  2N Losi Paolo                m | 1723 ITA |  3.0    17.5         
 16  21  NC Bonini Marco              m | 1399 ITA |  3.0    16.0    17.5 
 17  13  2N Rocchi Renato             m | 1636 ITA |  3.0    16.0    17.0 
 18  30  NC Zeppi Mattia              m | 1399 ITA |  3.0    14.5         
 19  24  NC Pecoli Marco              m | 1399 ITA |  3.0    13.0         
 20  12  2N Ferrari Giuseppe          m | 1646 ITA |  2.5    16.0         
 21  10  NC Barp Michele              m | 1646 ITA |  2.0    17.0         
 22  14  2N Adinolfi Filippo          m | 1635 ITA |  2.0    16.0    18.0 
 23  16  NC Migliorini Andrea         m | 1504 ITA |  2.0    16.0    17.0 
 24  19  NC Baio Maurizio             m | 1399 ITA |  2.0    14.5    15.5 
 25  20  NC Balestra Leonardo         m | 1399 ITA |  2.0    14.5    15.0 
 26  23  NC Negri Lorenzo             m | 1399 ITA |  2.0    11.5         
 27  18  NC Altomonte Axel            m | 1399 ITA |  1.5    13.0         
 28  26  NC Radenovski Ivan           m | 1399 ITA |  1.0    13.0         
 29  27  NC Razza Marco               m | 1399 ITA |  1.0    11.5         
 30  25  NC Radenovski Alexander      m | 1399 ITA |  0.5    12.5         



Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Tirelli Mauro        2204   M ITA  5.5 | +B16  +W8   +B4   +W3   =B2   +W11  
  2 Marzatico Luca       2125  CN ITA  5.5 | +W17  +B9   +W29  +B7   =W1   +B3   
  3 Bonade' Massimo      2055  CN ITA  4.0 | +B18  +W10  +B6   -B1   +W7   -W2   
  4 Calza Gabriele       1912  CN ITA  5.0 | +W19  +B11  -W1   +B5   +W9   +B17  
  5 Bertoncini Mauro     1833  2N ITA  3.5 | +B20  =W12  +B8   -W4   -B15  +W10  
  6 Bonade' Giacomo      1798  1N ITA  4.0 | +W21  +B15  -W3   +B13  -W11  +B28  
  7 Rizzi Giacomo        1787  2N ITA  4.0 | +B22  +W28  +B12  -W2   -B3   +W15  
  8 Losi Paolo           1723  2N ITA  3.0 | +W23  -B1   -W5   +B20  -W22  +W12  
  9 Moraschi Pierangelo  1700  2N ITA  4.0 | +B24  -W2   +B20  +W21  -B4   +W29  
 10 Barp Michele         1646  NC ITA  2.0 | +W25  -B3   -W15  -B22  +W23  -B5   
 11 Bergonzi Andrea      1646  2N ITA  4.0 | +B26  -W4   +B28  +W29  +B6   -B1   
 12 Ferrari Giuseppe     1646  2N ITA  2.5 | +W27  =B5   -W7   -B17  +W19  -B8   
 13 Rocchi Renato        1636  2N ITA  3.0 | -B28  +W22  +B26  -W6   -B29  +W16  
 14 Adinolfi Filippo     1635  2N ITA  2.0 | -W29  +B23  =W17  =B15  -W30  -B21  
 15 Garzia Tommaso       1610  2N ITA  3.5 | +B30  -W6   +B10  =W14  +W5   -B7   
 16 Migliorini Andrea    1504  NC ITA  2.0 | -W1   -B29  +W27  +B26  -W17  -B13  
 17 Bruno Carmine        1480  2N ITA  3.5 | -B2   +W24  =B14  +W12  +B16  -W4   
 18 Altomonte Axel       1399  NC ITA  1.5 | -W3   =B25  -W21  -B23  +W26  -W24  
 19 Baio Maurizio        1399  NC ITA  2.0 | -B4   -W26  +B24  -W28  -B12  +W27  
 20 Balestra Leonardo    1399  NC ITA  2.0 | -W5   +B27  -W9   -W8   -B24  +B25  
 21 Bonini Marco         1399  NC ITA  3.0 | -B6   +W30  +B18  -B9   -W28  +W14  
 22 Maestri Elia         1399  NC ITA  4.0 | -W7   -B13  +W25  +W10  +B8   +B30  
 23 Negri Lorenzo        1399  NC ITA  2.0 | -B8   -W14  -B30  +W18  -B10  +W26  
 24 Pecoli Marco         1399  NC ITA  3.0 | -W9   -B17  -W19  +B27  +W20  +B18  
 25 Radenovski Alexander 1399  NC ITA  0.5 | -B10  =W18  -B22  -W30  -B27  -W20  
 26 Radenovski Ivan      1399  NC ITA  1.0 | -W11  +B19  -W13  -W16  -B18  -B23  
 27 Razza Marco          1399  NC ITA  1.0 | -B12  -W20  -B16  -W24  +W25  -B19  
 28 Sgambuzzi Gianluca   1399  NC ITA  3.0 | +W13  -B7   -W11  +B19  +B21  -W6   
 29 Vukelic Aleksandar   1399  NC ITA  3.0 | +B14  +W16  -B2   -B11  +W13  -B9   
 30 Zeppi Mattia         1399  NC ITA  3.0 | -W15  -B21  +W23  +B25  +B14  -W22  


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                   
   1  Tirelli Mauro         30  2367    12     2245
   2  Marzatico Luca        30  2200    33     2272
   3  Bonade' Massimo       30  2195   -12     1981
   4  Calza Gabriele        30  1848    42     2042
   5  Bertoncini Mauro      30  1893   -39     1656
   6  Bonade' Giacomo       30  1833    -6     1785
   7  Rizzi Giacomo         30  1755    21     1866
   8  Losi Paolo            30  1747   -24     1663
   9  Moraschi Pierangelo   30  1830    -6     1758
  10  Barp Michele          30  1572   -21     1541
  11  Bergonzi Andrea       30  1657    39     1886
  12  Ferrari Giuseppe      30  1489     9     1560
  13  Rocchi Renato         30  1559    -6     1534
  14  Adinolfi Filippo      30  1701   -75     1369
  15  Garzia Tommaso        30  1590    39     1755
  16  Migliorini Andrea     30  1416     0     1523
  17  Bruno Carmine         30  1539    33     1739
  18  Altomonte Axel        30  1410   -27     1370
  19  Baio Maurizio         30  1326    12     1407
  20  Balestra Leonardo     30  1347    21     1507
  21  Bonini Marco          30  1423    39     1623
  22  Maestri Elia          30  1440    63     1709
  23  Negri Lorenzo         30  1440    -6     1425
  24  Pecoli Marco          30  1440     6     1482
  25  Radenovski Alexander  30  1440   -75     1039
  26  Radenovski Ivan       30  1440   -54     1195
  27  Razza Marco           30  1440   -66     1137
  28  Sgambuzzi Gianluca    30  1533    12     1592
  29  Vukelic Aleksandar    30  1542    30     1727
  30  Zeppi Mattia          30  1431    18     1506