Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   BH/C1     BH  
_________________________________________________________________________ 
                                                                          
  1   3  CN Bonade' Massimo           m | 2065 ITA |  5.5    20.0         
  2   1   M Tirelli Mauro             m | 2195 ITA |  5.0    21.5         
  3   6  1N De Simone Alessandro      m | 1724 ITA |  4.0    21.5    23.5 
  4   2   M Grasso Gaetano            m | 2142 ITA |  4.0    21.5    23.0 
  5   8  2N Moraschi Pierangelo       m | 1700 ITA |  4.0    18.5         
  6   4  2N Rizzi Giacomo             m | 1787 ITA |  4.0    18.0         
  7  13  2N Adinolfi Filippo          m | 1612 ITA |  4.0    17.5         
  8   7  2N Losi Paolo                m | 1723 ITA |  4.0    16.5         
  9  16  2N Bruno Carmine             m | 1480 ITA |  3.0    18.5         
 10   9  NC Barp Michele              m | 1646 ITA |  3.0    16.5         
 11  11  2N Rocchi Renato             m | 1636 ITA |  3.0    15.0         
 12   5  2N Bignami Matteo Mario Albe m | 1734 ITA |  3.0    14.5    15.5 
 13  21  NC Vukelic Aleksandar        m | 1399 ITA |  3.0    14.5    15.5 
 14  20  NC Sgambuzzi Gianluca        m | 1399 ITA |  3.0    14.0         
 15  19  NC Ferrari Michele           m | 1399 ITA |  3.0    12.5         
 16  10  2N Bergonzi Andrea           m | 1646 ITA |  2.5    18.0         
 17  14  NC Ferrantello Marco         m | 1555 ITA |  2.0    18.5         
 18  17  NC Baio Maurizio             m | 1399 ITA |  2.0    14.5         
 19  15  NC Migliorini Andrea         m | 1504 ITA |  1.0    16.0         
 20  12  2N Renai Gianluca        (W) m | 1620 ITA |  1.0    13.0         
 21  18  NC D'Antonio Giuseppe Pio    m | 1399 ITA |  1.0    12.5         
 22  22  NC Regalli Alberto           m | 1398 ITA |  1.0    12.0         


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Tirelli Mauro        2195   M ITA  5.0 | +B12  +W7   +B4   =W3   =B2   +W6   
  2 Grasso Gaetano       2142   M ITA  4.0 | =W13  +B12  +W5   +B4   =W1   -B3   
  3 Bonade' Massimo      2065  CN ITA  5.5 | +B14  +W8   +B6   =B1   +W16  +W2   
  4 Rizzi Giacomo        1787  2N ITA  4.0 | +W15  +B9   -W1   -W2   +B20  +B16  
  5 Bignami Matteo Mario 1734  2N ITA  3.0 | +B16  -W10  -B2   -W20  +B15  +W14  
  6 De Simone Alessandro 1724  1N ITA  4.0 | +W17  +B11  -W3   +B13  +W8   -B1   
  7 Losi Paolo           1723  2N ITA  4.0 | +B18  -B1   +W17  =W10  =B13  +W21  
  8 Moraschi Pierangelo  1700  2N ITA  4.0 | +W19  -B3   +W21  +B11  -B6   +W10  
  9 Barp Michele         1646  NC ITA  3.0 | +B20  -W4   -B16  +W14  +B10  -W13  
 10 Bergonzi Andrea      1646  2N ITA  2.5 | +W21  +B5   -W13  =B7   -W9   -B8   
 11 Rocchi Renato        1636  2N ITA  3.0 | +B22  -W6   +B20  -W8   -B21  +W15  
 12 Renai Gianluca   (W) 1620  2N ITA  1.0 | -W1   -W2   +B18  -B17  -F19   --   
 13 Adinolfi Filippo     1612  2N ITA  4.0 | =B2   +W14  +B10  -W6   =W7   +B9   
 14 Ferrantello Marco    1555  NC ITA  2.0 | -W3   -B13  +W19  -B9   +W17  -B5   
 15 Migliorini Andrea    1504  NC ITA  1.0 | -B4   -W20  +B22  -W16  -W5   -B11  
 16 Bruno Carmine        1480  2N ITA  3.0 | -W5   +B19  +W9   +B15  -B3   -W4   
 17 Baio Maurizio        1399  NC ITA  2.0 | -B6   +W22  -B7   +W12  -B14  -W19  
 18 D'Antonio Giuseppe P 1399  NC ITA  1.0 | -W7   -B21  -W12  -B19  -W22  +PAB  
 19 Ferrari Michele      1399  NC ITA  3.0 | -B8   -W16  -B14  +W18  +F12  +B17  
 20 Sgambuzzi Gianluca   1399  NC ITA  3.0 | -W9   +B15  -W11  +B5   -W4   +B22  
 21 Vukelic Aleksandar   1399  NC ITA  3.0 | -B10  +W18  -B8   +W22  +W11  -B7   
 22 Regalli Alberto      1398  NC ITA  1.0 | -W11  -B17  -W15  -B21  +B18  -W20  


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                   
   1  Tirelli Mauro         30  2376    -9     2082
   2  Grasso Gaetano        30  2087    -6     1984
   3  Bonade' Massimo       30  2165    30     2238
   4  Rizzi Giacomo         30  1695    27     1871
   5  Bignami Matteo Mario  30  1734   -24     1636
   6  De Simone Alessandro  30  1683    45     1948
   7  Losi Paolo            30  1744     9     1802
   8  Moraschi Pierangelo   30  1833    -3     1805
   9  Barp Michele          30  1560    12     1612
  10  Bergonzi Andrea       30  1717   -24     1625
  11  Rocchi Renato         30  1556     3     1575
  12  Renai Gianluca        30  1482   -12     1609
  13  Adinolfi Filippo      30  1701    33     1849
  14  Ferrantello Marco     30  1555   -18     1526
  15  Migliorini Andrea     30  1449   -33     1299
  16  Bruno Carmine         30  1485    30     1674
  17  Baio Maurizio         30  1305    21     1432
  18  D'Antonio Giuseppe P  30  1440   -60      725
  19  Ferrari Michele       30  1440     0     1452
  20  Sgambuzzi Gianluca    30  1521    12     1572
  21  Vukelic Aleksandar    30  1521    21     1622
  22  Regalli Alberto       30  1440   -54     1192