Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts   BH/C1     BH  
_________________________________________________________________________ 
                                                                          
  1   1   M Tirelli Mauro             m | 2195 ITA |  5.0    21.5         
  2   3  CN Bonade' Massimo           m | 2065 ITA |  5.0    21.0         
  3   2   M Grasso Gaetano            m | 2142 ITA |  5.0    19.5         
  4   8  2N Moraschi Pierangelo       m | 1700 ITA |  4.0    20.0         
  5  13  2N Adinolfi Filippo          m | 1612 ITA |  4.0    19.5         
  6   6  2N Losi Paolo                m | 1723 ITA |  4.0    18.0         
  7  11  2N Bergonzi Andrea           m | 1646 ITA |  3.5    19.0         
  8   4  2N Bertoncini Mauro          m | 1833 ITA |  3.5    14.5         
  9  10  NC Barp Michele              m | 1646 ITA |  3.0    18.5         
 10  12  CN Grillo Francesco          m | 1636 ITA |  3.0    18.0         
 11   5  1N Cecchinelli Paolo         m | 1828 ITA |  3.0    17.0    19.0 
 12   9  2N Crisci Carlo              m | 1674 ITA |  3.0    17.0    18.5 
 13  14  2N Manno Filippo             m | 1529 ITA |  2.5    13.0         
 14  19  NC Vukelic Aleksandar        m | 1399 ITA |  2.0    15.5         
 15  17  NC Baldini Pietro Paolo      m | 1399 ITA |  2.0    15.0         
 16  15  NC Migliorini Andrea         m | 1504 ITA |  2.0    14.5         
 17   7  1N Carrai Giacomo            m | 1711 ITA |  2.0    13.0         
 18  18  NC Giannotti Marco           m | 1399 ITA |  2.0    12.5         
 19  16  NC Silveri Mauro             m | 1400 ITA |  1.5    16.0         


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Tirelli Mauro        2195   M ITA  5.0 | +W10  +B8   +W3   -B2   +W6   +B11  
  2 Grasso Gaetano       2142   M ITA  5.0 | +B11  +W9   +B5   +W1   -B3   +W12  
  3 Bonade' Massimo      2065  CN ITA  5.0 | +W12  +B16  -B1   +W13  +W2   +B8   
  4 Bertoncini Mauro     1833  2N ITA  3.5 | -B13  +W15  =B11  -B10  +W7   +W19  
  5 Cecchinelli Paolo    1828  1N ITA  3.0 | +W14  +B19  -W2   -B8   -B11  +W17  
  6 Losi Paolo           1723  2N ITA  4.0 | +B15  -W13  +B12  +W9   -B1   +W10  
  7 Carrai Giacomo       1711  1N ITA  2.0 | -W16  -B12  +W14  -B19  -B4   +PAB  
  8 Moraschi Pierangelo  1700  2N ITA  4.0 | +B17  -W1   +B13  +W5   +B10  -W3   
  9 Crisci Carlo         1674  2N ITA  3.0 | +W18  -B2   +W19  -B6   +W16  -B13  
 10 Barp Michele         1646  NC ITA  3.0 | -B1   +W17  +B18  +W4   -W8   -B6   
 11 Bergonzi Andrea      1646  2N ITA  3.5 | -W2   +B14  =W4   +B16  +W5   -W1   
 12 Grillo Francesco     1636  CN ITA  3.0 | -B3   +W7   -W6   +B15  +W17  -B2   
 13 Adinolfi Filippo     1612  2N ITA  4.0 | +W4   +B6   -W8   -B3   +W19  +W9   
 14 Manno Filippo        1529  2N ITA  2.5 | -B5   -W11  -B7   +PAB  =W18  +B16  
 15 Migliorini Andrea    1504  NC ITA  2.0 | -W6   -B4   =W16  -W12  +PAB  =B18  
 16 Silveri Mauro        1400  NC ITA  1.5 | +B7   -W3   =B15  -W11  -B9   -W14  
 17 Baldini Pietro Paolo 1399  NC ITA  2.0 | -W8   -B10  +PAB  +W18  -B12  -B5   
 18 Giannotti Marco      1399  NC ITA  2.0 | -B9   +PAB  -W10  -B17  =B14  =W15  
 19 Vukelic Aleksandar   1399  NC ITA  2.0 | +PAB  -W5   -B9   +W7   -B13  -B4   


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                   
   1  Tirelli Mauro         30  2388   -12     2083
   2  Grasso Gaetano        30  2015    33     2160
   3  Bonade' Massimo       30  2162    12     2118
   4  Bertoncini Mauro      30  1947   -54     1611
   5  Cecchinelli Paolo     30  1703   -12     1656
   6  Losi Paolo            30  1720    18     1851
   7  Carrai Giacomo        30  1481   -21     1391
   8  Moraschi Pierangelo   30  1806    21     1926
   9  Crisci Carlo          30  1638     0     1645
  10  Barp Michele          30  1470    45     1790
  11  Bergonzi Andrea       30  1684    33     1881
  12  Grillo Francesco      30  1746    -9     1715
  13  Adinolfi Filippo      30  1641    60     1933
  14  Manno Filippo         30  1413    -3     1408
  15  Migliorini Andrea     30  1473   -15     1426
  16  Silveri Mauro         30  1476   -21     1449
  17  Baldini Pietro Paolo  30  1440   -12     1393
  18  Giannotti Marco       30  1440   -36     1247
  19  Vukelic Aleksandar    30  1575   -27     1442