Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH BH-C1
_________________________________________________________________________
1 1 M Grasso Gaetano m | 2142 ITA | 6.0 22.0
2 2 CN Bonade' Massimo m | 2066 ITA | 5.0 23.5
3 6 2N Moraschi Pierangelo m | 1700 ITA | 4.0 21.0
4 7 2N Crisci Carlo m | 1674 ITA | 3.5 22.5
5 4 2N Losi Paolo m | 1723 ITA | 3.5 22.0
6 9 2N Rocchi Renato m | 1636 ITA | 3.5 16.5
7 8 NC Barp Michele m | 1646 ITA | 3.0 22.0
8 3 2N Decarli Giuseppe m | 1758 ITA | 3.0 21.5
9 14 NC Vukelic Aleksandar m | 1399 ITA | 3.0 17.5
10 13 NC Paliwal Vardesh m | 1399 ITA | 2.5 17.5
11 12 2N Bruno Carmine m | 1480 ITA | 2.5 17.0
12 11 NC Migliorini Andrea m | 1504 ITA | 2.5 16.5
13 10 2N Renai Gianluca m | 1620 ITA | 2.5 15.0
14 15 NC Silveri Mauro m | 1300 ITA | 2.0 18.5
15 5 1N Carrai Giacomo m | 1711 ITA | 1.5 15.0
Tabellone:
ID NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
_________________________________________________________________________________
1 Grasso Gaetano 2142 M ITA 6.0 | +W8 +B6 +W4 +B2 +W7 +B3
2 Bonade' Massimo 2066 CN ITA 5.0 | +B9 +W7 +B3 -W1 +B6 +W4
3 Decarli Giuseppe 1758 2N ITA 3.0 | +W10 +B12 -W2 -B8 +W11 -W1
4 Losi Paolo 1723 2N ITA 3.5 | +B11 +W15 -B1 =W7 +W8 -B2
5 Carrai Giacomo 1711 1N ITA 1.5 | -W12 -B10 -W9 +BYE -B13 =B11
6 Moraschi Pierangelo 1700 2N ITA 4.0 | +B13 -W1 +B12 +W15 -W2 +B8
7 Crisci Carlo 1674 2N ITA 3.5 | +W14 -B2 +W13 =B4 -B1 +W10
8 Barp Michele 1646 NC ITA 3.0 | -B1 +W11 +B14 +W3 -B4 -W6
9 Rocchi Renato 1636 2N ITA 3.5 | -W2 -B14 +B5 =W12 +B15 +W13
10 Renai Gianluca 1620 2N ITA 2.5 | -B3 +W5 -B15 =W13 +B12 -B7
11 Migliorini Andrea 1504 NC ITA 2.5 | -W4 -B8 +BYE +W14 -B3 =W5
12 Bruno Carmine 1480 2N ITA 2.5 | +B5 -W3 -W6 =B9 -W10 +BYE
13 Paliwal Vardesh 1399 NC ITA 2.5 | -W6 +BYE -B7 =B10 +W5 -B9
14 Vukelic Aleksandar 1399 NC ITA 3.0 | -B7 +W9 -W8 -B11 +BYE +W15
15 Silveri Mauro 1300 NC ITA 2.0 | +BYE -B4 +W10 -B6 -W9 -B14
Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:
ID NAME K Rtg var Perf
___________________________________________________
1 Grasso Gaetano 30 2015 39 2561
2 Bonade' Massimo 30 2162 -9 2045
3 Decarli Giuseppe 30 1632 0 1743
4 Losi Paolo 30 1720 6 1779
5 Carrai Giacomo 30 1481 -57 1162
6 Moraschi Pierangelo 30 1806 6 1797
7 Crisci Carlo 30 1638 27 1782
8 Barp Michele 30 1470 45 1704
9 Rocchi Renato 30 1535 21 1616
10 Renai Gianluca 30 1485 -3 1497
11 Migliorini Andrea 30 1473 -9 1498
12 Bruno Carmine 30 1500 -15 1536
13 Paliwal Vardesh 30 1458 -6 1519
14 Vukelic Aleksandar 30 1575 -27 1480
15 Silveri Mauro 30 1476 -18 1376