Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts  BH-C1     ARO 
_________________________________________________________________________
                                                                         
  1   1   M Tirelli Mauro             m | 2184 ITA |  6.0    20.0        
  2   2   M Grasso Gaetano            m | 2142 ITA |  5.0    19.5        
  3   3  CN Bonade' Massimo           m | 2066 ITA |  4.0    21.5        
  4   8  2N Moraschi Pierangelo       m | 1700 ITA |  4.0    19.0        
  5  20  NC Silveri Mauro             m | 1399 ITA |  4.0    13.0        
  6   4  1N Frattoni Renzo            m | 1800 ITA |  3.5    20.0        
  7   6  1N De Simone Alessandro      m | 1724 ITA |  3.5    18.5        
  8  19  NC Rigolli Dario             m | 1399 ITA |  3.5    15.0        
  9   7  2N Losi Paolo                m | 1723 ITA |  3.0    17.5        
 10   5  2N Rizzi Giacomo             m | 1787 ITA |  3.0    17.0        
 11  13  2N Rocchi Renato             m | 1635 ITA |  3.0    16.5        
 12  16  2N Bruno Carmine             m | 1479 ITA |  3.0    12.0        
 13  10  2N Bergonzi Andrea           m | 1653 ITA |  2.5    16.5        
 14   9  2N Crisci Carlo              m | 1674 ITA |  2.5    15.5        
 15  11  3N Borghi Gabriele           m | 1651 ITA |  2.0    19.0        
 16  12  2N Adinolfi Filippo          m | 1639 ITA |  2.0    17.0        
 17  17  NC Frigoli Susanna           f | 1399 ITA |  2.0    10.5        
 18  15  NC Migliorini Andrea         m | 1504 ITA |  1.5    14.5        
 19  14  2N Manno Filippo             m | 1529 ITA |  1.0    14.5        
 20  18  NC Pata Danut                m | 1399 ROU |  1.0    14.0        

Generated by Vega - www.vegachess.com                                    


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Tirelli Mauro        2184   M ITA  6.0 | +B11  +W6   +B3   +W2   +B4   +W8   
  2 Grasso Gaetano       2142   M ITA  5.0 | +W12  +B7   +W5   -B1   +W3   +B4   
  3 Bonade' Massimo      2066  CN ITA  4.0 | +B13  +W8   -W1   +B19  -B2   +W7   
  4 Frattoni Renzo       1800  1N ITA  3.5 | +W14  =B10  +W6   +B5   -W1   -W2   
  5 Rizzi Giacomo        1787  2N ITA  3.0 | +B15  +W19  -B2   -W4   -B13  +W11  
  6 De Simone Alessandro 1724  1N ITA  3.5 | +W16  -B1   -B4   +W11  =B19  +W9   
  7 Losi Paolo           1723  2N ITA  3.0 | +B17  -W2   -B13  +W10  +B16  -B3   
  8 Moraschi Pierangelo  1700  2N ITA  4.0 | +W18  -B3   +W10  +B20  +W9   -B1   
  9 Crisci Carlo         1674  2N ITA  2.5 | -B19  =W15  +B14  +W13  -B8   -B6   
 10 Bergonzi Andrea      1653  2N ITA  2.5 | +W20  =W4   -B8   -B7   -W12  +B14  
 11 Borghi Gabriele      1651  3N ITA  2.0 | -W1   +B16  -W19  -B6   +W18  -B5   
 12 Adinolfi Filippo     1639  2N ITA  2.0 | -B2   +W17  -B20  -W15  +B10  -W19  
 13 Rocchi Renato        1635  2N ITA  3.0 | -W3   +B18  +W7   -B9   +W5   -B20  
 14 Manno Filippo        1529  2N ITA  1.0 | -B4   -W20  -W9   -B18  +B17  -W10  
 15 Migliorini Andrea    1504  NC ITA  1.5 | -W5   =B9   -W16  +B12  -W20  -B17  
 16 Bruno Carmine        1479  2N ITA  3.0 | -B6   -W11  +B15  +W17  -W7   +B18  
 17 Frigoli Susanna      1399  NC ITA  2.0 | -W7   -B12  +W18  -B16  -W14  +W15  
 18 Pata Danut           1399  NC ROU  1.0 | -B8   -W13  -B17  +W14  -B11  -W16  
 19 Rigolli Dario        1399  NC ITA  3.5 | +W9   -B5   +B11  -W3   =W6   +B12  
 20 Silveri Mauro        1399  NC ITA  4.0 | -B10  +B14  +W12  -W8   +B15  +W13  


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                       
   1  Tirelli Mauro         30  2367    21     2647
   2  Grasso Gaetano        30  1973    42     2140
   3  Bonade' Massimo       30  2207   -24     1922
   4  Frattoni Renzo        30  1710    30     1894
   5  Rizzi Giacomo         30  1707   -21     1689
   6  De Simone Alessandro  30  1719     0     1755
   7  Losi Paolo            30  1747    -6     1729
   8  Moraschi Pierangelo   30  1761    30     1854
   9  Crisci Carlo          30  1659   -33     1525
  10  Bergonzi Andrea       30  1789   -51     1575
  11  Borghi Gabriele       30  1482     3     1537
  12  Adinolfi Filippo      30  1656   -42     1458
  13  Rocchi Renato         30  1538    24     1675
  14  Manno Filippo         30  1404   -24     1281
  15  Migliorini Andrea     30  1410   -12     1370
  16  Bruno Carmine         30  1452    18     1567
  17  Frigoli Susanna       30  1431   -12     1421
  18  Pata Danut            30  1440   -45     1293
  19  Rigolli Dario         30  1596    39     1814
  20  Silveri Mauro         30  1440    63     1735