Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts     BH   BH-C1     ARO  
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                  
  1   1  1N Merciari Moreno           m | 1855 ITA |  5.5    21.5                 
  2  13  NC Vukelic Aleksandar        m | 1399 ITA |  5.0    20.5                 
  3   2  2N Losi Paolo                m | 1734 ITA |  4.0    23.0                 
  4   7  2N Bergonzi Andrea           m | 1559 ITA |  4.0    20.0                 
  5   5  2N Bruno Carmine             m | 1593 ITA |  3.0    21.5                 
  6   8  3N Ricci Tiziano             m | 1529 ITA |  3.0    18.0    18.0         
  7   3  1N De Simone Alessandro      m | 1678 ITA |  3.0    18.0    16.0         
  8   6  2N Tirelli Stefano           m | 1587 ITA |  3.0    17.0                 
  9  10  NC Paliwal Vardesh           m | 1399 IND |  3.0    12.5                 
 10   9  NC Migliorini Andrea         m | 1399 ITA |  2.5    21.5                 
 11   4  3N Plucani Germano           m | 1596 ITA |  2.0    15.5                 
 12  12  NC Silveri Mauro             m | 1399 ITA |  2.0    14.0    14.0   1509  
 13  14  NC Zeppi Mattia              m | 1399 ITA |  2.0    14.0    14.0   1491  
 14  11  NC Pinoia Alessandro         m | 1399 ITA |  0.0    15.0                 


Il vincitore Moreno Merciari.


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Merciari Moreno      1855  1N ITA  5.5 | +W8   +B5   +W7   +B13  +W9   =W2   
  2 Losi Paolo           1734  2N ITA  4.0 | =B9   +W6   -B13  +W3   +W7   =B1   
  3 De Simone Alessandro 1678  1N ITA  3.0 | +W10  -B7   -W5   -B2   +W4   +B12  
  4 Plucani Germano      1596  3N ITA  2.0 | +B11  -W13  -B9   -W8   -B3   +B14  
  5 Bruno Carmine        1593  2N ITA  3.0 | +W12  -W1   +B3   +B14  -W13  -B7   
  6 Tirelli Stefano      1587  2N ITA  3.0 | -B13  -B2   +W10  +W12  -B8   +B11  
  7 Bergonzi Andrea      1559  2N ITA  4.0 | +W14  +W3   -B1   +W9   -B2   +W5   
  8 Ricci Tiziano        1529  3N ITA  3.0 | -B1   -W9   +B11  +B4   +W6   -W13  
  9 Migliorini Andrea    1399  NC ITA  2.5 | =W2   +B8   +W4   -B7   -B1   -W10  
 10 Paliwal Vardesh      1399  NC IND  3.0 | -B3   -W12  -B6   +W11  +W14  +B9   
 11 Pinoia Alessandro    1399  NC ITA  0.0 | -W4   -B14  -W8   -B10  -B12  -W6   
 12 Silveri Mauro        1399  NC ITA  2.0 | -B5   +B10  -W14  -B6   +W11  -W3   
 13 Vukelic Aleksandar   1399  NC ITA  5.0 | +W6   +B4   +W2   -W1   +B5   +B8   
 14 Zeppi Mattia         1399  NC ITA  2.0 | -B7   +W11  +B12  -W5   -B10  -W4   


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf 
___________________________________________________
                                                       
   1  Merciari Moreno       30  1913    12     1937
   2  Losi Paolo            30  1741     9     1705
   3  De Simone Alessandro  30  1719   -36     1547
   4  Plucani Germano       30  1423   -15     1342
   5  Bruno Carmine         30  1470    30     1548
   6  Tirelli Stefano       30  1615   -24     1477
   7  Bergonzi Andrea       30  1738     3     1735
   8  Ricci Tiziano         30  1540    -3     1539
   9  Migliorini Andrea     30  1398    30     1555
  10  Paliwal Vardesh       30  1440    18     1477
  11  Pinoia Alessandro     30  1440   -78      685
  12  Silveri Mauro         30  1503   -27     1384
  13  Vukelic Aleksandar    30  1440    96     1922
  14  Zeppi Mattia          30  1440   -15     1366