Classifica Finale:
6 Turni x 12' + 3"/mossa

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts  BH-C1      SB    APRO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   4  NC Micev Mite                m | 1506 ITA |  5.0    18.0                 
  2   7  NC Ciuchi Nicolo' Rio        m | 1479 ITA |  5.0    17.0                 
  3   6  NC Belletti Francesco        m | 1491 ITA |  4.0    21.0                 
  4   1  2N Oliveira Provenzano Frede m | 1683 ITA |  4.0    20.0                 
  5   3  NC Bozzarelli Flavio         m | 1548 ITA |  4.0    18.0                 
  6   8  NC Arduini Leonardo          m | 1473 ITA |  4.0    16.0                 
  7  10  NC Casella Alberto           m | 1443 ITA |  4.0    14.0                 
  8   5  NC Pizzasegola Rocco         m | 1497 ITA |  3.0    20.0                 
  9  14  NC Piacentini Lorenzo        m | 1440 ITA |  3.0    18.0    8.00         
 10   2  2N Arena Paolo               m | 1569 ITA |  3.0    18.0    7.00         
 11   9  NC Lettieri Leonardo         m | 1470 ITA |  3.0    16.0    6.00         
 12  15  NC Schembri Riccardo         m | 1440 ITA |  3.0    16.0    5.00         
 13  16  NC Zeppi Mattia              m | 1440 ITA |  3.0    15.0                 
 14  20  NC Zammori Giulia            f | 1323 ITA |  2.0    18.0    6.00   1498  
 15  17  NC Saltarelli Martina        f | 1407 ITA |  2.0    18.0    6.00   1491  
 16  11  NC Altomonte Axel            m | 1440 ITA |  2.0    15.0                 
 17  18  NC Balestra Leonardo         m | 1359 ITA |  2.0    14.0                 
 18  13  NC Lal Simone                m | 1440 ITA |  2.0    13.0                 
 19  19  NC Belardo Enoch             m | 1338 ITA |  1.0    12.0    2.00         
 20  12  NC Cusumano Dario            m | 1440 ITA |  1.0    12.0    1.00         

Generated by Vega - www.vegachess.com                                             


Tabellone:

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
_________________________________________________________________________________
                                                                                 
  1 Oliveira Provenzano  1683  2N ITA  4.0 | +B11  -W6   +B13  +W8   +B4   -W7   
  2 Arena Paolo          1569  2N ITA  3.0 | +W12  +B9   -W5   -B7   +W14  -B3   
  3 Bozzarelli Flavio    1548  NC ITA  4.0 | +B13  +W8   -B4   +W17  -B6   +W2   
  4 Micev Mite           1506  NC ITA  5.0 | +W14  +B20  +W3   +B5   -W1   +B6   
  5 Pizzasegola Rocco    1497  NC ITA  3.0 | +B15  +W17  +B2   -W4   -B7   -W10  
  6 Belletti Francesco   1491  NC ITA  4.0 | +W16  +B1   -W7   +B9   +W3   -W4   
  7 Ciuchi Nicolo' Rio   1479  NC ITA  5.0 | -B17  +W15  +B6   +W2   +W5   +B1   
  8 Arduini Leonardo     1473  NC ITA  4.0 | +W18  -B3   +W14  -B1   +W20  +B9   
  9 Lettieri Leonardo    1470  NC ITA  3.0 | +B19  -W2   +B16  -W6   +B17  -W8   
 10 Casella Alberto      1443  NC ITA  4.0 | -W20  -B14  +W18  +B15  +W16  +B5   
 11 Altomonte Axel       1440  NC ITA  2.0 | -W1   -B16  +W20  -B14  -W15  +B19  
 12 Cusumano Dario       1440  NC ITA  1.0 | -B2   +W19  -B17  -W16  -B18  -W13  
 13 Lal Simone           1440  NC ITA  2.0 | -W3   +B18  -W1   -B20  -W19  +B12  
 14 Piacentini Lorenzo   1440  NC ITA  3.0 | -B4   +W10  -B8   +W11  -B2   +W17  
 15 Schembri Riccardo    1440  NC ITA  3.0 | -W5   -B7   +W19  -W10  +B11  +B18  
 16 Zeppi Mattia         1440  NC ITA  3.0 | -B6   +W11  -W9   +B12  -B10  +W20  
 17 Saltarelli Martina   1407  NC ITA  2.0 | +W7   -B5   +W12  -B3   -W9   -B14  
 18 Balestra Leonardo    1359  NC ITA  2.0 | -B8   -W13  -B10  +B19  +W12  -W15  
 19 Belardo Enoch        1338  NC ITA  1.0 | -W9   -B12  -B15  -W18  +B13  -W11  
 20 Zammori Giulia       1323  NC ITA  2.0 | +B10  -W4   -B11  +W13  -B8   -B16  


Variazione Elo Scacchi Club Piacenza:

  ID  NAME                  K   Rtg     var    Perf
___________________________________________________
                                                   
   1  Oliveira Provenzano   30  1683   -18     1597
   2  Arena Paolo           30  1569   -21     1479
   3  Bozzarelli Flavio     30  1548    15     1606
   4  Micev Mite            30  1506    57     1770
   5  Pizzasegola Rocco     30  1497    -6     1474
   6  Belletti Francesco    30  1491    36     1646
   7  Ciuchi Nicolo' Rio    30  1479    69     1788
   8  Arduini Leonardo      30  1473    30     1596
   9  Lettieri Leonardo     30  1470    -3     1453
  10  Casella Alberto       30  1443    24     1542
  11  Altomonte Axel        30  1440   -30     1319
  12  Cusumano Dario        30  1440   -63     1153
  13  Lal Simone            30  1440   -30     1324
  14  Piacentini Lorenzo    30  1440     9     1473
  15  Schembri Riccardo     30  1440    -3     1426
  16  Zeppi Mattia          30  1440     0     1435
  17  Saltarelli Martina    30  1407   -12     1354
  18  Balestra Leonardo     30  1359   -12     1304
  19  Belardo Enoch         30  1338   -36     1159
  20  Zammori Giulia        30  1323     3     1332