Open A:



Classifica Open A:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts    REP   BH/C1     ARO 
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   3  FM HERCEGOVAC Neven          m | 2287 ITA |  5.0      6                  
  2   2  IM NIKOLOVSKI Nikola         m | 2402 MKD |  4.5      6     19.5         
  3   4   M TIRELLI Mauro             m | 2261 ITA |  4.5      6     18.0         
  4   5  FM CASADIO Niccolo'          m | 2186 ITA |  4.5      6     16.5         
  5  11  CN ROSTALNYI Kyrylo          m | 2079 UKR |  3.5      6     20.5         
  6   7   M MAGLIONI Leonardo         m | 2103 ITA |  3.5      6     19.0         
  7   1  GM PISKOV Yury               m | 2435 FID |  3.5      6     18.0         
  8  12  CN DI BARTOLOMEO Adrian Mika m | 2076 ITA |  3.5      6     17.0         
  9   6  CN MAMMI Ottavio             m | 2182 ITA |  3.5      6     16.0         
 10  10  CN MARZATICO Luca            m | 2087 ITA |  3.0      6     18.0         
 11  15  CN BERGAMASCHI Elia          m | 2061 ITA |  3.0      6     15.5         
 12  17  CN BALDI Matteo              m | 2008 ITA |  3.0      6     14.5         
 13  19  CN MANGILI Gabriele          m | 1984 ITA |  3.0      6     13.0         
 14  13  CN DIONIGI Riccardo          m | 2071 ITA |  2.5      6     18.0   2199  
 15   8  CM OLUKA Robert Mcligeyo     m | 2090 KEN |  2.5      6     18.0   2103  
 16  20  CN TRAMALLONI Luca           m | 1973 ITA |  2.5      6     16.0         
 17  18  CN CANOVA Luca               m | 1998 ITA |  2.5      6     14.5         
 18   9  CN FRANZA Marco              m | 2088 ITA |  2.5      6     13.5         
 19  16  CN BONADE' Massimo           m | 2011 ITA |  2.0      6     16.0   2135  
 20  14  CN BOSI Clint                m | 2067 ITA |  2.0      6     16.0   2091  
 21  22  CN PIN Orlando               m | 1955 ITA |  1.5      6                  
 22  21  1N SPECIALE Francesco    (W) m | 1972 ITA |  0.0      3                  

Generated by Vega - www.vegachess.com                                             


Tabellone Open A:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 PISKOV Yury          2435  GM FID  3.5 | =B12  +W16  -B4   +W15  -B2   +W13  
  2 NIKOLOVSKI Nikola    2402  IM MKD  4.5 | +W13  +B7   +W10  -B3   +W1   =B5   
  3 HERCEGOVAC Neven     2287  FM ITA  5.0 | +B14  +W8   =B11  +W2   =B4   +W7   
  4 TIRELLI Mauro        2261   M ITA  4.5 | +W15  -B10  +W1   +B13  =W3   +W11  
  5 CASADIO Niccolo'     2186  FM ITA  4.5 | -B16  +W20  +B8   +W12  +B11  =W2   
  6 MAMMI Ottavio        2182  CN ITA  3.5 | +W17  -B11  =W15  +B19  -W7   +B18  
  7 MAGLIONI Leonardo    2103   M ITA  3.5 | +B18  -W2   =B12  +W22  +B6   -B3   
  8 OLUKA Robert Mcligey 2090  CM KEN  2.5 | +W19  -B3   -W5   -B17  +W14  =B9   
  9 FRANZA Marco         2088  CN ITA  2.5 | =B20  -W12  -B22  +W14  =B19  =W8   
 10 MARZATICO Luca       2087  CN ITA  3.0 | +W21  +W4   -B2   -W11  =B13  =B17  
 11 ROSTALNYI Kyrylo     2079  CN UKR  3.5 | +B22  +W6   =W3   +B10  -W5   -B4   
 12 DI BARTOLOMEO Adrian 2076  CN ITA  3.5 | =W1   +B9   =W7   -B5   =W17  +B20  
 13 DIONIGI Riccardo     2071  CN ITA  2.5 | -B2   +W18  +B16  -W4   =W10  -B1   
 14 BOSI Clint           2067  CN ITA  2.0 | -W3   =B19  =W17  -B9   -B8   +PAB  
 15 BERGAMASCHI Elia     2061  CN ITA  3.0 | -B4   +W21  =B6   -B1   =W18  +W22  
 16 BONADE' Massimo      2011  CN ITA  2.0 | +W5   -B1   -W13  -B18  +PAB  -W19  
 17 BALDI Matteo         2008  CN ITA  3.0 | -B6   =W22  =B14  +W8   =B12  =W10  
 18 CANOVA Luca          1998  CN ITA  2.5 | -W7   -B13  +B21  +W16  =B15  -W6   
 19 MANGILI Gabriele     1984  CN ITA  3.0 | -B8   =W14  +B20  -W6   =W9   +B16  
 20 TRAMALLONI Luca      1973  CN ITA  2.5 | =W9   -B5   -W19  +PAB  +B22  -W12  
 21 SPECIALE Francesc(W) 1972  1N ITA  0.0 | -B10  -B15  -W18   --    --    --   
 22 PIN Orlando          1955  CN ITA  1.5 | -W11  =B17  +W9   -B7   -W20  -B15  


Variazioni Elo Fide Standard Open A:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   GM  PISKOV Yury             4101731  FID  2435   6   3.5  2147    -14  2204
    2   IM  NIKOLOVSKI Nikola      15002314  MKD  2402   6   4.5  2195      0  2388
    3   FM  HERCEGOVAC Neven        2839135  ITA  2287   6   5.0  2167     22  2440
    4    M  TIRELLI Mauro            845353  ITA  2261   6   4.5  2170     16  2363
    5   FM  CASADIO Niccolo'        2827951  ITA  2186   6   4.5  2105     17  2298
    6   CN  MAMMI Ottavio           2852360  ITA  2182   6   3.5  2039    -26  2096
    7    M  MAGLIONI Leonardo       2896830  ITA  2103   6   3.5  2150     33  2207
    8   CM  OLUKA Robert Mcligey   10814647  KEN  2090   6   2.5  2103     -8  2046
    9   CN  FRANZA Marco            2811338  ITA  2088   6   2.5  2024    -21  1967
   10   CN  MARZATICO Luca           894117  ITA  2087   6   3.0  2132      6  2132
   11   CN  ROSTALNYI Kyrylo       34139958  UKR  2079   6   3.5  2160     46  2217
   12   CN  DI BARTOLOMEO Adrian   28532120  ITA  2076   6   3.5  2132     35  2189
   13   CN  DIONIGI Riccardo         839841  ITA  2071   6   2.5  2199      7  2142
   14   CN  BOSI Clint               818666  ITA  2067   5   1.0  2091    -27  1851
   15   CN  BERGAMASCHI Elia       28500636  ITA  2061   6   3.0  2134      9  2134
   16   CN  BONADE' Massimo          814695  ITA  2011   5   1.0  2135    -17  1895
   17   CN  BALDI Matteo            2896449  ITA  2008   6   3.0  2076     22  2076
   18   CN  CANOVA Luca              818151  ITA  1998   6   2.5  2067      1  2010
   19   CN  MANGILI Gabriele        2864164  ITA  1984   6   3.0  2069     27  2069
   20   CN  TRAMALLONI Luca          809748  ITA  1973   5   1.5  2058     -9  1909
   21   1N  SPECIALE Francesco       827053  ITA  1972   3   0.0  2049    -24  1249
   22   CN  PIN Orlando             2863079  ITA  1955   6   1.5  2052    -28  1859


Open B:



Classifica Open B:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts    REP   BH/C1     ARO 
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   2     DE MAUPEOU D'ABLEIGES Ale m | 1911 NZL |  6.0      6                  
  2  19     AVETISYAN Mark            m | 1800 ARM |  4.5      6     20.5         
  3   3  1N DILENA Giuseppe           m | 1906 ITA |  4.5      6     19.5         
  4  26  1N DE SIMONE Alessandro      m | 1748 ITA |  4.5      5                  
  5  18  CN SERBAN Sara Annamaria     f | 1801 ITA |  4.0      6     20.0         
  6  12  1N AULEHLA Jacopo            m | 1815 ITA |  4.0      6     18.5         
  7  13     SARGSYAN Mher             m | 1813 ARM |  4.0      6     17.0         
  8  10  CN LEONI Fabrizio            m | 1833 ITA |  4.0      6     16.0         
  9  15  1N CALVIGIONI Matteo         m | 1805 ITA |  4.0      6     15.0         
 10  35  2N RIZZI Giacomo             m | 1673 ITA |  3.5      6     18.5         
 11   7  1N MERUSI Luigi              m | 1856 ITA |  3.5      6     17.5         
 12  17  1N ROMEO Giovanni Maria      m | 1801 ITA |  3.5      6     16.5         
 13  11  1N DI MAULO Alessandra       f | 1829 ITA |  3.5      6     16.0         
 14   4  CN D'AGOSTINO Maurizio       m | 1894 ITA |  3.5      6     15.5         
 15  39  2N PONCINI Nino              m | 1650 ITA |  3.5      6     15.0   1761  
 16  14  1N MRAD Anahid               f | 1812 ITA |  3.5      6     15.0   1759  
 17   1   M GRASSO Gaetano            m | 1989 ITA |  3.5      5                  
 18  30  2N LOSI Paolo                m | 1703 ITA |  3.0      6     18.5         
 19   6  1N D'ANGELO Giovanni         m | 1885 ITA |  3.0      6     18.0         
 20   8  1N SACCHETTI Andrea          m | 1856 ITA |  3.0      6     16.5         
 21  22  1N OTERI Aldo                m | 1766 ITA |  3.0      6     15.5         
 22  16     KAMMANN Thomas            m | 1802 GER |  3.0      6     14.5         
 23  20  1N CARLINO Alessandro        m | 1780 ITA |  3.0      6     14.0         
 24  23     KOSAKOWSKI Szymon         m | 1761 POL |  2.5      6     17.5         
 25   9     PODDUBSKIY Pavel          m | 1837 GER |  2.5      6     16.5         
 26  27  2N DECARLI Giuseppe          m | 1748 ITA |  2.5      6     15.0   1807  
 27  24  2N CANOSSA Elena             f | 1760 ITA |  2.5      6     15.0   1731  
 28  28  2N FERSINI Maurizio          m | 1733 ITA |  2.0      6     17.5         
 29  31  2N FERRARI Giuseppe          m | 1701 ITA |  2.0      6     17.0   1791  
 30  21  1N MANTOVANI Enrico          m | 1778 ITA |  2.0      6     17.0   1787  
 31  33  2N BOSCHIERO Andrea          m | 1684 ITA |  2.0      6     14.5         
 32  38  2N TORRICELLI Lorenzo        m | 1652 ITA |  2.0      6     14.0         
 33  25  1N TAGLIAFERRI Valerio       m | 1749 ITA |  2.0      6     13.5         
 34   5  1N NUNNARI Massimo           m | 1893 ITA |  2.0      5                  
 35  36  2N DI IASIO Alessandro   (W) m | 1672 ITA |  1.5      5     16.5         
 36  37  2N COMINELLI Mario           m | 1666 ITA |  1.5      5     12.0         
 37  29  2N VENDRAMINI Ivano      (W) m | 1714 ITA |  1.0      5                  
 38  34  1N PANNONE Alessandro    (W) m | 1680 ITA |  1.0      3                  
 39  32  2N ARMANI Dong Hao Paolo     m | 1699 ITA |  0.0      4                  

Generated by Vega - www.vegachess.com                                             


Tabellone Open B:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 GRASSO Gaetano       1989   M ITA  3.5 | =HPB  +B23  +W12  +B35  -W2   -W3   
  2 DE MAUPEOU D'ABLEIGE 1911     NZL  6.0 | +B20  +W13  +B19  +W3   +B1   +W18  
  3 DILENA Giuseppe      1906  1N ITA  4.5 | +W21  =B12  +W14  -B2   +W23  +B1   
  4 D'AGOSTINO Maurizio  1894  CN ITA  3.5 | +B22  -W17  =W18  -B23  +W36  +B27  
  5 NUNNARI Massimo      1893  1N ITA  2.0 | -W23   --   =B33  -W27  +B32  =B25  
  6 D'ANGELO Giovanni    1885  1N ITA  3.0 | =B24  +W33  =B7   +W17  -B19  -W15  
  7 MERUSI Luigi         1856  1N ITA  3.5 | +W25  =B18  =W6   +B21  =W26  -B10  
  8 SACCHETTI Andrea     1856  1N ITA  3.0 | +B27  -W19  +B22  -W30  -B35  +W31  
  9 PODDUBSKIY Pavel     1837     GER  2.5 | =W28  =B26  =W23  -B12  +W37  -B39  
 10 LEONI Fabrizio       1833  CN ITA  4.0 | +B29  -W35  +B24  -W19  +B31  +W7   
 11 DI MAULO Alessandra  1829  1N ITA  3.5 | =W30  =B28  -W26  +B25  +W16  =B14  
 12 AULEHLA Jacopo       1815  1N ITA  4.0 | +B31  =W3   -B1   +W9   +B17  =W19  
 13 SARGSYAN Mher        1813     ARM  4.0 | +W32  -B2   +W28  -B18  +W21  +W30  
 14 MRAD Anahid          1812  1N ITA  3.5 | =B33  +W37  -B3   =W31  +B22  =W11  
 15 CALVIGIONI Matteo    1805  1N ITA  4.0 | =W34  =B30  +W36  -B26  +W28  +B6   
 16 KAMMANN Thomas       1802     GER  3.0 | -B35  +W27  -B30  +W33  -B11  +W38  
 17 ROMEO Giovanni Maria 1801  1N ITA  3.5 | +W36  +B4   =W35  -B6   -W12  +B23  
 18 SERBAN Sara Annamari 1801  CN ITA  4.0 | +B38  =W7   =B4   +W13  +B30  -B2   
 19 AVETISYAN Mark       1800     ARM  4.5 | +W39  +B8   -W2   +B10  +W6   =B12  
 20 CARLINO Alessandro   1780  1N ITA  3.0 | -W2   -B36  +W32  -B28  +W33  +B21  
 21 MANTOVANI Enrico     1778  1N ITA  2.0 | -B3   +W29  +B38  -W7   -B13  -W20  
 22 OTERI Aldo           1766  1N ITA  3.0 | -W4   +B39  -W8   +B29  -W14  +B28  
 23 KOSAKOWSKI Szymon    1761     POL  2.5 | +B5   -W1   =B9   +W4   -B3   -W17  
 24 CANOSSA Elena        1760  2N ITA  2.5 | =W6   =B34  -W10  =B36  -W39  +B37  
 25 TAGLIAFERRI Valerio  1749  1N ITA  2.0 | -B7   =W31  +B37  -W11  -B27  =W5   
 26 DE SIMONE Alessandro 1748  1N ITA  4.5 | =HPB  =W9   +B11  +W15  =B7   +W35  
 27 DECARLI Giuseppe     1748  2N ITA  2.5 | -W8   -B16  =W39  +B5   +W25  -W4   
 28 FERSINI Maurizio     1733  2N ITA  2.0 | =B9   =W11  -B13  +W20  -B15  -W22  
 29 VENDRAMINI Ivano (W) 1714  2N ITA  1.0 | -W10  -B21  +PAB  -W22  -B38   --   
 30 LOSI Paolo           1703  2N ITA  3.0 | =B11  =W15  +W16  +B8   -W18  -B13  
 31 FERRARI Giuseppe     1701  2N ITA  2.0 | -W12  =B25  +W34  =B14  -W10  -B8   
 32 ARMANI Dong Hao Paol 1699  2N ITA  0.0 | -B13  -W38  -B20  -F37  -W5   -F33  
 33 BOSCHIERO Andrea     1684  2N ITA  2.0 | =W14  -B6   =W5   -B16  -B20  +F32  
 34 PANNONE Alessandr(W) 1680  1N ITA  1.0 | =B15  =W24  -B31   --    --    --   
 35 RIZZI Giacomo        1673  2N ITA  3.5 | +W16  +B10  =B17  -W1   +W8   -B26  
 36 DI IASIO Alessand(W) 1672  2N ITA  1.5 | -B17  +W20  -B15  =W24  -B4    --   
 37 COMINELLI Mario      1666  2N ITA  1.5 | =HPB  -B14  -W25  +F32  -B9   -W24  
 38 TORRICELLI Lorenzo   1652  2N ITA  2.0 | -W18  +B32  -W21  -B39  +W29  -B16  
 39 PONCINI Nino         1650  2N ITA  3.5 | -B19  -W22  =B27  +W38  +B24  +W9   


Variazioni Elo Fide Standard Open B:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1    M  GRASSO Gaetano           840572  ITA  1989   5   3.0  1813    -12  1885
    2       DE MAUPEOU D'ABLEIGE    4313585  NZL  1911   5   5.0  1858     43  2658
    3   1N  DILENA Giuseppe        28555414  ITA  1906   6   4.5  1844     40  2037
    4   CN  D'AGOSTINO Maurizio      883255  ITA  1894   6   3.5  1758    -12  1815
    5   1N  NUNNARI Massimo          860239  ITA  1893   5   2.0  1728    -32  1656
    6   1N  D'ANGELO Giovanni        847135  ITA  1885   5   3.0  1781     -4  1853
    7   1N  MERUSI Luigi           28559622  ITA  1856   6   3.5  1799      0  1856
    8   1N  SACCHETTI Andrea         882402  ITA  1856   5   3.0  1718     -8  1790
    9       PODDUBSKIY Pavel       16288084  GER  1837   6   2.5  1729    -54  1672
   10   CN  LEONI Fabrizio           811041  ITA  1833   5   4.0  1741     18  1981
   11   1N  DI MAULO Alessandra     2831932  ITA  1829   6   3.5  1758     -2  1815
   12   1N  AULEHLA Jacopo          2876987  ITA  1815   5   3.5  1847     24  1996
   13       SARGSYAN Mher          13307010  ARM  1813   6   4.0  1771     13  1896
   14   1N  MRAD Anahid            28557123  ITA  1812   6   3.5  1759      3  1816
   15   1N  CALVIGIONI Matteo      28513339  ITA  1805   6   4.0  1737      9  1862
   16       KAMMANN Thomas         24655996  GER  1802   6   3.0  1715    -14  1715
   17   1N  ROMEO Giovanni Maria    2802991  ITA  1801   6   3.5  1783      7  1840
   18   CN  SERBAN Sara Annamari    2870849  ITA  1801   6   4.0  1805     42  1930
   19       AVETISYAN Mark         13329600  ARM     0   6   4.5  1825  +0.00  1885
   20   1N  CARLINO Alessandro     28550510  ITA  1780   6   3.0  1746    -11  1746
   21   1N  MANTOVANI Enrico         801550  ITA  1778   6   2.0  1787    -19  1662
   22   1N  OTERI Aldo               828173  ITA  1766   6   3.0  1777      1  1777
   23       KOSAKOWSKI Szymon      21095086  POL  1761   6   2.5  1887     10  1830
   24   2N  CANOSSA Elena          28561180  ITA  1760   6   2.5  1731    -30  1674
   25   1N  TAGLIAFERRI Valerio      846660  ITA  1749   6   2.0  1782    -15  1657
   26   1N  DE SIMONE Alessandro   28566807  ITA  1748   5   4.0  1800     74  2040
   27   2N  DECARLI Giuseppe        2836365  ITA  1748   6   2.5  1807      0  1750
   28   2N  FERSINI Maurizio       28577671  ITA  1733   6   2.0  1805     -8  1680
   29   2N  VENDRAMINI Ivano       28518861  ITA  1714   4   0.0  1757    -35   957
   30   2N  LOSI Paolo               842133  ITA  1703   6   3.0  1818     19  1818
   31   2N  FERRARI Giuseppe       23469641  ITA  1701   6   2.0  1791    -10  1666
   32   2N  ARMANI Dong Hao Paol   23419580  ITA  1699   4   0.0  1785    -62   985
   33   2N  BOSCHIERO Andrea       23419490  ITA  1684   5   1.0  1834    -20  1594
   34   1N  PANNONE Alessandro      2834028  ITA  1680   3   1.0  1755     -4  1630
   35   2N  RIZZI Giacomo          28563573  ITA  1673   6   3.5  1838     35  1895
   36   2N  DI IASIO Alessandro    28577442  ITA  1672   5   1.5  1808     -2  1659
   37   2N  COMINELLI Mario        23446226  ITA  1666   4   0.0  1790    -53   990
   38   2N  TORRICELLI Lorenzo       882275  ITA  1652   6   2.0  1741     -5  1616
   39   2N  PONCINI Nino             833134  ITA  1650   5   3.5  1753     34  1902


Open C:



Classifica Open C:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts     BH   BH-C1     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1  20  2N BRUNO Carmine             m | 1553 ITA |  5.0      6     20.5         
  2   3  2N NEGRI Fabio               m | 1652 ITA |  5.0      6     20.0         
  3   1  2N PAGNANINI Andrea          m | 1688 ITA |  5.0      6     19.0         
  4   6  2N ADINOLFI Filippo          m | 1629 ITA |  5.0      5                  
  5  19  1N SCOVAZZI Tullio           m | 1555 ITA |  4.0      6     21.0         
  6  26  3N PORISINI Gabriele         m | 1463 ITA |  4.0      6     20.0         
  7  16  2N GARZIA Tommaso            m | 1585 ITA |  4.0      6     19.0         
  8  11     VARLI Mehmet Fatih        m | 1607 TUR |  4.0      6     17.5         
  9   2  2N CRISCI Carlo              m | 1665 ITA |  4.0      6     16.5   1540  
 10  13  2N BERGONZI Andrea           m | 1598 ITA |  4.0      6     16.5   1507  
 11   4  2N FOLCINI Gaddo             m | 1648 ITA |  4.0      6     15.5         
 12   9  2N BURATTI Emanuele          m | 1615 ITA |  4.0      5                  
 13  12  2N DRUDI Matteo              m | 1602 ITA |  3.5      6     18.5         
 14  17  3N DORATELLI Leonardo        m | 1567 ITA |  3.5      6     14.0         
 15  14  2N TIRELLI Stefano           m | 1593 ITA |  3.0      6     20.0         
 16  31     DUQUE BURBANO Radharani   f | 1399 USA |  3.0      6     18.5   1618  
 17  15  2N ROCCHI Renato             m | 1587 ITA |  3.0      6     18.5   1552  
 18  21  3N LUI Maurizio              m | 1540 ITA |  3.0      6     18.0         
 19   8  2N MAGGI Stefano             m | 1620 ITA |  3.0      6     16.5         
 20  40  NC RENAI Gianluca            m | 1399 ITA |  3.0      6     16.0         
 21  10  2N CHIARELLI Massimo         m | 1611 ITA |  3.0      6     15.0         
 22  37  NC OLIVEIRA PROVENZANO Frede m | 1399 ITA |  3.0      6     14.5         
 23   7  1N COSTA Luciano             m | 1625 ITA |  3.0      6     13.5         
 24  42  NC STORARI Asaph             m | 1399 ITA |  3.0      6     12.5         
 25  22  3N GALLI Fabrizio            m | 1529 ITA |  3.0      5                  
 26   5  1N RAIMONDI Celso            m | 1641 ITA |  2.5      6                  
 27  32  NC GENESIN Leandro       (W) m | 1399 ITA |  2.5      3                  
 28  18  3N MARTINO Gianluca          m | 1560 ITA |  2.0      6     18.0         
 29  23  3N CANELLI Nicolino          m | 1496 ITA |  2.0      6     16.0         
 30  27  2N COSTA Vittorio            m | 1455 ITA |  2.0      6     14.5         
 31  24  3N IANNONE Raffaella     (W) f | 1494 ITA |  2.0      4     15.0         
 32  25  3N MANTOVANI Rafael Enzo (W) m | 1475 ITA |  2.0      4     13.5         
 33  29  NC BENEDETTI Giulia          f | 1399 ITA |  1.5      6                  
 34  36  NC MANTOVANI Beatrice Rai(W) f | 1399 ITA |  1.5      5                  
 35  34  NC LOSIO Antonio         (W) m | 1399 ITA |  1.5      4                  
 36  28  NC PIZZASEGOLA Rocco     (W) m | 1409 ITA |  1.5      3                  
 37  39  NC POCI Sara Angela Maria    f | 1399 ITA |  1.0      6     15.5         
 38  38  NC PIERSIMONI Niccolo'       m | 1399 ITA |  1.0      6     14.0         
 39  35  NC MAGRI' Antonio        (W) m | 1399 ITA |  1.0      5                  
 40  30  NC CAMPO Davide          (W) m | 1399 ITA |  0.5      0                  
 41  41  NC SALERNO Filippo       (W) m | 1399 ITA |  0.0      3                  
 42  33     KARAPETYAN Sofi       (W) m | 1399 ARM |  0.0      1                  

Generated by Vega - www.vegachess.com                                             


Tabellone Open C:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6   
________________________________________________________________________________ 
                                                                                 
  1 PAGNANINI Andrea     1688  2N ITA  5.0 | +B21  -W14  +B22  +W16  +B11  +W20  
  2 CRISCI Carlo         1665  2N ITA  4.0 | =W23  +F30  -B9   +W34  =B15  +W12  
  3 NEGRI Fabio          1652  2N ITA  5.0 | +B24  +W16  +B14  -B20  +W13  +W9   
  4 FOLCINI Gaddo        1648  2N ITA  4.0 | +W25  +B15  -W19  -B31  +W18  +B14  
  5 RAIMONDI Celso       1641  1N ITA  2.5 | -B26  =W22  +B32  =W37  -B21  =B40  
  6 ADINOLFI Filippo     1629  2N ITA  5.0 | =HPB  +W18  +B40  =W9   +B26  +B19  
  7 COSTA Luciano        1625  1N ITA  3.0 | +W27  -B19  -W31  -B25  +B38  +W23  
  8 MAGGI Stefano        1620  2N ITA  3.0 | +B29  -W20  -B21  +W35  +F24  -W26  
  9 BURATTI Emanuele     1615  2N ITA  4.0 | =HPB  +B23  +W2   =B6   +W31  -B3   
 10 CHIARELLI Massimo    1611  2N ITA  3.0 | -W31  -B40  +W36  +B27  +W22  -B16  
 11 VARLI Mehmet Fatih   1607     TUR  4.0 | +B33  -W26  +B24  +W14  -W1   +B31  
 12 DRUDI Matteo         1602  2N ITA  3.5 | +W34  +B31  -W20  =B15  +W17  -B2   
 13 BERGONZI Andrea      1598  2N ITA  4.0 | +B35  +W39  -B26  +W21  -B3   +W15  
 14 TIRELLI Stefano      1593  2N ITA  3.0 | +W36  +B1   -W3   -B11  +W23  -W4   
 15 ROCCHI Renato        1587  2N ITA  3.0 | +B37  -W4   +B39  =W12  =W2   -B13  
 16 GARZIA Tommaso       1585  2N ITA  4.0 | +W38  -B3   +W27  -B1   +F25  +W10  
 17 DORATELLI Leonardo   1567  3N ITA  3.5 | -B39  +W35  =B37  +W40  -B12  +W21  
 18 MARTINO Gianluca     1560  3N ITA  2.0 | =W40  -B6   +W42  =B23  -B4   -W37  
 19 SCOVAZZI Tullio      1555  1N ITA  4.0 | +B41  +W7   +B4   +W26  -B20  -W6   
 20 BRUNO Carmine        1553  2N ITA  5.0 | +W42  +B8   +B12  +W3   +W19  -B1   
 21 LUI Maurizio         1540  3N ITA  3.0 | -W1   +B36  +W8   -B13  +W5   -B17  
 22 GALLI Fabrizio       1529  3N ITA  3.0 | =HPB  =B5   -W1   +W39  -B10  +B27  
 23 CANELLI Nicolino     1496  3N ITA  2.0 | =B2   -W9   +B29  =W18  -B14  -B7   
 24 IANNONE Raffaella(W) 1494  3N ITA  2.0 | -W3   +B38  -W11  +B42  -F8    --   
 25 MANTOVANI Rafael (W) 1475  3N ITA  2.0 | -B4   -W37  +B41  +W7   -F16   --   
 26 PORISINI Gabriele    1463  3N ITA  4.0 | +W5   +B11  +W13  -B19  -W6   +B8   
 27 COSTA Vittorio       1455  2N ITA  2.0 | -B7   +W41  -B16  -W10  +B39  -W22  
 28 PIZZASEGOLA Rocco(W) 1409  NC ITA  1.5 | =HPB   --   -B34  -W32  +B29   --   
 29 BENEDETTI Giulia     1399  NC ITA  1.5 | -W8   -B42  -W23  =B36  -W28  +W39  
 30 CAMPO Davide     (W) 1399  NC ITA  0.5 | =HPB  -F2    --    --    --    --   
 31 DUQUE BURBANO Radhar 1399     USA  3.0 | +B10  -W12  +B7   +W4   -B9   -W11  
 32 GENESIN Leandro  (W) 1399  NC ITA  2.5 | =HPB   --   -W5   +B28  +B37   --   
 33 KARAPETYAN Sofi  (W) 1399     ARM  0.0 | -W11   --    --    --    --    --   
 34 LOSIO Antonio    (W) 1399  NC ITA  1.5 | -B12  =HPB  +W28  -B2   -W40   --   
 35 MAGRI' Antonio   (W) 1399  NC ITA  1.0 | -W13  -B17  +W38  -B8   -W42   --   
 36 MANTOVANI Beatric(W) 1399  NC ITA  1.5 | -B14  -W21  -B10  =W29  +PAB   --   
 37 OLIVEIRA PROVENZANO  1399  NC ITA  3.0 | -W15  +B25  =W17  =B5   -W32  +B18  
 38 PIERSIMONI Niccolo'  1399  NC ITA  1.0 | -B16  -W24  -B35  +PAB  -W7   -B42  
 39 POCI Sara Angela Mar 1399  NC ITA  1.0 | +W17  -B13  -W15  -B22  -W27  -B29  
 40 RENAI Gianluca       1399  NC ITA  3.0 | =B18  +W10  -W6   -B17  +B34  =W5   
 41 SALERNO Filippo  (W) 1399  NC ITA  0.0 | -W19  -B27  -W25   --    --    --   
 42 STORARI Asaph        1399  NC ITA  3.0 | -B20  +W29  -B18  -W24  +B35  +W38  


Variazioni Elo Fide Standard Open C:

   ID  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   2N  PAGNANINI Andrea       23413620  ITA  1688   6   5.0  1568     21  1841
    2   2N  CRISCI Carlo           28587480  ITA  1665   4   2.0  1575    -10  1575
    3   2N  NEGRI Fabio            23445440  ITA  1652   6   5.0  1573     54  1846
    4   2N  FOLCINI Gaddo            801470  ITA  1648   5   4.0  1554     17  1794
    5   1N  RAIMONDI Celso           882623  ITA  1641   3   0.5  1511    -30  1238
    6   2N  ADINOLFI Filippo       28589858  ITA  1629   4   3.5  1548     42  1884
    7   1N  COSTA Luciano          28563700  ITA  1625   4   2.0  1495    -14  1495
    8   2N  MAGGI Stefano          28572335  ITA  1620   3   0.0  1519    -38   719
    9   2N  BURATTI Emanuele       23419601  ITA  1615   4   2.5  1611     10  1706
   10   2N  CHIARELLI Massimo        857807  ITA  1611   3   2.0  1523      3  1648
   11       VARLI Mehmet Fatih      6322425  TUR  1607   4   2.0  1560     -5  1560
   12   2N  DRUDI Matteo           23466065  ITA  1602   4   1.5  1593    -11  1506
   13   2N  BERGONZI Andrea        28563522  ITA  1598   4   2.0  1561     -4  1561
   14   2N  TIRELLI Stefano          845361  ITA  1593   5   2.0  1618     -6  1546
   15   2N  ROCCHI Renato            865877  ITA  1587   4   1.0  1628    -15  1435
   16   2N  GARZIA Tommaso         28567617  ITA  1585   4   2.0  1602      4  1602
   17   3N  DORATELLI Leonardo     23426357  ITA  1567   2   1.0  1571      0  1571
   18   3N  MARTINO Gianluca         842141  ITA  1560   3   0.5  1591    -35  1318
   19   1N  SCOVAZZI Tullio          837644  ITA  1555   5   3.0  1584     14  1656
   20   2N  BRUNO Carmine          23469617  ITA  1553   5   4.0  1623     79  1863
   21   3N  LUI Maurizio           28516257  ITA  1540   5   2.0  1623      1  1551
   22   3N  GALLI Fabrizio           864080  ITA  1529   4   1.5  1599     -3  1512
   23   3N  CANELLI Nicolino        2848894  ITA  1496   5   1.0  1612    -15  1372
