Risultati Semilampo Open Fide
7 Turni x 12' + 3"/mossa

Classifica Finale:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts  BH-C1      SB     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   2   M GIRETTI KANEV Jasen Pavlo m | 2056 ITA |  6.5    28.5                 
  2   1  CN BONADE' Massimo           m | 2086 ITA |  5.5    29.5   22.75   1855  
  3   3  CN BOSI Clint                m | 2007 ITA |  5.5    29.5   22.75   1842  
  4  13  1N FRATTONI Renzo            m | 1764 ITA |  5.0    28.5                 
  5  12  1N BONADE' Giacomo           m | 1772 ITA |  5.0    25.0                 
  6  16     BADARNI Bashar            m | 1745 ISR |  5.0    18.5                 
  7  14  1N MODENA Lorenzo Liam       m | 1762 ITA |  4.5    24.5                 
  8   6  CN QUAGLIARELLA Sabino Remo  m | 1860 ITA |  4.5    23.5   13.00   1795  
  9  17  2N RIZZI Giacomo             m | 1744 ITA |  4.5    23.5   13.00   1760  
 10   5  1N MASCIA Luca               m | 1868 ITA |  4.0    29.0   17.50         
 11   7  1N GORI Riccardo             m | 1836 ITA |  4.0    29.0   16.50         
 12   9  1N BOLOGNESI Danilo          m | 1799 ITA |  4.0    27.5                 
 13  15  2N RICCOBONO Giorgio         m | 1761 ITA |  4.0    24.0                 
 14  23  3N FERRAZZA Chiara           f | 1600 ITA |  4.0    22.0                 
 15   8  1N RIZZI Volfango            m | 1816 WLS |  4.0    20.5                 
 16  21  2N SARACINO Ivan             m | 1639 ITA |  4.0    20.0                 
 17  33  NC RIVOLTA Carlo Maria       m | 1399 ITA |  3.5    21.5                 
 18  30  NC CRIPPA Alessandro         m | 1440 ITA |  3.5    21.0                 
 19   4  2N BERTONCINI Mauro          m | 1869 ITA |  3.5    19.5                 
 20  18  2N CRISCI Carlo              m | 1675 ITA |  3.0    25.0                 
 21  19  2N ROCCHI Renato             m | 1675 ITA |  3.0    24.5                 
 22  24  2N BASILE Silvio             m | 1581 ITA |  3.0    23.5                 
 23  28  3N CRISPINO Anna             f | 1511 ITA |  3.0    20.0                 
 24  27  2N GARIBOLDI Federico        m | 1519 ITA |  3.0    17.0                 
 25  11  2N GAVIOLI Fabrizio          m | 1773 ITA |  2.5    25.5                 
 26  10  2N DICUONZO Antonio          m | 1778 ITA |  2.5    23.5                 
 27  20  2N BERGONZI Andrea           m | 1669 ITA |  2.5    22.0                 
 28  29  3N WIMBERGER Dario           m | 1466 ITA |  2.5    19.5                 
 29  25  2N ANELLI Angelo             m | 1557 ITA |  2.5    17.0                 
 30  22  2N LARDERA Marco             m | 1620 ITA |  2.0    23.0                 
 31  31  NC BOTTI Alessandro          m | 1399 ITA |  2.0    20.5                 
 32  26  3N CANELLI Nicolino          m | 1531 ITA |  2.0    17.5                 
 33  32  NC PLAZA Federico            m | 1399 ITA |  1.0    19.0                 

Generated by Vega - www.vegachess.com                                             


Tabellone:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7   
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                       
  1 BONADE' Massimo      2086  CN ITA  5.5 | +B17  +W11  +B7   -W2   +B12  +W9   =B3   
  2 GIRETTI KANEV Jasen  2056   M ITA  6.5 | +W18  +B13  +W9   +B1   +W3   =B5   +W6   
  3 BOSI Clint           2007  CN ITA  5.5 | +B19  +W12  +B10  +W14  -B2   +W13  =W1   
  4 BERTONCINI Mauro     1869  2N ITA  3.5 | =W20  -B8   +W26  -B18  +W25  -W16  +B11  
  5 MASCIA Luca          1868  1N ITA  4.0 | +B21  =W14  =B6   =W17  +B33  =W2   -B13  
  6 QUAGLIARELLA Sabino  1860  CN ITA  4.5 | +W22  -B15  =W5   +B20  +W11  +B8   -B2   
  7 GORI Riccardo        1836  1N ITA  4.0 | +B23  +W16  -W1   -B13  +B14  +W19  -B12  
  8 RIZZI Volfango       1816  1N WLS  4.0 | -W24  +W4   -B19  +B30  +W18  -W6   +B27  
  9 BOLOGNESI Danilo     1799  1N ITA  4.0 | +B25  +W33  -B2   +W19  +B15  -B1   -W16  
 10 DICUONZO Antonio     1778  2N ITA  2.5 | +W26  +B24  -W3   -B15  -W21  =B30  -W33  
 11 GAVIOLI Fabrizio     1773  2N ITA  2.5 | +B27  -B1   +W21  =W33  -B6   -W17  -W4   
 12 BONADE' Giacomo      1772  1N ITA  5.0 | +W28  -B3   +W22  +B24  -W1   +B21  +W7   
 13 FRATTONI Renzo       1764  1N ITA  5.0 | +B29  -W2   +B23  +W7   +B17  -B3   +W5   
 14 MODENA Lorenzo Liam  1762  1N ITA  4.5 | +W30  =B5   +W15  -B3   -W7   +B33  +W18  
 15 RICCOBONO Giorgio    1761  2N ITA  4.0 | +B31  +W6   -B14  +W10  -W9   +B23  -B17  
 16 BADARNI Bashar       1745     ISR  5.0 | +W32  -B7   -W24  +B31  +W22  +B4   +B9   
 17 RIZZI Giacomo        1744  2N ITA  4.5 | -W1   +B20  +W31  =B5   -W13  +B11  +W15  
 18 CRISCI Carlo         1675  2N ITA  3.0 | -B2   +W27  -B33  +W4   -B8   +W29  -B14  
 19 ROCCHI Renato        1675  2N ITA  3.0 | -W3   +B26  +W8   -B9   +W24  -B7   -W23  
 20 BERGONZI Andrea      1669  2N ITA  2.5 | =B4   -W17  +B25  -W6   -B23  -B24  +PAB  
 21 SARACINO Ivan        1639  2N ITA  4.0 | -W5   +B28  -B11  +W29  +B10  -W12  +W24  
 22 LARDERA Marco        1620  2N ITA  2.0 | -B6   +W29  -B12  +W25  -B16  -W27  -B28  
 23 FERRAZZA Chiara      1600  3N ITA  4.0 | -W7   +B30  -W13  +B32  +W20  -W15  +B19  
 24 BASILE Silvio        1581  2N ITA  3.0 | +B8   -W10  +B16  -W12  -B19  +W20  -B21  
 25 ANELLI Angelo        1557  2N ITA  2.5 | -W9   +B32  -W20  -B22  -B4   +PAB  =W29  
 26 CANELLI Nicolino     1531  3N ITA  2.0 | -B10  -W19  -B4   -W27  +PAB  +B31  -W30  
 27 GARIBOLDI Federico   1519  2N ITA  3.0 | -W11  -B18  -W30  +B26  +W31  +B22  -W8   
 28 CRISPINO Anna        1511  3N ITA  3.0 | -B12  -W21  -B29  +PAB  -W30  +B32  +W22  
 29 WIMBERGER Dario      1466  3N ITA  2.5 | -W13  -B22  +W28  -B21  +W32  -B18  =B25  
 30 CRIPPA Alessandro    1440  NC ITA  3.5 | -B14  -W23  +B27  -W8   +B28  =W10  +B26  
 31 BOTTI Alessandro     1399  NC ITA  2.0 | -W15  +PAB  -B17  -W16  -B27  -W26  +W32  
 32 PLAZA Federico       1399  NC ITA  1.0 | -B16  -W25  +PAB  -W23  -B29  -W28  -B31  
 33 RIVOLTA Carlo Maria  1399  NC ITA  3.5 | +PAB  -B9   +W18  =B11  -W5   -W14  +B10  


Variazione Elo Fide Rapid:

    N  Cat  Name                   FIDE ID   Fed   Rtg  Ng   Pts   ARO   var    Rp 
___________________________________________________________________________________
                                                                                   
    1   CN  BONADE' Massimo          814695  ITA  2086   7   5.5  1855      2  2085
    2    M  GIRETTI KANEV Jasen      805610  ITA  2056   7   6.5  1866     28  2288
    3   CN  BOSI Clint               818666  ITA  2007   7   5.5  1842     12  2072
    4   2N  BERTONCINI Mauro        2819371  ITA  1869   7   3.5  1681    -32  1681
    5   1N  MASCIA Luca             2836861  ITA  1868   6   3.0  1804    -10  1804
    6   CN  QUAGLIARELLA Sabino      822469  ITA  1860   7   4.5  1795      8  1897
    7   1N  GORI Riccardo           2892451  ITA  1836   7   4.0  1772     -2  1822
    8   1N  RIZZI Volfango           851310  WLS  1816   6   3.0  1697    -18  1697
    9   1N  BOLOGNESI Danilo         824453  ITA  1799   6   3.0  1813      2  1813
   10   2N  DICUONZO Antonio         805467  ITA  1778   5   2.0  1704    -20  1632
   11   2N  GAVIOLI Fabrizio         830038  ITA  1773   6   2.0  1786    -18  1661
   12   1N  BONADE' Giacomo          823414  ITA  1772   7   5.0  1754     26  1912
   13   1N  FRATTONI Renzo          2886370  ITA  1764   7   5.0  1797     36  1955
   14   1N  MODENA Lorenzo Liam     2858563  ITA  1762   5   2.5  1829      8  1829
   15   2N  RICCOBONO Giorgio      28551710  ITA  1761   6   3.0  1757      0  1757
   16       BADARNI Bashar          2847337  ISR  1745   5   3.0  1741     10  1813
   17   2N  RIZZI Giacomo          28563573  ITA  1744   6   3.5  1820     21  1877
   18   2N  CRISCI Carlo           28587480  ITA  1675   6   3.0  1748     10  1748
   19   2N  ROCCHI Renato            865877  ITA  1675   7   3.0  1739      1  1689
   20   2N  BERGONZI Andrea        28563522  ITA  1669   6   1.5  1702    -25  1509
   21   2N  SARACINO Ivan         373199570  ITA  1639   7   4.0  1678     17  1728
   22   2N  LARDERA Marco           2861262  ITA  1620   7   2.0  1633    -28  1475
   23   3N  FERRAZZA Chiara        23415150  ITA  1600   5   2.0  1741      9  1669
   24   2N  BASILE Silvio           2820000  ITA  1581   7   3.0  1728     17  1678
   25   2N  ANELLI Angelo          28516621  ITA  1557   5   0.5  1685    -49  1319
   26   3N  CANELLI Nicolino        2848894  ITA  1531   4   0.0  1710    -23   910
   27   2N  GARIBOLDI Federico     23471450  ITA  1519   5   2.0  1683     21  1611
   28   3N  CRISPINO Anna          28562216  ITA  1511   4   1.0  1624     -8  1431
   29   3N  WIMBERGER Dario        28576667  ITA  1466   6   1.5  1628    -10  1435
   30   NC  CRIPPA Alessandro       2815597  ITA     0   7   3.5  1645  +0.00  1645
   31   NC  BOTTI Alessandro       23469749  ITA     0   5   0.0  1660  +0.00   860
   32   NC  PLAZA Federico         23448377  ITA     0   5   0.0  1576  +0.00   776
   33   NC  RIVOLTA Carlo Maria           0  ITA     0   6   2.5  1776  +0.00  1719


Risultati Semilampo Promozionale
7 Turni x 12' + 3"/mossa

Classifica Finale:

Pos   N     NAME                      g |  Rtg Fed |  Pts  BH-C1      SB     ARO  
__________________________________________________________________________________
                                                                                  
  1   1  CN MARTINO Antonio M.        m | 1926 ITA |  7.0    27.5                 
  2   6  NC HERNANDEZ HUAMAN Ariel    m | 1657 ITA |  5.5    27.0                 
  3   4  2N ALOE Giancarlo            m | 1669 ITA |  5.0    26.0                 
  4   9  2N DARA Danilo               m | 1616 ITA |  4.5    27.5                 
  5   8  2N PELLEGRINI Andrea         m | 1625 ITA |  4.5    25.0                 
  6   2  1N BONGIORNI Gabriele        m | 1866 ITA |  4.5    21.5                 
  7  20  NC GUASCONI Giulia           f | 1399 ITA |  4.0    28.5                 
  8  13  NC DARA Sebastian            m | 1458 ITA |  4.0    26.5                 
  9   3  2N GUASCONI Lelio            m | 1777 ITA |  4.0    25.0   15.00         
 10  10  2N SUESCUN Pablo             m | 1600 ITA |  4.0    25.0   13.50         
 11  21  NC LOMBARDO FACCIALE Eric    m | 1399 ITA |  3.5    29.0                 
 12  12  3N FADIGATI Roberto          m | 1530 ITA |  3.5    25.0                 
 13  11  3N BALZARETTI Sergio         m | 1580 ITA |  3.5    20.5                 
 14  24  NC VERCESI Edoardo           m | 1399 ITA |  3.5    20.0                 
 15  22  NC LUNGHI Edoardo            m | 1399 ITA |  3.0    23.0                 
 16   7  3N BORGHI Gabriele           m | 1651 ITA |  3.0    21.5                 
 17  15  NC BALESTRA Leonardo         m | 1399 ITA |  3.0    18.0                 
 18   5  2N CANEVARI Fabio            m | 1669 ITA |  3.0    17.5                 
 19  14  NC ARDUINI Leonardo          m | 1399 ITA |  3.0    16.0                 
 20  23  NC MELILLO Michele           m | 1399 ITA |  2.5    21.5                 
 21  19  NC FERRARI Michele           m | 1399 ITA |  2.5    20.5                 
 22  17  NC BENAGLIA Antonio          m | 1399 ITA |  2.0    16.5                 
 23  18  NC CANEVARI Edoardo          m | 1399 ITA |  1.0    20.5                 
 24  16  NC BARCELLINI Luna           f | 1399 ITA |  0.0    18.5                 


Tabellone:

  N NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7   
______________________________________________________________________________________ 
                                                                                       
  1 MARTINO Antonio M.   1926  CN ITA  7.0 | +B13  +W6   +B4   +W21  +B8   +W9   +B20  
  2 BONGIORNI Gabriele   1866  1N ITA  4.5 | +W14  +B7   =W12  -B3   -W20  +B11  +W21  
  3 GUASCONI Lelio       1777  2N ITA  4.0 | +B15  +W8   -B21  +W2   -B6   -W13  +W22  
  4 ALOE Giancarlo       1669  2N ITA  5.0 | +W16  +B10  -W1   +B12  -W9   +B22  +W13  
  5 CANEVARI Fabio       1669  2N ITA  3.0 | +B17  -W12  -B13  -W19  +B23  -W7   +B18  
  6 HERNANDEZ HUAMAN Ari 1657  NC ITA  5.5 | +W18  -B1   +W10  +B20  +W3   +B21  =B9   
  7 BORGHI Gabriele      1651  3N ITA  3.0 | +B19  -W2   -B22  +W17  -B13  +B5   -W8   
  8 PELLEGRINI Andrea    1625  2N ITA  4.5 | +W20  -B3   +W24  +B22  -W1   =B12  +B7   
  9 DARA Danilo          1616  2N ITA  4.5 | -B21  +W23  +B19  +W13  +B4   -B1   =W6   
 10 SUESCUN Pablo        1600  2N ITA  4.0 | +W22  -W4   -B6   +B11  +W24  -B20  +W12  
 11 BALZARETTI Sergio    1580  3N ITA  3.5 | =B23  -W21  +B14  -W10  +B15  -W2   +B19  
 12 FADIGATI Roberto     1530  3N ITA  3.5 | +W24  +B5   =B2   -W4   =B21  =W8   -B10  
 13 DARA Sebastian       1458  NC ITA  4.0 | -W1   +B18  +W5   -B9   +W7   +B3   -B4   
 14 ARDUINI Leonardo     1399  NC ITA  3.0 | -B2   -W19  -W11  +B18  +B17  -W23  +W16  
 15 BALESTRA Leonardo    1399  NC ITA  3.0 | -W3   -B20  +W18  -B24  -W11  +B16  +W17  
 16 BARCELLINI Luna      1399  NC ITA  0.0 | -B4   -W22  -B17  -W23  -B18  -W15  -B14  
 17 BENAGLIA Antonio     1399  NC ITA  2.0 | -W5   -B24  +W16  -B7   -W14  +W18  -B15  
 18 CANEVARI Edoardo     1399  NC ITA  1.0 | -B6   -W13  -B15  -W14  +W16  -B17  -W5   
 19 FERRARI Michele      1399  NC ITA  2.5 | -W7   +B14  -W9   +B5   -W22  =B24  -W11  
 20 GUASCONI Giulia      1399  NC ITA  4.0 | -B8   +W15  +B23  -W6   +B2   +W10  -W1   
 21 LOMBARDO FACCIALE Er 1399  NC ITA  3.5 | +W9   +B11  +W3   -B1   =W12  -W6   -B2   
 22 LUNGHI Edoardo       1399  NC ITA  3.0 | -B10  +B16  +W7   -W8   +B19  -W4   -B3   
 23 MELILLO Michele      1399  NC ITA  2.5 | =W11  -B9   -W20  +B16  -W5   +B14  -W24  
 24 VERCESI Edoardo      1399  NC ITA  3.5 | -B12  +W17  -B8   +W15  -B10  =W19  +B23