Classifica Finale:
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH/C1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 1 FM VINCENTI Leonardo m | 2271 ITA | 9.5 68.0
2 6 ROSTALNYI Kyrylo m | 2022 UKR | 9.0 64.0
3 4 CN MARZATICO Luca m | 2066 ITA | 8.5 68.0
4 9 1N LACAMBRA Gem Elijah m | 1975 ITA | 8.0 66.5
5 2 M TIRELLI Mauro m | 2208 ITA | 6.5 69.0
6 8 CN BONADE' Massimo m | 1976 ITA | 6.5 67.5
7 5 CN DI BARTOLOMEO Adrian Mika m | 2022 ITA | 6.0 70.5
8 7 CN MASTRODDI Emiliano m | 2016 ITA | 6.0 65.0
9 16 ANEESH Krishna S f | 1658 IND | 6.0 64.5
10 3 CN BOSI Clint m | 2081 ITA | 6.0 62.5
11 14 2N BERTONCINI Mauro m | 1735 ITA | 6.0 54.5
12 18 2N CARDAMONE Samuele m | 1652 ITA | 5.5 57.5
13 13 1N CUCCHI Alessandro m | 1740 ITA | 5.0 61.0
14 11 2N CUCCU Maria f | 1748 ITA | 5.0 54.5
15 21 2N ROCCHI Renato m | 1568 ITA | 5.0 53.0
16 15 2N OLIVEIRA PROVENZANO Frede m | 1683 ITA | 5.0 52.5
17 22 2N ADINOLFI Filippo m | 1550 ITA | 5.0 47.5 19.0
18 12 2N MORASCHI Pierangelo m | 1741 ITA | 5.0 47.5 17.5
19 10 1N GORI Riccardo m | 1827 ITA | 4.5 60.5
20 24 2N BERGONZI Andrea m | 1539 ITA | 4.5 51.0
21 17 2N CRISCI Carlo m | 1656 ITA | 4.0 50.5
22 20 2N CANOSSA Elena f | 1598 ITA | 4.0 45.5
23 23 2N MANNO Filippo m | 1550 ITA | 4.0 44.5
24 25 NC BARP Michele m | 1534 ITA | 3.5 44.5
25 19 2N BRUNO Carmine m | 1633 ITA | 3.0 52.5
26 26 NC VINCENTI Lorenzo m | 1453 ITA | 2.0 49.5
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
______________________________________________________________________________________________________________
1 VINCENTI Leonardo 2271 FM ITA 9.5 | +B13 +W8 +B6 -W4 +B16 +W9 +B2 =W5 +B18 +W7 +B3
2 TIRELLI Mauro 2208 M ITA 6.5 | +W14 =B7 +W11 +B10 -B4 +W5 -W1 +B3 -W6 -B9 +W15
3 BOSI Clint 2081 CN ITA 6.0 | +B15 -W10 -B16 +W24 +B14 -W8 +B12 -W2 +B13 +W4 -W1
4 MARZATICO Luca 2066 CN ITA 8.5 | +W17 +B9 +W5 +B1 +W2 =B6 +W8 +B10 -W7 -B3 +W16
5 DI BARTOLOMEO Adrian 2022 CN ITA 6.0 | +B18 +W12 -B4 +W14 =B6 -B2 =W7 =B1 -W9 +W10 =B8
6 ROSTALNYI Kyrylo 2022 UKR 9.0 | +W19 +B26 -W1 +B21 =W5 =W4 +B13 +W9 +B2 +W8 +B7
7 MASTRODDI Emiliano 2016 CN ITA 6.0 | +B20 =W2 =B10 -W16 =B18 +W24 =B5 +W13 +B4 -B1 -W6
8 BONADE' Massimo 1976 CN ITA 6.5 | +W21 -B1 +W17 -B9 +W11 +B3 -B4 +W16 +W10 -B6 =W5
9 LACAMBRA Gem Elijah 1975 1N ITA 8.0 | +B22 -W4 +B19 +W8 +W10 -B1 +W16 -B6 +B5 +W2 +W11
10 GORI Riccardo 1827 1N ITA 4.5 | +W23 +B3 =W7 -W2 -B9 +B11 +W17 -W4 -B8 -B5 -W25
11 CUCCU Maria 1748 2N ITA 5.0 | =B24 +W13 -B2 =W18 -B8 -W10 +B19 -B15 +W20 +W21 -B9
12 MORASCHI Pierangelo 1741 2N ITA 5.0 | +W25 -B5 -W21 +B20 -W17 +B15 -W3 -B14 -W22 +B26 +W19
13 CUCCHI Alessandro 1740 1N ITA 5.0 | -W1 -B11 +W22 +B26 +W21 +B17 -W6 -B7 -W3 +W18 -B14
14 BERTONCINI Mauro 1735 2N ITA 6.0 | -B2 +W24 +W26 -B5 -W3 +B21 -B18 +W12 +W15 -B16 +W13
15 OLIVEIRA PROVENZANO 1683 2N ITA 5.0 | -W3 -B21 -B18 +W23 +B19 -W12 +B24 +W11 -B14 +W22 -B2
16 ANEESH Krishna S 1658 IND 6.0 | -- +B23 +W3 +B7 -W1 +W18 -B9 -B8 +W24 +W14 -B4
17 CRISCI Carlo 1656 2N ITA 4.0 | -B4 +W20 -B8 +W19 +B12 -W13 -B10 -W24 -B21 +W25 -B23
18 CARDAMONE Samuele 1652 2N ITA 5.5 | -W5 =B25 +W15 =B11 =W7 -B16 +W14 +B22 -W1 -B13 +W20
19 BRUNO Carmine 1633 2N ITA 3.0 | -B6 +W22 -W9 -B17 -W15 +B25 -W11 -B23 +W26 -B20 -B12
20 CANOSSA Elena 1598 2N ITA 4.0 | -W7 -B17 +W23 -W12 -B24 -B22 +W25 +B26 -B11 +W19 -B18
21 ROCCHI Renato 1568 2N ITA 5.0 | -B8 +W15 +B12 -W6 -B13 -W14 -W23 +B25 +W17 -B11 +W26
22 ADINOLFI Filippo 1550 2N ITA 5.0 | -W9 -B19 -B13 +W25 -B23 +W20 +B26 -W18 +B12 -B15 +W24
23 MANNO Filippo 1550 2N ITA 4.0 | -B10 -W16 -B20 -B15 +W22 -W26 +B21 +W19 -B25 -B24 +W17
24 BERGONZI Andrea 1539 2N ITA 4.5 | =W11 -B14 +W25 -B3 +W20 -B7 -W15 +B17 -B16 +W23 -B22
25 BARP Michele 1534 NC ITA 3.5 | -B12 =W18 -B24 -B22 +W26 -W19 -B20 -W21 +W23 -B17 +B10
26 VINCENTI Lorenzo 1453 NC ITA 2.0 | +PAB -W6 -B14 -W13 -B25 +B23 -W22 -W20 -B19 -W12 -B21
Variazione Elo Fide Blitz:
N Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 FM VINCENTI Leonardo 28550820 ITA 2271 11 9.5 1947 20 2256
2 M TIRELLI Mauro 845353 ITA 2208 11 6.5 1950 -39 2015
3 CN BOSI Clint 818666 ITA 2081 11 6.0 1859 -39 1895
4 CN MARZATICO Luca 894117 ITA 2066 11 8.5 1974 38 2185
5 CN DI BARTOLOMEO Adrian 28532120 ITA 2022 11 6.0 1954 -14 1990
6 ROSTALNYI Kyrylo 34139958 UKR 2022 11 9.0 1903 95 2165
7 CN MASTRODDI Emiliano 808482 ITA 2016 11 6.0 1873 -21 1909
8 CN BONADE' Massimo 814695 ITA 1976 11 6.5 1900 2 1965
9 1N LACAMBRA Gem Elijah 2818022 ITA 1975 11 8.0 1907 35 2082
10 1N GORI Riccardo 2892451 ITA 1827 11 4.5 1894 -2 1829
11 2N CUCCU Maria 889083 ITA 1748 11 5.0 1764 -10 1735
12 2N MORASCHI Pierangelo 28580966 ITA 1741 11 5.0 1683 -28 1654
13 1N CUCCHI Alessandro 23439416 ITA 1740 11 5.0 1796 -2 1767
14 2N BERTONCINI Mauro 2819371 ITA 1735 11 6.0 1759 11 1795
15 2N OLIVEIRA PROVENZANO 552016048 ITA 1683 11 5.0 1728 -10 1699
16 ANEESH Krishna S 25951742 IND 1658 10 6.0 1886 128 1958
17 2N CRISCI Carlo 28587480 ITA 1656 11 4.0 1707 -19 1605
18 2N CARDAMONE Samuele 23410108 ITA 1652 11 5.5 1778 50 1778
19 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1633 11 3.0 1683 -39 1508
20 2N CANOSSA Elena 28561180 ITA 1598 11 4.0 1643 -39 1541
21 2N ROCCHI Renato 865877 ITA 1568 11 5.0 1713 26 1684
22 2N ADINOLFI Filippo 28589858 ITA 1550 11 5.0 1645 30 1616
23 2N MANNO Filippo 23430516 ITA 1550 11 4.0 1609 -13 1507
24 2N BERGONZI Andrea 28563522 ITA 1539 11 4.5 1710 20 1645
25 NC BARP Michele 23438851 ITA 1534 11 3.5 1615 -17 1482
26 NC VINCENTI Lorenzo 552015050 ITA 1453 10 1.0 1667 -64 1301
Classifica Finale:
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH/C1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 6 CN MARZATICO Luca m | 2109 ITA | 6.5 27.5
2 3 ROSTALNYI Kyrylo m | 2229 UKR | 6.0 27.5
3 2 CN MAMMI Ottavio m | 2273 ITA | 5.0 30.0
4 5 M TIRELLI Mauro m | 2186 ITA | 5.0 29.0
5 4 M MAMMI Samuele m | 2210 ITA | 5.0 27.5
6 9 1N LACAMBRA Gem Elijah m | 1975 ITA | 5.0 24.5
7 13 1N MRAD Anahid f | 1843 ITA | 4.5 27.0
8 7 CN GUIDI Maurizio m | 2037 ITA | 4.5 24.0
9 14 1N GORI Riccardo m | 1842 ITA | 4.5 23.0
10 25 2N BERGONZI Andrea m | 1634 ITA | 4.5 21.0
11 11 CN MASTRODDI Emiliano m | 1951 ITA | 4.0 26.5
12 26 2N CARDAMONE Samuele m | 1619 ITA | 4.0 24.5
13 10 CN DI BARTOLOMEO Adrian Mika m | 1956 ITA | 4.0 23.5
14 19 2N OLIVEIRA PROVENZANO Frede m | 1683 ITA | 4.0 23.0
15 24 NC BARP Michele m | 1636 ITA | 4.0 21.5
16 8 CN BOSI Clint m | 2019 ITA | 3.5 27.0
17 34 NC FERRARI Alessandro m | 1399 ITA | 3.5 25.0
18 28 1N CUCCHI Alessandro m | 1587 ITA | 3.5 21.5
19 21 2N CUCCU Maria f | 1681 ITA | 3.5 21.0
20 27 3N PELLONI Lorenzo m | 1609 ITA | 3.5 19.0
21 20 ANEESH Krishna S m | 1681 IND | 3.0 27.5
22 16 2N MORASCHI Pierangelo m | 1702 ITA | 3.0 24.5
23 12 2N BERTONCINI Mauro m | 1855 ITA | 3.0 22.5
24 32 2N MANNO Filippo m | 1501 ITA | 3.0 19.5
25 15 2N ADINOLFI Filippo m | 1718 ITA | 2.5 22.5
26 17 2N FERRARI Giuseppe m | 1686 ITA | 2.5 21.5
27 18 2N CRISCI Carlo m | 1685 ITA | 2.5 20.5
28 23 2N TIRELLI Stefano m | 1645 ITA | 2.5 19.5 5.8
29 22 2N ROCCHI Renato m | 1676 ITA | 2.5 19.5 4.8
30 29 2N CANOSSA Elena f | 1557 ITA | 2.5 17.0
31 31 3N CANELLI Nicolino m | 1508 ITA | 2.0 19.0
32 30 2N BRUNO Carmine m | 1525 ITA | 2.0 18.0
33 33 NC BOTTI Alessandro m | 1399 ITA | 1.0 19.0
34 1 FM VINCENTI Leonardo (W) m | 2297 ITA | 1.0 14.5
35 35 NC VINCENTI Lorenzo (W) f | 1399 ITA | 1.0 11.5
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7
______________________________________________________________________________________
1 VINCENTI Leonardo(W) 2297 FM ITA 1.0 | +B18 -W10 -B2 -- -- -- --
2 MAMMI Ottavio 2273 CN ITA 5.0 | +W19 =B11 +W1 +B7 =W3 +B5 -B6
3 ROSTALNYI Kyrylo 2229 UKR 6.0 | +B20 +W12 +B8 =W6 =B2 +W4 +B13
4 MAMMI Samuele 2210 M ITA 5.0 | +W21 +B13 +W7 -B5 +W20 -B3 +W11
5 TIRELLI Mauro 2186 M ITA 5.0 | +B22 +W14 +B10 +W4 -B6 -W2 +W26
6 MARZATICO Luca 2109 CN ITA 6.5 | +W23 +B15 +W9 =B3 +W5 +B11 +W2
7 GUIDI Maurizio 2037 CN ITA 4.5 | +B24 +W16 -B4 -W2 =B34 +W18 +B8
8 BOSI Clint 2019 CN ITA 3.5 | +W25 +B35 -W3 =B11 +W21 -B13 -W7
9 LACAMBRA Gem Elijah 1975 1N ITA 5.0 | +B26 +W34 -B6 -W16 +B28 +W20 +B10
10 DI BARTOLOMEO Adrian 1956 CN ITA 4.0 | +W27 +B1 -W5 -B20 +W32 +B19 -W9
11 MASTRODDI Emiliano 1951 CN ITA 4.0 | +B28 =W2 +B12 =W8 +B16 -W6 -B4
12 BERTONCINI Mauro 1855 2N ITA 3.0 | +W29 -B3 -W11 -B32 +W30 -B25 +W15
13 MRAD Anahid 1843 1N ITA 4.5 | +B30 -W4 =B26 +W24 +B14 +W8 -W3
14 GORI Riccardo 1842 1N ITA 4.5 | +W31 -B5 +W25 =B21 -W13 +B17 +W16
15 ADINOLFI Filippo 1718 2N ITA 2.5 | +B32 -W6 =B28 -W26 =B18 =W29 -B12
16 MORASCHI Pierangelo 1702 2N ITA 3.0 | +W33 -B7 +W29 +B9 -W11 -B26 -B14
17 FERRARI Giuseppe 1686 2N ITA 2.5 | -B34 -W26 +B30 =W28 +B31 -W14 -B24
18 CRISCI Carlo 1685 2N ITA 2.5 | -W1 -B25 +W23 +B29 =W15 -B7 -W27
19 OLIVEIRA PROVENZANO 1683 2N ITA 4.0 | -B2 -W28 +B34 +W31 +B24 -W10 +B20
20 ANEESH Krishna S 1681 IND 3.0 | -W3 +B27 +W32 +W10 -B4 -B9 -W19
21 CUCCU Maria 1681 2N ITA 3.5 | -B4 +W30 +B33 =W14 -B8 -W34 +B29
22 ROCCHI Renato 1676 2N ITA 2.5 | -W5 -B29 -W27 =B23 +PAB +W33 -B28
23 TIRELLI Stefano 1645 2N ITA 2.5 | -B6 -W32 -B18 =W22 -W29 +PAB +B30
24 BARP Michele 1636 NC ITA 4.0 | -W7 +B31 +W35 -B13 -W19 +B32 +W17
25 BERGONZI Andrea 1634 2N ITA 4.5 | -B8 +W18 -B14 +W33 =B26 +W12 +B34
26 CARDAMONE Samuele 1619 2N ITA 4.0 | -W9 +B17 =W13 +B15 =W25 +W16 -B5
27 PELLONI Lorenzo 1609 3N ITA 3.5 | -B10 -W20 +B22 -W34 +B33 =W28 +B18
28 CUCCHI Alessandro 1587 1N ITA 3.5 | -W11 +B19 =W15 =B17 -W9 =B27 +W22
29 CANOSSA Elena 1557 2N ITA 2.5 | -B12 +W22 -B16 -W18 +B23 =B15 -W21
30 BRUNO Carmine 1525 2N ITA 2.0 | -W13 -B21 -W17 +PAB -B12 +W31 -W23
31 CANELLI Nicolino 1508 3N ITA 2.0 | -B14 -W24 +PAB -B19 -W17 -B30 +W33
32 MANNO Filippo 1501 2N ITA 3.0 | -W15 +B23 -B20 +W12 -B10 -W24 +PAB
33 BOTTI Alessandro 1399 NC ITA 1.0 | -B16 +PAB -W21 -B25 -W27 -B22 -B31
34 FERRARI Alessandro 1399 NC ITA 3.5 | +W17 -B9 -W19 +B27 =W7 +B21 -W25
35 VINCENTI Lorenzo (W) 1399 NC ITA 1.0 | +PAB -W8 -B24 -- -- -- --
Variazione Elo Fide Rapid:
N Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 FM VINCENTI Leonardo 28550820 ITA 2297 3 1.0 1971 -53 1846
2 CN MAMMI Ottavio 2852360 ITA 2273 7 5.0 2070 1 2228
3 ROSTALNYI Kyrylo 34139958 UKR 2229 7 6.0 1999 35 2308
4 M MAMMI Samuele 2850538 ITA 2210 7 5.0 1944 -6 2102
5 M TIRELLI Mauro 845353 ITA 2186 7 5.0 1955 1 2113
6 CN MARZATICO Luca 894117 ITA 2109 7 6.5 1997 45 2419
7 CN GUIDI Maurizio 815705 ITA 2037 6 4.0 1921 6 2046
8 CN BOSI Clint 818666 ITA 2019 6 2.5 1896 -26 1839
9 1N LACAMBRA Gem Elijah 2818022 ITA 1975 6 4.0 1776 -7 1901
10 CN DI BARTOLOMEO Adrian 28532120 ITA 1956 7 4.0 1847 -11 1897
11 CN MASTRODDI Emiliano 808482 ITA 1951 7 4.0 1965 13 2015
12 2N BERTONCINI Mauro 2819371 ITA 1855 7 3.0 1731 -31 1681
13 1N MRAD Anahid 28557123 ITA 1843 7 4.5 1869 45 1971
14 1N GORI Riccardo 2892451 ITA 1842 7 4.5 1749 2 1851
15 2N ADINOLFI Filippo 28589858 ITA 1718 7 2.5 1702 -51 1600
16 2N MORASCHI Pierangelo 28580966 ITA 1702 6 2.0 1830 -2 1705
17 2N FERRARI Giuseppe 23469641 ITA 1686 6 2.5 1620 -21 1563
18 2N CRISCI Carlo 28587480 ITA 1685 7 2.5 1785 -11 1683
19 2N OLIVEIRA PROVENZANO 552016048 ITA 1683 6 3.0 1774 13 1774
20 ANEESH Krishna S 25951742 IND 1681 7 3.0 1880 27 1830
21 2N CUCCU Maria 889083 ITA 1681 5 2.5 1831 13 1831
22 2N ROCCHI Renato 865877 ITA 1676 5 0.5 1717 -40 1351
23 2N TIRELLI Stefano 845361 ITA 1645 6 1.5 1676 -29 1483
24 NC BARP Michele 23438851 ITA 1636 6 3.0 1710 10 1710
25 2N BERGONZI Andrea 28563522 ITA 1634 5 2.5 1804 20 1804
26 2N CARDAMONE Samuele 23410108 ITA 1619 7 4.0 1821 78 1871
27 3N PELLONI Lorenzo 23477105 ITA 1609 5 2.5 1717 26 1717
28 1N CUCCHI Alessandro 23439416 ITA 1587 7 3.5 1757 28 1757
29 2N CANOSSA Elena 28561180 ITA 1557 7 2.5 1709 15 1607
30 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1525 6 1.0 1703 -28 1430
31 3N CANELLI Nicolino 2848894 ITA 1508 5 0.0 1674 -29 874
32 2N MANNO Filippo 23430516 ITA 1501 6 2.0 1749 28 1624
33 NC BOTTI Alessandro 23469749 ITA 0 6 0.0 1635 +0.00 835
34 NC FERRARI Alessandro 0 ITA 0 7 3.5 1758 +0.00 1758
35 NC VINCENTI Lorenzo 552015050 ITA 0 2 0.0 1828 +0.00 1028