Classifica Finale:
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH-C1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 7 CN MAMMI Ottavio m | 2119 ITA | 9.0 49.0
2 6 CN MARZATICO Luca m | 2127 ITA | 7.5 51.5
3 4 M TIRELLI Mauro m | 2153 ITA | 7.0 50.0
4 10 CN BONADE' Massimo m | 2060 ITA | 7.0 49.0
5 13 M GIRETTI KANEV Jasen Pavlo m | 2023 ITA | 7.0 46.0
6 3 FM BRAGHETTA Sergio m | 2187 ITA | 7.0 41.5
7 11 M PELAGATTI Alessandro m | 2056 ITA | 6.5 44.5
8 5 M BROCINER Beniamino m | 2140 ITA | 6.5 43.5
9 40 1N FANELLI Paolo m | 1788 ITA | 6.5 40.5
10 1 CM VINCENTI Leonardo (W) m | 2231 ITA | 6.0 50.0
11 29 1N LACAMBRA Gem Elijah m | 1863 ITA | 6.0 49.0
12 9 CN SUNDER Matteo m | 2073 ITA | 6.0 48.5
13 2 ROSTALNYI Kyrylo m | 2196 UKR | 6.0 48.0
14 8 CN FLORIS Federico m | 2086 ITA | 6.0 47.0
15 14 M POZZI Enrico m | 2008 ITA | 6.0 46.0
16 20 CN PACE Roberto m | 1949 ITA | 6.0 43.5
17 27 2N INFANTINO Demetrio m | 1869 ITA | 6.0 43.0
18 25 1N ESPOSITO Giuseppe m | 1886 ITA | 6.0 41.0
19 96 MUMLADZE Nicoloz m | 1399 GEO | 6.0 37.5
20 19 CN VINCENZI Marco m | 1969 ITA | 5.5 48.0
21 12 CN PIAZZA Carlo m | 2025 ITA | 5.5 45.5 28.75
22 15 CN BERTANI Gianfranco m | 2004 ITA | 5.5 45.5 27.75
23 22 CN AGNELLI Francesco m | 1926 ITA | 5.5 43.5
24 34 2N BERTONCINI Mauro m | 1839 ITA | 5.5 42.5
25 28 1N BONARDO Davide m | 1863 ITA | 5.5 40.0
26 57 1N MODENA Lorenzo Liam m | 1716 ITA | 5.5 39.5
27 24 1N DISTRATIS Gianluca m | 1897 ITA | 5.5 39.0
28 54 2N MOSCHETTO Giuliano m | 1727 ITA | 5.5 36.5
29 46 1N BARBERO Filippo m | 1762 ITA | 5.5 35.5
30 39 ALY BADR Hany m | 1791 EGY | 5.0 45.0
31 17 CN BRUGO Marco m | 1974 ITA | 5.0 43.5 22.00
32 52 1N ROMEO Giovanni Maria m | 1734 ITA | 5.0 43.5 20.50
33 38 1N VINCI Salvatore Mattia m | 1799 ITA | 5.0 43.0
34 47 2N DECARLI Giuseppe m | 1759 ITA | 5.0 41.5 24.00
35 44 1N LANDI Roberto m | 1770 ITA | 5.0 41.5 20.75
36 48 1N FRATTONI Renzo m | 1750 ITA | 5.0 40.5 19.00
37 37 1N PERON Davide m | 1805 ITA | 5.0 40.5 18.00
38 33 1N RAMIREZ RIVERA Elias Anto m | 1841 ITA | 5.0 39.5
39 58 1N PASSON Stefano m | 1713 ITA | 5.0 37.5
40 42 2N PICCININI Erik m | 1781 ITA | 5.0 37.0
41 51 2N FRANCO Alessandro m | 1734 ITA | 5.0 36.0
42 41 2N STORCHI Enrico m | 1787 ITA | 5.0 33.0
43 18 CN FIESCHI Lorenzo m | 1969 ITA | 4.5 49.0
44 21 CN DI BARTOLOMEO Adrian Mika m | 1933 ITA | 4.5 43.5
45 36 CN LEONI Fabrizio m | 1818 ITA | 4.5 43.0
46 32 1N CECCHINELLI Paolo m | 1845 ITA | 4.5 42.0
47 56 2N MRAD Anahid f | 1720 ITA | 4.5 40.0
48 43 2N PONTIROLI Luca m | 1780 ITA | 4.5 39.5
49 53 2N FERSINI Maurizio m | 1733 ITA | 4.5 39.0
50 50 2N SALVI Dario m | 1737 ITA | 4.5 38.5
51 26 CN QUAGLIARELLA Sabino Remo m | 1882 ITA | 4.5 37.5
52 93 NC FRANZETTI Alessandro m | 1399 ITA | 4.5 35.5 18.75
53 67 2N ROCCHI Renato m | 1674 ITA | 4.5 35.5 16.75
54 31 1N DE LERMA Andrea m | 1847 ITA | 4.5 34.5
55 35 2N VIELMI Ismail m | 1830 ITA | 4.5 32.5
56 49 2N SACCHI Paolo m | 1738 ITA | 4.5 28.5
57 76 3N BURATTI Emanuele m | 1594 ITA | 4.0 40.0 17.00
58 55 2N CARRADORI Niccolo' m | 1721 ITA | 4.0 40.0 14.50
59 80 3N FEDELI Emma Sofia f | 1571 ITA | 4.0 39.0
60 68 1N REGNANTE Riccardo m | 1666 ITA | 4.0 38.5
61 72 2N TIRELLI Stefano m | 1616 ITA | 4.0 37.5
62 63 2N PONCINI Nino m | 1684 ITA | 4.0 36.0
63 30 1N DE SIMONE Alessandro m | 1853 ITA | 4.0 35.5
64 92 NC BARBERA Giovanni m | 1399 ITA | 4.0 34.5
65 62 2N CRISCI Carlo m | 1688 ITA | 4.0 34.0 12.50
66 64 2N ADINOLFI Filippo m | 1683 ITA | 4.0 34.0 11.75
67 60 2N MORASCHI Pierangelo m | 1707 ITA | 4.0 32.5
68 16 CN NICORA Paolo m | 1982 ITA | 4.0 32.0 13.00
69 61 2N PRICOP Mihail m | 1697 ITA | 4.0 32.0 12.00
70 75 3N DE MICHELE Leonardo m | 1598 ITA | 4.0 28.5
71 77 NC BARP MICHELE m | 1592 ITA | 3.5 36.5 13.75
72 73 NC SIRETANU Cristian m | 1613 ITA | 3.5 36.5 11.25
73 87 3N PIGHI Federico m | 1495 ITA | 3.5 35.5
74 84 3N CANELLI Nicolino m | 1508 ITA | 3.5 34.0
75 45 2N LOSI Paolo m | 1769 ITA | 3.5 32.0
76 23 CN SIBILLE Ettore m | 1898 ITA | 3.5 31.0
77 65 2N BERGONZI Andrea m | 1677 ITA | 3.0 38.5
78 89 2N CANOSSA Elena f | 1484 ITA | 3.0 37.5
79 66 2N FOLCINI Gaddo m | 1675 ITA | 3.0 34.5
80 70 1N CUCCHI Alessandro m | 1647 ITA | 3.0 34.0
81 90 NC MIGLIORINI Andrea m | 1462 ITA | 3.0 33.5 11.00
82 69 2N PELLEGRINI Andrea m | 1654 ITA | 3.0 33.5 8.00
83 71 2N FINELLI Carmine m | 1628 ITA | 3.0 33.0
84 83 3N CRISPINO Anna f | 1519 ITA | 3.0 32.5
85 81 3N BARDELLI Paolo m | 1553 ITA | 3.0 31.5
86 78 NC MOSCATIELLO Enrico m | 1578 ITA | 3.0 31.0
87 86 3N FARINA Leonardo m | 1498 ITA | 3.0 26.5
88 91 NC AGOSTA Jody m | 1418 ITA | 3.0 26.0
89 82 2N BRUNO Carmine m | 1537 ITA | 3.0 25.5
90 88 3N ANDREACCHIO Antonio m | 1487 ITA | 2.5 31.0
91 59 NC PIERSIMONI Niccolo' m | 1710 ITA | 2.5 28.0
92 74 2N MANNO Filippo m | 1607 ITA | 2.0 30.0
93 85 NC BOZZARELLI Flavio m | 1501 ITA | 2.0 29.0
94 97 NC SALERNO Filippo m | 1399 ITA | 2.0 27.5
95 79 3N GALLI Fabrizio m | 1576 ITA | 2.0 26.0
96 98 NC VARINI William m | 1399 ITA | 2.0 22.5
97 94 NC GHENO Michele m | 1399 ITA | 1.5 29.5
98 95 NC LOMBARDO Paolo (W) m | 1399 ITA | 0.5 18.5
Generated by Vega - www.vegachess.com
Tabellone:
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
__________________________________________________________________________________________________
1 VINCENTI Leonardo(W) 2231 CM ITA 6.0 | +B50 +W26 +B14 +W10 -B6 +W18 +B13 -B7 --
2 ROSTALNYI Kyrylo 2196 UKR 6.0 | +W51 +B27 +W13 =B9 =W34 -B14 +W37 +B19 -W3
3 BRAGHETTA Sergio 2187 FM ITA 7.0 | +B52 -W29 +B50 +W32 -B18 +W42 +B36 +W27 +B2
4 TIRELLI Mauro 2153 M ITA 7.0 | +W53 +B33 +W15 +B12 -W7 +B9 +W14 -B6 +W19
5 BROCINER Beniamino 2140 M ITA 6.5 | +B54 +W30 -B18 +W33 =B21 +W22 -B6 +W24 +W34
6 MARZATICO Luca 2127 CN ITA 7.5 | +W55 +B37 +W17 +B29 +W1 -B7 +W5 +W4 =B11
7 MAMMI Ottavio 2119 CN ITA 9.0 | +B56 +W32 +B20 +W18 +B4 +W6 +B10 +W1 +B8
8 FLORIS Federico 2086 CN ITA 6.0 | =W57 +B73 +B48 +W28 -W9 =B44 +W39 +B25 -W7
9 SUNDER Matteo 2073 CN ITA 6.0 | +B58 +W36 +B22 =W2 +B8 -W4 +B15 =W11 -B13
10 BONADE' Massimo 2060 CN ITA 7.0 | +W59 +B39 +W19 -B1 +W25 +B17 -W7 +B29 +W14
11 PELAGATTI Alessandro 2056 M ITA 6.5 | +B60 +W38 -B29 +W36 =B22 +W21 +W34 =B9 =W6
12 PIAZZA Carlo 2025 CN ITA 5.5 | +W61 +B41 +W25 -W4 +B27 =B34 -W19 -B28 +W48
13 GIRETTI KANEV Jasen 2023 M ITA 7.0 | +B62 +W40 -B2 +W38 +W29 +B52 -W1 +B44 +W9
14 POZZI Enrico 2008 M ITA 6.0 | +W63 +B43 -W1 +B37 +W39 +W2 -B4 +W38 -B10
15 BERTANI Gianfranco 2004 CN ITA 5.5 | +B64 +W42 -B4 =W40 +B46 +W28 -W9 -B34 +B43
16 NICORA Paolo 1982 CN ITA 4.0 | -W65 +B71 -W52 +B66 -W53 +B89 -W50 +B62 -W58
17 BRUGO Marco 1974 CN ITA 5.0 | +B66 +W44 -B6 +W42 +B43 -W10 -B38 -W48 +B67
18 FIESCHI Lorenzo 1969 CN ITA 4.5 | +W67 +B47 +W5 -B7 +W3 -B1 -W44 =B50 -W46
19 VINCENZI Marco 1969 CN ITA 5.5 | +B68 +W46 -B10 =W44 +B57 +W40 +B12 -W2 -B4
20 PACE Roberto 1949 CN ITA 6.0 | +W69 +B49 -W7 -B39 +W54 -B47 +W53 +B52 +W44
21 DI BARTOLOMEO Adrian 1933 CN ITA 4.5 | +B70 -W48 +B54 +W56 =W5 -B11 -B40 -W57 +B73
22 AGNELLI Francesco 1926 CN ITA 5.5 | +W71 +B65 -W9 +B41 =W11 -B5 +W46 -B40 +W50
23 SIBILLE Ettore 1898 CN ITA 3.5 | -B72 +W74 -B56 -W68 +B94 =W64 +B73 -W67 -B49
24 DISTRATIS Gianluca 1897 1N ITA 5.5 | =W73 +B57 +W35 -B34 -W52 +B80 +W77 -B5 +W56
25 ESPOSITO Giuseppe 1886 1N ITA 6.0 | +B74 +W72 -B12 +W76 -B10 +W43 +B47 -W8 +B38
26 QUAGLIARELLA Sabino 1882 CN ITA 4.5 | +W75 -B1 +W53 -B43 -W55 +B63 -W54 =B93 +W45
27 INFANTINO Demetrio 1869 2N ITA 6.0 | +B76 -W2 +B58 +W48 -W12 +B53 +W52 -B3 +W39
28 BONARDO Davide 1863 1N ITA 5.5 | =W77 +B83 +W80 -B8 +W45 -B15 +B57 +W12 -W40
29 LACAMBRA Gem Elijah 1863 1N ITA 6.0 | +B78 +B3 +W11 -W6 -B13 +W48 +B55 -W10 +B47
30 DE SIMONE Alessandro 1853 1N ITA 4.0 | +W79 -B5 +W55 -B52 -W56 +B65 -W58 -B63 +W77
31 DE LERMA Andrea 1847 1N ITA 4.5 | =B80 -W84 +B73 -W57 +B88 -W46 -B96 +W81 +B87
32 CECCHINELLI Paolo 1845 1N ITA 4.5 | +W81 -B7 +W60 -B3 -W58 +B71 =W56 +B68 -W54
33 RAMIREZ RIVERA Elias 1841 1N ITA 5.0 | +B82 -W4 +B64 -B5 +W60 -B55 +W62 +W72 -B96
34 BERTONCINI Mauro 1839 2N ITA 5.5 | =W83 +B77 +W84 +W24 =B2 =W12 -B11 +W15 -B5
35 VIELMI Ismail 1830 2N ITA 4.5 | =B84 +W94 -B24 -B80 +W49 -W77 +B83 -B56 +W76
36 LEONI Fabrizio 1818 CN ITA 4.5 | +W85 -B9 +W61 -B11 +W62 +B56 -W3 =B54 -B57
37 PERON Davide 1805 1N ITA 5.0 | +B86 -W6 +B66 -W14 +B64 +W68 -B2 -W96 +B55
38 VINCI Salvatore Matt 1799 1N ITA 5.0 | +W87 -B11 +W63 -B13 +W65 +B58 +W17 -B14 -W25
39 ALY BADR Hany 1791 EGY 5.0 | +B88 -W10 +B68 +W20 -B14 +W96 -B8 +W55 -B27
40 FANELLI Paolo 1788 1N ITA 6.5 | +W89 -B13 +W65 =B15 +W80 -B19 +W21 +W22 +B28
41 STORCHI Enrico 1787 2N ITA 5.0 | +B90 -W12 +B70 -W22 -B68 +W66 -B72 +W64 +B92
42 PICCININI Erik 1781 2N ITA 5.0 | +W91 -B15 +W67 -B17 +W76 -B3 -W68 +B65 +W63
43 PONTIROLI Luca 1780 2N ITA 4.5 | +B92 -W14 +B72 +W26 -W17 -B25 =W93 +B77 -W15
44 LANDI Roberto 1770 1N ITA 5.0 | +W93 -B17 +W69 =B19 +B89 =W8 +B18 -W13 -B20
45 LOSI Paolo 1769 2N ITA 3.5 | =B94 -W80 +B77 +W88 -B28 -W57 -B87 +W83 -B26
46 BARBERO Filippo 1762 1N ITA 5.5 | +W95 -B19 =W89 +B84 -W15 +B31 -B22 +W87 +B18
47 DECARLI Giuseppe 1759 2N ITA 5.0 | +B96 -W18 -B76 +W70 +B92 +W20 -W25 +B58 -W29
48 FRATTONI Renzo 1750 1N ITA 5.0 | +W97 +B21 -W8 -B27 +W93 -B29 +W90 +B17 -B12
49 SACCHI Paolo 1738 2N ITA 4.5 | +B98 -W20 =B88 -W89 -B35 -W87 +B94 +B84 +W23
50 SALVI Dario 1737 2N ITA 4.5 | -W1 +B75 -W3 -B65 +W81 +B76 +B16 =W18 -B22
51 FRANCO Alessandro 1734 2N ITA 5.0 | -B2 -W76 +W83 +B67 -W96 -B93 +W71 +B80 +W68
52 ROMEO Giovanni Maria 1734 1N ITA 5.0 | -W3 +B78 +B16 +W30 +B24 -W13 -B27 -W20 +B72
53 FERSINI Maurizio 1733 2N ITA 4.5 | -B4 +W82 -B26 +W72 +B16 -W27 -B20 +B90 =W93
54 MOSCHETTO Giuliano 1727 2N ITA 5.5 | -W5 +B79 -W21 +B69 -B20 +W70 +B26 =W36 +B32
55 CARRADORI Niccolo' 1721 2N ITA 4.0 | -B6 +W86 -B30 +W74 +B26 +W33 -W29 -B39 -W37
56 MRAD Anahid 1720 2N ITA 4.5 | -W7 +B81 +W23 -B21 +B30 -W36 =B32 +W35 -B24
57 MODENA Lorenzo Liam 1716 1N ITA 5.5 | =B8 -W24 +B94 +B31 -W19 +B45 -W28 +B21 +W36
58 PASSON Stefano 1713 1N ITA 5.0 | -W9 +B85 -W27 +B71 +B32 -W38 +B30 -W47 +B16
59 PIERSIMONI Niccolo' 1710 NC ITA 2.5 | -B10 -W88 -B86 +W95 -B72 -W85 +B97 -W75 =B83
60 MORASCHI Pierangelo 1707 2N ITA 4.0 | -W11 +B87 -B32 +W86 -B33 -W90 +B70 -W92 +W69
61 PRICOP Mihail 1697 2N ITA 4.0 | -B12 +W90 -B36 -W92 +B74 -W72 +B75 -B76 +W71
62 CRISCI Carlo 1688 2N ITA 4.0 | -W13 -B89 +W87 +B85 -B36 +W92 -B33 -W16 +B70
63 PONCINI Nino 1684 2N ITA 4.0 | -B14 +W92 -B38 -W93 +B85 -W26 +B78 +W30 -B42
64 ADINOLFI Filippo 1683 2N ITA 4.0 | -W15 +B91 -W33 +B97 -W37 =B23 =W80 -B41 +W90
65 BERGONZI Andrea 1677 2N ITA 3.0 | +B16 -W22 -B40 +W50 -B38 -W30 +B85 -W42 -B75
66 FOLCINI Gaddo 1675 2N ITA 3.0 | -W17 +B93 -W37 -W16 +B86 -B41 -W76 +B91 -W80
67 ROCCHI Renato 1674 2N ITA 4.5 | -B18 +W96 -B42 -W51 =B87 +W88 +W89 +B23 -W17
68 REGNANTE Riccardo 1666 1N ITA 4.0 | -W19 +B95 -W39 +B23 +W41 -B37 +B42 -W32 -B51
69 PELLEGRINI Andrea 1654 2N ITA 3.0 | -B20 +W98 -B44 -W54 -B90 +W86 -B92 +W78 -B60
70 CUCCHI Alessandro 1647 1N ITA 3.0 | -W21 +B97 -W41 -B47 +W91 -B54 -W60 +B82 -W62
71 FINELLI Carmine 1628 2N ITA 3.0 | -B22 -W16 +B90 -W58 +B97 -W32 -B51 +W85 -B61
72 TIRELLI Stefano 1616 2N ITA 4.0 | +W23 -B25 -W43 -B53 +W59 +B61 +W41 -B33 -W52
73 SIRETANU Cristian 1613 NC ITA 3.5 | =B24 -W8 -W31 -B96 +W79 +B84 -W23 +B89 -W21
74 MANNO Filippo 1607 2N ITA 2.0 | -W25 -B23 +W91 -B55 -W61 -B81 -W84 +B98 -W86
75 DE MICHELE Leonardo 1598 3N ITA 4.0 | -B26 -W50 -B92 -W90 +B82 +W97 -W61 +B59 +W65
76 BURATTI Emanuele 1594 3N ITA 4.0 | -W27 +B51 +W47 -B25 -B42 -W50 +B66 +W61 -B35
77 BARP MICHELE 1592 NC ITA 3.5 | =B28 -W34 -W45 +B83 +W84 +B35 -B24 -W43 -B30
78 MOSCATIELLO Enrico 1578 NC ITA 3.0 | -W29 -W52 -B93 -B87 +W98 +B91 -W63 -B69 +W97
79 GALLI Fabrizio 1576 3N ITA 2.0 | -B30 -W54 =B95 -W94 -B73 -W82 +PAB =W88 -B91
80 FEDELI Emma Sofia 1571 3N ITA 4.0 | =W31 +B45 -B28 +W35 -B40 -W24 =B64 -W51 +B66
81 BARDELLI Paolo 1553 3N ITA 3.0 | -B32 -W56 -B96 +W98 -B50 +W74 =B88 -B31 =W89
82 BRUNO Carmine 1537 2N ITA 3.0 | -W33 -B53 -W97 -B91 -W75 +B79 +B98 -W70 +B85
83 CRISPINO Anna 1519 3N ITA 3.0 | =B34 -W28 -B51 -W77 +B95 +W94 -W35 -B45 =W59
84 CANELLI Nicolino 1508 3N ITA 3.5 | =W35 +B31 -B34 -W46 -B77 -W73 +B74 -W49 +B88
85 BOZZARELLI Flavio 1501 NC ITA 2.0 | -B36 -W58 +B98 -W62 -W63 +B59 -W65 -B71 -W82
86 FARINA Leonardo 1498 3N ITA 3.0 | -W37 -B55 +W59 -B60 -W66 -B69 -W91 +W94 +B74
87 PIGHI Federico 1495 3N ITA 3.5 | -B38 -W60 -B62 +W78 =W67 +B49 +W45 -B46 -W31
88 ANDREACCHIO Antonio 1487 3N ITA 2.5 | -W39 +B59 =W49 -B45 -W31 -B67 =W81 =B79 -W84
89 CANOSSA Elena 1484 2N ITA 3.0 | -B40 +W62 =B46 +B49 -W44 -W16 -B67 -W73 =B81
90 MIGLIORINI Andrea 1462 NC ITA 3.0 | -W41 -B61 -W71 +B75 +W69 +B60 -B48 -W53 -B64
91 AGOSTA Jody 1418 NC ITA 3.0 | -B42 -W64 -B74 +W82 -B70 -W78 +B86 -W66 +W79
92 BARBERA Giovanni 1399 NC ITA 4.0 | -W43 -B63 +W75 +B61 -W47 -B62 +W69 +B60 -W41
93 FRANZETTI Alessandro 1399 NC ITA 4.5 | -B44 -W66 +W78 +B63 -B48 +W51 =B43 =W26 =B53
94 GHENO Michele 1399 NC ITA 1.5 | =W45 -B35 -W57 +B79 -W23 -B83 -W49 -B86 -W98
95 LOMBARDO Paolo (W) 1399 NC ITA 0.5 | -B46 -W68 =W79 -B59 -W83 -- -- -- --
96 MUMLADZE Nicoloz 1399 GEO 6.0 | -W47 -B67 +W81 +W73 +B51 -B39 +W31 +B37 +W33
97 SALERNO Filippo 1399 NC ITA 2.0 | -B48 -W70 +B82 -W64 -W71 -B75 -W59 +PAB -B78
98 VARINI William 1399 NC ITA 2.0 | -W49 -B69 -W85 -B81 -B78 +PAB -W82 -W74 +B94
Variazione Elo Fide Rapid:
N Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 CM VINCENTI Leonardo 28550820 ITA 2231 8 6.0 1991 -8 2184
2 ROSTALNYI Kyrylo 34139958 UKR 2196 9 6.0 1945 -41 2070
3 FM BRAGHETTA Sergio 806188 ITA 2187 9 7.0 1868 -11 2088
4 M TIRELLI Mauro 845353 ITA 2153 9 7.0 1989 14 2209
5 M BROCINER Beniamino 862525 ITA 2140 9 6.5 1901 -11 2067
6 CN MARZATICO Luca 894117 ITA 2127 9 7.5 2007 36 2280
7 CN MAMMI Ottavio 2852360 ITA 2119 9 9.0 2016 136 2816
8 CN FLORIS Federico 898287 ITA 2086 9 6.0 1842 -19 1967
9 CN SUNDER Matteo 2822895 ITA 2073 9 6.0 1997 14 2122
10 CN BONADE' Massimo 814695 ITA 2060 9 7.0 1950 26 2170
11 M PELAGATTI Alessandro 819859 ITA 2056 9 6.5 1898 5 2064
12 CN PIAZZA Carlo 809683 ITA 2025 9 5.5 1868 -15 1948
13 M GIRETTI KANEV Jasen 805610 ITA 2023 9 7.0 1905 25 2125
14 M POZZI Enrico 800953 ITA 2008 9 6.0 1944 16 2069
15 CN BERTANI Gianfranco 806480 ITA 2004 9 5.5 1858 -12 1938
16 CN NICORA Paolo 816086 ITA 1982 9 4.0 1674 -73 1631
17 CN BRUGO Marco 806609 ITA 1974 9 5.0 1824 -23 1867
18 CN FIESCHI Lorenzo 823511 ITA 1969 9 4.5 1931 -8 1931
19 CN VINCENZI Marco 814679 ITA 1969 9 5.5 1904 6 1984
20 CN PACE Roberto 808202 ITA 1949 9 6.0 1781 -8 1906
21 CN DI BARTOLOMEO Adrian 28532120 ITA 1933 9 4.5 1795 -60 1795
22 CN AGNELLI Francesco 805211 ITA 1926 9 5.5 1850 3 1930
23 CN SIBILLE Ettore 811335 ITA 1898 8 2.5 1665 -76 1524
24 1N DISTRATIS Gianluca 801461 ITA 1897 9 5.5 1751 -13 1831
25 1N ESPOSITO Giuseppe 2824057 ITA 1886 9 6.0 1814 15 1939
26 CN QUAGLIARELLA Sabino 822469 ITA 1882 8 4.0 1780 -22 1780
27 2N INFANTINO Demetrio 23400846 ITA 1869 9 6.0 1858 51 1983
28 1N BONARDO Davide 2809430 ITA 1863 9 5.5 1786 4 1866
29 1N LACAMBRA Gem Elijah 2818022 ITA 1863 9 6.0 1918 42 2043
30 1N DE SIMONE Alessandro 28566807 ITA 1853 9 4.0 1729 -79 1686
31 1N DE LERMA Andrea 2832602 ITA 1847 8 4.5 1588 -39 1631
32 1N CECCHINELLI Paolo 23419164 ITA 1845 9 4.5 1780 -17 1780
33 1N RAMIREZ RIVERA Elias 2840362 ITA 1841 8 5.0 1781 6 1876
34 2N BERTONCINI Mauro 2819371 ITA 1839 9 5.5 1882 30 1962
35 2N VIELMI Ismail 28547861 ITA 1830 8 3.5 1642 -94 1599
36 CN LEONI Fabrizio 811041 ITA 1818 9 4.5 1818 -2 1818
37 1N PERON Davide 827002 ITA 1805 8 5.0 1822 20 1917
38 1N VINCI Salvatore Matt 23411511 ITA 1799 9 5.0 1835 36 1878
39 ALY BADR Hany 54235138 EGY 1791 8 4.0 1856 13 1856
40 1N FANELLI Paolo 2889027 ITA 1788 9 6.5 1828 50 1994
41 2N STORCHI Enrico 873098 ITA 1787 8 4.0 1713 -15 1713
42 2N PICCININI Erik 23427108 ITA 1781 9 5.0 1764 9 1807
43 2N PONTIROLI Luca 861731 ITA 1780 7 3.0 1852 3 1802
44 1N LANDI Roberto 898716 ITA 1770 8 4.0 1889 24 1889
45 2N LOSI Paolo 842133 ITA 1769 8 3.0 1641 -45 1554
46 1N BARBERO Filippo 2875646 ITA 1762 8 4.5 1775 14 1818
47 2N DECARLI Giuseppe 2836365 ITA 1759 7 3.0 1803 -2 1753
48 1N FRATTONI Renzo 2886370 ITA 1750 7 3.0 1887 14 1837
49 2N SACCHI Paolo 2847235 ITA 1738 7 2.5 1664 -64 1562
50 2N SALVI Dario 28582667 ITA 1737 9 4.5 1857 20 1857
51 2N FRANCO Alessandro 843326 ITA 1734 7 5.0 1693 19 1851
52 1N ROMEO Giovanni Maria 2802991 ITA 1734 9 5.0 1884 41 1927
53 2N FERSINI Maurizio 28577671 ITA 1733 8 4.0 1806 13 1806
54 2N MOSCHETTO Giuliano 836680 ITA 1727 9 5.5 1827 41 1907
55 2N CARRADORI Niccolo' 28551672 ITA 1721 9 4.0 1807 9 1764
56 2N MRAD Anahid 28557123 ITA 1720 9 4.5 1861 62 1861
57 1N MODENA Lorenzo Liam 2858563 ITA 1716 8 4.5 1898 46 1941
58 1N PASSON Stefano 2845887 ITA 1713 9 5.0 1812 32 1855
59 NC PIERSIMONI Niccolo' 23469897 ITA 1710 7 0.5 1611 -158 1189
60 2N MORASCHI Pierangelo 28580966 ITA 1707 8 4.0 1687 -5 1687
61 2N PRICOP Mihail 2840800 ITA 1697 8 4.0 1669 -7 1669
62 2N CRISCI Carlo 28587480 ITA 1688 8 3.0 1724 -14 1637
63 2N PONCINI Nino 833134 ITA 1684 7 3.0 1772 5 1722
64 2N ADINOLFI Filippo 28589858 ITA 1683 8 3.0 1723 -24 1636
65 2N BERGONZI Andrea 28563522 ITA 1677 9 3.0 1774 -8 1649
66 2N FOLCINI Gaddo 801470 ITA 1675 8 2.0 1704 -35 1511
67 2N ROCCHI Renato 865877 ITA 1674 8 3.5 1728 0 1685
68 1N REGNANTE Riccardo 23439475 ITA 1666 8 3.0 1826 26 1739
69 2N PELLEGRINI Andrea 28576837 ITA 1654 7 2.0 1670 -28 1512
70 1N CUCCHI Alessandro 23439416 ITA 1647 8 2.0 1695 -60 1502
71 2N FINELLI Carmine 2825924 ITA 1628 8 2.0 1733 -20 1540
72 2N TIRELLI Stefano 845361 ITA 1616 9 4.0 1785 29 1742
73 NC SIRETANU Cristian 2889825 ITA 1613 8 3.5 1779 18 1736
74 2N MANNO Filippo 23430516 ITA 1607 8 1.0 1647 -106 1325
75 3N DE MICHELE Leonardo 23411090 ITA 1598 7 3.0 1672 7 1622
76 3N BURATTI Emanuele 23419601 ITA 1594 9 4.0 1774 31 1731
77 NC BARP MICHELE 23438851 ITA 1592 9 3.5 1762 17 1682
78 NC MOSCATIELLO Enrico 23404663 ITA 1578 6 1.0 1641 -61 1368
79 3N GALLI Fabrizio 864080 ITA 1576 6 0.5 1606 -46 1205
80 3N FEDELI Emma Sofia 2816275 ITA 1571 9 4.0 1787 38 1744
81 3N BARDELLI Paolo 23476079 ITA 1553 7 2.0 1675 -18 1517
82 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1537 7 2.0 1616 -33 1458
83 3N CRISPINO Anna 28562216 ITA 1519 7 1.0 1762 -9 1453
84 3N CANELLI Nicolino 2848894 ITA 1508 9 3.5 1702 22 1622
85 NC BOZZARELLI Flavio 23421495 ITA 1501 8 1.0 1682 -46 1360
86 3N FARINA Leonardo 28523644 ITA 1498 8 2.0 1662 -7 1469
87 3N PIGHI Federico 2856366 ITA 1495 9 3.5 1729 62 1649
88 3N ANDREACCHIO Antonio 28552652 ITA 1487 9 2.5 1685 3 1519
89 2N CANOSSA Elena 28561180 ITA 1484 9 3.0 1730 42 1605
90 NC MIGLIORINI Andrea 23478527 ITA 1462 9 3.0 1693 42 1568
91 NC AGOSTA Jody 23478853 ITA 1418 9 3.0 1620 31 1495
92 NC BARBERA Giovanni 23411082 ITA 0 9 4.0 1706 +0.00 1663
93 NC FRANZETTI Alessandro 23425091 ITA 0 9 4.5 1732 +0.00 1732
94 NC GHENO Michele 23482591 ITA 0 8 1.5 1693 +0.00 1442
95 NC LOMBARDO Paolo 23478519 ITA 0 5 0.5 1647 +0.00 1281
96 MUMLADZE Nicoloz 13650920 GEO 0 9 6.0 1735 +0.00 1795
97 NC SALERNO Filippo 23444762 ITA 0 8 1.0 1641 +0.00 1319
98 NC VARINI William 0 ITA 0 7 0.0 1595 +0.00 795
Classifica Finale:
Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH-C1 SB ARO
