Pos N NAME g | Rtg Fed | Pts BH-C1 SB ARO
__________________________________________________________________________________
1 1 M TIRELLI Mauro m | 2187 ITA | 5.5 20.0
2 3 M PELAGATTI Alessandro m | 2086 ITA | 5.0 20.5
3 6 CN TRAMALLONI Luca m | 1955 ITA | 4.5 20.5
4 4 CN BONADE' Massimo m | 2060 ITA | 4.5 17.5
5 2 CN MARZATICO Luca m | 2154 ITA | 4.0 19.0
6 8 2N BERTONCINI Mauro m | 1824 ITA | 3.5 16.5 7.8
7 7 1N CASSENTI Jacopo m | 1839 ITA | 3.5 16.5 7.5
8 10 2N RIZZI Giacomo m | 1765 ITA | 3.0 21.0
9 5 CN BOSI Clint m | 1993 ITA | 3.0 17.0
10 12 2N BERGONZI Andrea m | 1654 ITA | 3.0 16.5
11 19 NC MAIETTA Enzo m | 1399 ITA | 3.0 16.0
12 15 3N FERRAZZA Chiara f | 1631 ITA | 2.5 16.0
13 9 1N DE SIMONE Alessandro m | 1785 ITA | 2.5 15.5 5.2
14 14 2N PELLEGRINI Andrea m | 1633 ITA | 2.5 15.5 4.8
15 16 2N LARDERA Marco m | 1592 ITA | 2.5 15.5 4.2
16 11 2N ADINOLFI Filippo m | 1667 ITA | 2.0 16.5
17 13 NC BARP Michele m | 1646 ITA | 2.0 15.0
18 18 NC DALL'ACQUA Maurizio f | 1399 ITA | 2.0 11.5
19 20 NC RAINIS Mauro m | 1399 ITA | 1.0 12.0
20 17 2N BRUNO Carmine m | 1497 ITA | 0.5 13.5
Generated by Vega - www.vegachess.com
N NAME Rtg T Fed Pts | 1 2 3 4 5 6
________________________________________________________________________________
1 TIRELLI Mauro 2187 M ITA 5.5 | +B11 +W6 +B4 =W3 +B10 +W19
2 MARZATICO Luca 2154 CN ITA 4.0 | +W12 =B7 +W5 =B4 -B3 +W10
3 PELAGATTI Alessandro 2086 M ITA 5.0 | +B13 +W8 +B10 =B1 +W2 =W6
4 BONADE' Massimo 2060 CN ITA 4.5 | +W14 +B9 -W1 =W2 +B15 +B5
5 BOSI Clint 1993 CN ITA 3.0 | +B15 -W10 -B2 +W13 +B12 -W4
6 TRAMALLONI Luca 1955 CN ITA 4.5 | +W16 -B1 +W7 +B12 +W8 =B3
7 CASSENTI Jacopo 1839 1N ITA 3.5 | +B17 =W2 -B6 -W10 +B14 +W15
8 BERTONCINI Mauro 1824 2N ITA 3.5 | +W18 -B3 =W16 +B9 -B6 +W11
9 DE SIMONE Alessandro 1785 1N ITA 2.5 | +B19 -W4 =B15 -W8 -B13 +W20
10 RIZZI Giacomo 1765 2N ITA 3.0 | +W20 +B5 -W3 +B7 -W1 -B2
11 ADINOLFI Filippo 1667 2N ITA 2.0 | -W1 -B16 +W18 -B19 +W17 -B8
12 BERGONZI Andrea 1654 2N ITA 3.0 | -B2 +W17 +B19 -W6 -W5 +B18
13 BARP Michele 1646 NC ITA 2.0 | -W3 -B18 +W20 -B5 +W9 -B14
14 PELLEGRINI Andrea 1633 2N ITA 2.5 | -B4 -W19 =B17 +PAB -W7 +W13
15 FERRAZZA Chiara 1631 3N ITA 2.5 | -W5 +B20 =W9 +B16 -W4 -B7
16 LARDERA Marco 1592 2N ITA 2.5 | -B6 +W11 =B8 -W15 -W19 +B17
17 BRUNO Carmine 1497 2N ITA 0.5 | -W7 -B12 =W14 -B20 -B11 -W16
18 DALL'ACQUA Maurizio 1399 NC ITA 2.0 | -B8 +W13 -B11 -- +W20 -W12
19 MAIETTA Enzo 1399 NC ITA 3.0 | -W9 +B14 -W12 +W11 +B16 -B1
20 RAINIS Mauro 1399 NC ITA 1.0 | -B10 -W15 -B13 +W17 -B18 -B9
N Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 M TIRELLI Mauro 845353 ITA 2187 5 4.5 1907 11 2273
2 CN MARZATICO Luca 894117 ITA 2154 6 4.0 1900 -12 2025
3 M PELAGATTI Alessandro 819859 ITA 2086 6 5.0 1922 19 2195
4 CN BONADE' Massimo 814695 ITA 2060 6 4.5 1897 11 2090
5 CN BOSI Clint 818666 ITA 1993 6 3.0 1818 -23 1818
6 CN TRAMALLONI Luca 809748 ITA 1955 6 4.5 1864 18 2057
7 1N CASSENTI Jacopo 552015840 ITA 1839 6 3.5 1773 0 1830
8 2N BERTONCINI Mauro 2819371 ITA 1824 5 2.5 1817 -1 1817
9 1N DE SIMONE Alessandro 28566807 ITA 1785 4 0.5 1790 -61 1468
10 2N RIZZI Giacomo 28563573 ITA 1765 5 2.0 2052 22 1980
11 2N ADINOLFI Filippo 28589858 ITA 1667 4 1.0 1775 -28 1582
12 2N BERGONZI Andrea 28563522 ITA 1654 4 1.0 1900 -1 1707
13 NC BARP Michele 23438851 ITA 1646 4 1.0 1874 0 1681
14 2N PELLEGRINI Andrea 28576837 ITA 1633 4 1.5 1761 0 1674
15 3N FERRAZZA Chiara 23415150 ITA 1631 5 1.5 1854 5 1705
16 2N LARDERA Marco 2861262 ITA 1592 5 2.5 1715 14 1715
17 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1497 5 0.5 1677 -18 1311
18 NC DALL'ACQUA Maurizio 0 ITA 0 4 1.0 1698 +0.00 1505
19 NC MAIETTA Enzo 0 ITA 0 6 3.0 1753 +0.00 1753
20 NC RAINIS Mauro 23474580 ITA 0 5 1.0 1665 +0.00 1425