| Class | Squadra | Num | Punti Squadra | Punti Individuali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasken Boys Lodi | 1 | 9.0 / 10 | 13.5 / 20 |
| 2 | Accademia Scacchistica Cremonese | 2 | 8.0 / 10 | 15.0 / 20 |
| 3 | Piacenza Vecchie Glorie | 5 | 5.0 / 10 | 11.0 / 20 |
| 4 | Piacenza Forever Young | 4 | 5.0 / 10 | 11.0 / 20 |
| 5 | Piacenza e dintorni | 3 | 3.0 / 10 | 9.5 / 20 |
premiata come vincitrice del girone 21
di serie C:
da sinistra a destra
Regnante, Malabarba, Cucchi, Perrone
| Num | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti | Individuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasken Boys Lodi | R | 2B2.0 | 3N2.5 | 4B2.5 | 5N2.5 | 9.0 | 13.5 |
| 2 | Accademia Scacchistica Cremonese | 5B4.0 | 1N2.2 | R | 3B3.0 | 4N2.0 | 8.0 | 15.0 |
| 3 | Piacenza e dintorni | 4B1.0 | 5N2.0 | 1B1.5 | 2N1.0 | R | 3.0 | 9.5 |
| 4 | Piacenza Forever Young | 3N3.0 | R | 5B0.5 | 1N1.5 | 2B2.0 | 5.0 | 11.0 |
| 5 | Piacenza Vecchie Glorie | 2N0.0 | 3B2.0 | 4N3.5 | R | 1B1.5 | 5.0 | 11.0 |
Variazioni Elo Fide Standard:
ID Cat Name FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
___________________________________________________________________________________
1 M SALAMI Marco 803952 EE 2101 3 2.0 1758 -0.56 1883
3 M GRASSO Gaetano 840572 ITA 1962 3 2.0 1787 -0.12 1912
5 1N REGNANTE Riccardo 23439475 ITA 1906 4 2.5 1804 +0.00 1899
7 1N VARINI Simone 868515 ITA 1888 2 1.0 1688 -0.49 1688
8 CN BINI Massimo 827991 ITA 1862 3 2.0 1761 +0.13 1886
9 CN LEONI Fabrizio 811041 ITA 1862 3 1.0 1721 -1.03 1596
10 1N CUCCHI Alessandro 23439416 ITA 1855 3 2.0 1840 +0.45 1965
11 1N DECANETO Erick 861634 ITA 1830 2 2.0 1550 +0.33 2350
12 1N DE SIMONE Alessandro 28566807 ITA 1825 4 2.0 1810 -0.10 1810
13 CN TONGHINI Rosolino 858579 ITA 1812 3 3.0 1591 +0.68 2391
14 2N MORASCHI Pierangelo 28580966 ITA 1782 4 2.0 1774 -0.03 1774
16 2N PERRONE Agostino 28566424 ITA 1731 2 1.0 1709 -0.06 1709
17 2N ADINOLFI Filippo 28589858 ITA 1710 3 1.0 1743 -0.37 1618
18 2N PRICOP Mihail 2840800 ITA 1707 2 0.5 1757 -0.37 1564
20 1N CARRAI Giacomo 875902 ITA 1691 1 0.0 1825 -0.32 1025
21 2N BOLOGNA Maurizio 2895345 ITA 1650 2 1.0 1707 +0.14 1707
22 2N CRISCI Carlo 28587480 ITA 1636 3 2.5 1722 +1.33 1995
23 2N OLIVEIRA PROVENZANO 552016048 ITA 1621 4 2.0 1625 -0.01 1625
25 2N BRUNO Carmine 23469617 ITA 1610 3 1.5 1766 +0.55 1766
26 2N D'ERRICO Andrea 28504844 ITA 1601 3 1.0 1662 -0.27 1537
27 2N BERGONZI Andrea 28563522 ITA 1594 3 2.0 1769 +1.15 1894
28 2N TIRELLI Stefano 845361 ITA 1594 4 1.0 1936 +0.43 1743
29 2N MALABARBA Lyubomir 28544986 ITA 1587 3 2.0 1655 +0.75 1780
30 3N CASTELLANA Marco 23469625 ITA 0 2 1.0 1649 +0.00 1649
31 2N MANNO Filippo 23430516 ITA 1529 2 0.0 1616 -0.76 816
32 3N MARTINO Gianluca 842141 ITA 1523 4 0.0 1637 -1.43 837
33 2N ROCCHI Renato 865877 ITA 1513 3 1.0 1647 -0.02 1522
Risultati:
1o Turno (13/03/2026) 2-AS Cremonese - 5-PC Vecchie Glorie 4.0 - 0.0 Salami - De Simone 1 - 0 Varini - Moraschi 1 - 0 Bini - Adinolfi 1 - 0 Leoni - Oliveira 1 - 0 3-PC e dintorni - 4-PC Forever Young 1.0 - 3.0 Tirelli - Grasso 0 - 1 Bergonzi - Crisci 0 - 1 Bruno - Manno 1 - 0 Martino - Rocchi 0 - 1 Riposa: 1-Wasken Boys Lodi 2o Turno (14/03/2026) 1-Wasken Boys Lodi - 2-AS Cremonese 2.0 - 2.0 Cucchi - Salami 1 - 0 Regnante - Leoni 1 - 0 Malabarba - Decaneto 0 - 1 D'Errico - Tonghini 0 - 1 5-PC Vecchie Glorie - 3-PC e dintorni 2.0 - 2.0 De Simone - Tirelli 1 - 0 Moraschi - Bergonzi 0 - 1 Adinolfi - Castellana 0 - 1 Oliveira - Martino 1 - 0 Riposa: 4-PC Forever Young 3o Turno (14/03/2026) 4-PC Forever Young - 5-PC Vecchie Glorie 0.5 - 3.5 Carrai - De Simone 0 - 1 Pricop - Moraschi 0 - 1 Crisci - Adinolfi 1/2 - 1/2 Manno - Oliveira 0 - 1 3-PC e dintorni - 1-Wasken Boys Lodi 1.5 - 2.5 Tirelli - Cucchi 1 - 0 Bruno - Regnante 1/2 - 1/2 Castellana - Malabarba 0 - 1 Martino - D'Errico 0 - 1 Riposa: 2-AS Cremonese 4o Turno (15/03/2026) 1-Wasken Boys Lodi - 4-PC Forever Young 2.5 - 1.5 Regnante - Grasso 1 - 0 Perrone - Pricop 1/2 - 1/2 Malabarba - Rocchi 1 - 0 D'Errico - Bologna 0 - 1 2-AS Cremonese - 3-PC e dintorni 3.0 - 1.0 Salami - Tirelli 1 - 0 Varini - Bergonzi 0 - 1 Bini - Bruno 1 - 0 Tonghini - Martino 1 - 0 Riposa: 5-PC Vecchie Glorie 5o Turno (15/03/2026) 4-PC Forever Young - 2-AS Cremonese 2.0 - 2.0 Grasso - Bini 1 - 0 Crisci - Leoni 1 - 0 Rocchi - Decaneto 0 - 1 Bologna - Tonghini 0 - 1 5-PC Vecchie Glorie - 1-Wasken Boys Lodi 1.5 - 2.5 De Simone - Cucchi 0 - 1 Moraschi - Regnante 1 - 0 Adinolfi - Perrone 1/2 - 1/2 Oliveira - Malabarba 0 - 1 Riposa: 3-PC e dintorni
Composizione Squadre:
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabrizio RAFFALDI | CM | 2001 |
| 2 | Alessandro CUCCHI | 1N | 1855 |
| 3 | Riccardo REGNANTE | 1N | 1906 |
| 4 | Agostino PERRONE | 2N | 1731 |
| 5 | Lyubomir MALABARBA | 2N | 1587 |
| 6 | Andrea D'ERRICO | 2N | 1601 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco SALAMI | M | 2101 |
| 2 | Roberto VOLTINI | 1N | 1936 |
| 3 | Simone VARINI | 1N | 1888 |
| 4 | Massimo BINI | CM | 1862 |
| 5 | Fabrizio LEONI | CM | 1862 |
| 6 | Erick DECANETO | 1N | 1830 |
| 7 | Rosolino TONGHINI | CM | 1812 |
| 8 | Antonio VOLPATI | 2N | 1614 |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefano TIRELLI | 2N | 1594 |
| 2 | Andrea BERGONZI | 2N | 1594 |
| 3 | Carmine BRUNO | 2N | 1610 |
| 4 | Marco CASTELLANA | 3N | 1542 |
| 5 | Gianluca MARTINO | 3N | 1523 |
| 6 | Andrea MIGLIORINI | NC | 1399 |
| 7 | Paolo CORFIATI | 1N | 1892 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetano GRASSO | M | 1962 |
| 2 | Giacomo CARRAI | 1N | 1691 |
| 3 | Mihail PRICOP | 2N | 1707 |
| 4 | Carlo CRISCI | 2N | 1636 |
| 5 | Filippo MANNO | 2N | 1529 |
| 6 | Renato ROCCHI | 2N | 1513 |
| 7 | Maurizio BOLOGNA | 2N | 1650 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro DE SIMONE | 1N | 1825 |
| 2 | Pierangelo MORASCHI | 2N | 1782 |
| 3 | Giacomo RIZZI | 2N | 1697 |
| 4 | Filippo ADINOLFI | 2N | 1710 |
| 5 | Paolo LOSI | 2N | 1743 |
| 6 | Frederico OLIVEIRA PROVENZANO | 2N | 1621 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |