| Class | Squadra | Num | Punti Squadra | Punti Individuali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lab Scacchi Lab Sah Trieste | 5 | 7.0 / 10 | 10.5 / 20 |
| 2 | Esteban Canal Venezia | 1 | 6.0 / 10 | 11.5 / 20 |
| 3 | UST Trento | 4 | 5.0 / 10 | 11.5 / 20 |
| 4 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 6 | 5.0 / 10 | 9.5 / 20 |
| 5 | I Valponi Valpolicella | 3 | 5.0 / 10 | 9.0 / 20 |
| 6 | Scacchi Club Piacenza | 2 | 2.0 / 10 | 8.0 / 20 |
in trasferta a Trento:
da sinistra a destra
Bonade', Tirelli, Giretti, Tencati
| Num | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti | Individuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Canal Venezia | 6B1.5 | 2B2.0 | 3N3.5 | 4B2.5 | 5N2.0 | 6.0 | 11.5 |
| 2 | Scacchi Club Piacenza | 5B1.5 | 1N2.0 | 6B1.5 | 3B1.0 | 4N2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | I Valponi Valpolicella | 4B2.0 | 5N1.0 | 1B0.5 | 2N3.0 | 6B2.5 | 5.0 | 9.0 |
| 4 | UST Trento | 3N2.0 | 6N2.0 | 5B4.0 | 1N1.5 | 2B2.0 | 5.0 | 11.5 |
| 5 | Lab Scacchi Lab Sah Trieste | 2N2.5 | 3B3.0 | 4N0.0 | 6N3.0 | 1B2.0 | 7.0 | 10.5 |
| 6 | Pizzato Elettrica Scacchi Marostica | 1N2.5 | 4B2.0 | 2N2.5 | 5B1.0 | 3N1.5 | 5.0 | 9.5 |
Risultati:
1o Turno (13/03/2026) 1-E. Canal Venezia - 6-Scacchi Marostica 1.5 - 2.5 Kosic - Schacher 0 - 1 Rossi C. - Brotto 1/2 - 1/2 De Eccher - Micheli 0 - 1 Moncher - Thurner 1 - 0 2-SC Piacenza - 5-Lab Sah Trieste 1.5 - 2.5 Nikolovski - Perossa 1/2 - 1/2 Tirelli - Sepehrkhoui 0 - 1 Giretti - Barillaro 1 - 0 Bonaade' - Rossi F. 0 - 1 3-I Valponi - 4-UST Trento 2.0 - 2.0 Kosarev - Petrov 0 - 1 Dalo - Moroder 1/2 - 1/2 Vujicic - Bonagura 1 - 0 Zanchetta - Haller 1/2 - 1/2 2o Turno (14/03/2026) 6-Scacchi Marostica - 4-UST Trento 2.0 - 2.0 Dappiano - Petrov 0 - 1 Schacher - Moroder 0 - 1 Brotto - Bonagura 1 - 0 Micheli - Haller 1 - 0 1-E. Canal Venezia - 2-SC Piacenza 2.0 - 2.0 Kosic - Nikolovski 1/2 - 1/2 Rossi C. - Tirelli 0 - 1 Santolini - Giretti 1/2 - 1/2 Moncher - Tencati 1 - 0 5-Lab Sah Trieste - 3-I Valponi 3.0 - 1.0 Perossa - Kosarev 1 - 0 Barillaro - Dalo 1/2 - 1/2 Caruso - Vujicic 1/2 - 1/2 Rossi F. - Zanchetta 1 - 0 3o Turno (14/03/2026) 2-SC Piacenza - 6-Scacchi Marostica 1.5 - 2.5 Nikolovski - Dappiano 0 - 1 Tirelli - Schacher 0 - 1 Giretti - Brotto 1 - 0 Bonade' - Thurner 1/2 - 1/2 4-UST Trento - 5-Lab Sah Trieste 4.0 - 0.0 Petrov - Perossa 1 - 0 Moroder - Sepehrkhoui 1 - 0 Bonagura - Barillaro 1 - 0 Haller - Caruso 1 - 0 3-I Valponi - 1-E. Canal Venezia 0.5 - 3.5 Kosarev - Kosic 1/2 - 1/2 Dalo - Rossi C. 0 - 1 Vujicic - De Eccher 0 - 1 Zanchetta - Moncher 0 - 1 4o Turno (15/03/2026) 6-Scacchi Marostica - 5-Lab Sah Trieste 1.0 - 3.0 Dappiano - Perossa 0 - 1 Schacher - Sepehrkhoui 1/2 - 1/2 Brotto - Caruso 0 - 1 Micheli - Rossi F. 1/2 - 1/2 1-E. Canal Venezia - 4-UST Trento 2.5 - 1.5 Kosic - Petrov 1 - 0 Rossi C. - Moroder 1/2 - 1/2 De Eccher - Bonagura 1/2 - 1/2 Moncher - Haller 1/2 - 1/2 2-SC Piacenza - 3-I Valponi 1.0 - 3.0 Nikolovski - Kosarev 1 - 0 Tirelli - Dalo 0 - 1 Giretti - Vujicic 0 - 1 Tencati - Zanchetta 0 - 1 5o Turno (15/03/2026) 3-I Valponi - 6-Scacchi Marostica 2.5 - 1.5 Kosarev - Dappiano 1/2 - 1/2 Dalo - Schacher 0 - 1 Vujicic - Micheli 1 - 0 Zanchetta - Thurner 1 - 0 4-UST Trento - 2-SC Piacenza 2.0 - 2.0 Moroder - Tirelli 1/2 - 1/2 Bonagura - Giretti 1/2 - 1/2 Mosna - Tencati 1/2 - 1/2 Haller - Bonade' 1/2 - 1/2 5-Lab Sah Trieste - 1-E. Canal Venezia 2.0 - 2.0 Perossa - Kosic 1/2 - 1/2 Sepehrkhoui - Rossi C. 1 - 0 Caruso - De Eccher 1/2 - 1/2 Rossi F. - Moncher 0 - 1
Composizione Squadre:
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragan KOSIC | GM | 2344 |
| 2 | Carlo ROSSI | IM | 2245 |
| 3 | Marco GALLANA | M | 2261 |
| 4 | Luigi SANTOLINI | M | 2149 |
| 5 | Stefano DE ECCHER | FM | 2141 |
| 6 | Stefano MONCHER | M | 2193 |
| 7 | Francesco SGARAVATTI | M | 2118 |
| 8 | Mario MILAZZO | CM | 2108 |
| 9 | Roberto PASTRES | M | 2057 |
| 10 | Andrea BIANCHI | CM | 2076 |
| 11 | Marco VIANELLO | CM | 2037 |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola NIKOLOVSKI | IM | 2392 |
| 2 | Mauro TIRELLI | M | 2246 |
| 3 | Jasen GIRETTI KANEV | M | 2091 |
| 4 | Giuseppe TENCATI | CM | 2031 |
| 5 | Massimo BONADE' | CM | 2025 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrei M. KOSAREV | FM | 2290 |
| 2 | Hermes DALO | CF | 2177 |
| 3 | Marco ZENARI | CM | 2145 |
| 4 | Luigi VUJICIC | CM | 1999 |
| 5 | Nicola ZANCHETTA | CM | 2085 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin PETROV | GM | 2543 |
| 2 | Stefan MORODER | FM | 2250 |
| 3 | Stefano BONAGURA | FM | 2241 |
| 4 | Alexander TEUTSCH | M | 2155 |
| 5 | Stefano MOSNA | CM | 2090 |
| 6 | Quentin HALLER | CM | 2090 |
| 7 | Alberto PERINO | CM | 2089 |
| 8 | Tommaso PERLI | CM | 1981 |
| 9 | Claudio BATTISTON | CM | 1997 |
| 10 | Roberta DE NISI | 1N | 1750 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas PEROSSA | FM | 2309 |
| 2 | Ardeshir SEPEHRKHOUI | 2286 | |
| 3 | Luca BARILLARO | M | 2060 |
| 4 | Augusto CARUSO | M | 2068 |
| 5 | Francesco ROSSI | 1N | 1966 |
| 6 | Giuliano GREGORI | 1N | 1960 |
| 7 | Giulia TONEL | CM | 1931 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
| Scacchiera | Nome | Categoria | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea DAPPIANO | FM | 2276 |
| 2 | Gerd SCHACHER | FM | 2190 |
| 3 | Alessandro BROTTO | CM | 2070 |
| 4 | Carlo MICHELI | FM | 2128 |
| 5 | Markus THURNER | CM | 2026 |
| 6 | Dimitri CASCIELLO | CM | 1996 |
| 7 | Andrea MOLON | 1N | 1857 |
| 8 | Carlo RUARO | 1N | 1811 |
| 9 | Giorgio BONOTTO | M | 1809 |
| 10 | Massimo BENACCHIO | 1N | 1809 |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |